Výsledky pretekov2002 |
|
![]()
Výsledky pretekov sú zverejňované zväčša po ukončení pretekov.
Vianočný trojboj a 30. ročník memoriálu Petra Ladiča (07. 12. 2002)
| 1 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 2 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 3 | 200 PP | muži | E | ||||
| 4 | 200 PP | ženy | E | ||||
| 5 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 8 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 9 | 400 RP | muži | A | B | C | D | |
| 10 | 400 RP | ženy | A | B | C | D |
![]()
OPEN EUROPEAN CUP Bratislava (22.- 24. 11. 2002)
| 1 | 50 APNEA | women | A | B | C |
| 2 | 50 APNEA | men | A | B | C |
| 3 | 800 SF | women | A | B | C |
| 4 | 800 SF | men | A | B | C |
| 5 | 4x200 SF | women | A | B | C |
| 6 | 100 SF | women | A | B | C |
| 7 | 100 SF | men | A | B | C |
| 8 | 400 SF | women | A | B | C |
| 9 | 400 SF | men | A | B | C |
| 10 | 4x200 SF | men | A | B | C |
| 11 | 50 SF | women | A | B | C |
| 12 | 50 SF | men | A | B | C |
| 13 | 200 SF | women | A | B | C |
| 14 | 200 SF | men | A | B | C |
| 15 | 4x100 SF | women | A | B | C |
| 16 | 4x100 SF | men | A | B | C |
![]()
Bratislava Liga mládeže (16. 11. 2002)
| 1 | 15 RP | muži | E | ||||
| 2 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 3 | 50 PP | muži | C | D | E | ||
| 4 | 50 PP | ženy | C | D | E | ||
| 5 | 200 PP | muži | C | D | E | ||
| 6 | 200 PP | ženy | C | D | E | ||
| 7 | 400 PP | muži | C | D | |||
| 8 | 400 PP | ženy | C | D | |||
| 9 | 4x50 PP | muži | C | E | |||
| 10 | 4x50 PP | ženy | D | E |
![]()
Bratislava Liga mládeže (20. 10. 2002)
| 1 | 50 RP | muži | C | ||||
| 2 | 50 RP | ženy | C | ||||
| 3 | 25 RP | muži | D | ||||
| 4 | 25 RP | ženy | D | ||||
| 5 | 50 PP | muži | E | ||||
| 6 | 50 PP | ženy | E | ||||
| 7 | 800 PP | muži | C | D | |||
| 8 | 800 PP | ženy | C | D | |||
| 9 | 100 PP | muži | C | D | E | ||
| 10 | 100 PP | ženy | C | D | E | ||
| 11 | 200 PP | muži | E | ||||
| 12 | 200 PP | ženy | E | ||||
| 13 | 4x100 PP | muži | C | D | E | ||
| 14 | 4x100 PP | ženy | C |
![]()
Bratislava Majstrovstvá Slovenska (22.-23. 06. 2002)
| 1 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 2 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 3 | 1500 PP | muži | C | ||||
| 4 | 1500 PP | ženy | B | C | |||
| 5 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 400 RP | muži | A | B | C | D | |
| 8 | 400 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 9 | 15 RP | muži | E | ||||
| 10 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 11 | 25 RP | muži | D | ||||
| 12 | 25 RP | ženy | D | ||||
| 13 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 14 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | E |
| 15 | 400 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 16 | 400 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 17 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 18 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 19 | 800 RP | muži | A | B | D | ||
| 20 | 800 RP | ženy | C | ||||
| 21 | 4x200 | muži | A | B | D | ||
| 22 | 4x200 | ženy | A | B | D | E | |
| 23 | 100 DELFIN | muži | E | ||||
| 24 | 100 DELFIN | ženy | E | ||||
| 25 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 26 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 27 | 800 PP | muži | B | C | D | ||
| 28 | 800 PP | ženy | B | C | D | ||
| 29 | 4x100 | muži | A | B | C | D | E |
| 30 | 4x100 | ženy | A | B | D | E |
![]()
Bratislava Liga mládeže (25. 05. 2002)
| 1 | 400 PP | muži | C | D | E | ||
| 2 | 400 PP | ženy | C | D | E | ||
| 3 | 100 RP | muži | D | ||||
| 4 | 100 RP | ženy | D | ||||
| 5 | 15 RP | muži | E | ||||
| 6 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 7 | 400 RP | muži | C | ||||
| 8 | 400 RP | ženy | C | ||||
| 9 | 200 PP | muži | C | D | E | ||
| 10 | 200 PP | ženy | C | D | E | ||
| 11 | 4x100 PP | muži | C | D | |||
| 12 | 4x100 PP | ženy | C | E |
![]()
Šaľa 5. ročník Šalianskych šprintov (13.04.2002)
| 1 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 2 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 3 | 50 RP | muži | A | B | C | D | E |
| 4 | 50 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 5 | 100 RP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 7 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 8 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 9 | 200 PP | muži | C | D | E | ||
| 10 | 200 PP | ženy | D | E |
![]()
Zvolen Kontrolné preteky (09. 03. 2002)
| 1 | 400 RP | muži | A | B | C | D | |
| 2 | 400 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 3 | 200 PP | muži | A | B | C | D | |
| 4 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | |
| 5 | 800 PP | muži | A | B | C | D | |
| 6 | 800 PP | ženy | A | B | C | D | |
| 7 | 100 PP | muži | A | B | C | D | |
| 8 | 100 PP | ženy | A | B | C | D |
![]()
Bratislava Kontrolné preteky (02. 02. 2002)
| 1 | 800 RP | muži | A | B | C | ||
| 2 | 800 RP | ženy | A | B | C | ||
| 3 | 25 RP | muži | D | ||||
| 4 | 25 RP | ženy | D | ||||
| 5 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 6 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 7 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 8 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 9 | 100 PP | muži | C | D | |||
| 10 | 100 PP | ženy | D | ||||
| 11 | 400 PP | muži | A | B | C | D | |
| 12 | 400 PP | ženy | A | B | C | D |
![]()