Meranie časov, vyhodnocovanie výsledkov pretekov, príprava dát pre výsledkovú tabuľu, aktualizácia Slovenských rekordov a najlepších výkonov a zverejňovanie výsledkov na internete zabezpečuje skupina MATES TIMING |
||||||||||||||
Kalendár pretekov na tento rok | ||||||||||||||
Návod k prihláške (aktualizované 10.05.2023) STIAHNI SI PRIHLÁŠKU (aktualizované 03.11.2024 - 5. kolo LM a SP Banská Bystrica)
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Výsledky pretekov - RESULTS / PRELIMINARY START LISTS | |||||||||||||
Prednáška na školení rozhodcov: 2024 | ||||||||||||||
Liga mládeže pdf: 2002, 2003, 2004, 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023, 2024 výsledky, 2002-2014 grafy | ||||||||||||||
Sledovanie výkonnosti reprezentantov v plutvovom plávaní (pdf): len splnené limity; | ||||||||||||||
Osobné rekordy aktualizované (pdf): Barakuda Fins Team Neptun RAK Senec Žralok Individuálny člen | ||||||||||||||
Slovenská liga pdf: 2014 2015 2106 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | ||||||||||||||
Slovenské rekordy | ||||||||||||||
Najlepšie výkony 50m bazén: individuálne, štafety PP, štafety BF. 25m bazén: individuálne, štafety. | ||||||||||||||
Celkový počet Slovenských rekordov je výsledok spracovania z vyše 108,8 tis. záznamov z pretekov. Preto chyby, najmä do roku 1995 nie sú vylúčené. Ak zistíte nejaké nezrovnalosti, ak máte viac informácií, prosím dajte mi vedieť. Ďakujem. Mates | ||||||||||||||
Rebríček 10 najlepších výkonov v každej kategórii v roku 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | ||||||||||||||
Najlepšie výkony všetkých pretekárov v každej individuálnej kategórii a disciplíne za rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | ||||||||||||||
Najlepšie výkony v štafetách za rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | ||||||||||||||
|
Prvých 5 v každej kategórii a disciplíne za rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | |||||||||||||
Prehľad všetkých výkonov v roku 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 | ||||||||||||||
Prehľad všetkých výkonov od roku 1995 do 2013 | ||||||||||||||
Rôzne štatistiky 2010, 2011, 2012 2013 2014, 2015, 2016, 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 | ||||||||||||||
Prehľad všetkých výkonov v roku 2016 po kluboch Barakuda, Fins Team, Neptun, PCP RAK, Senec, Žralok | ||||||||||||||
Prehľad všetkých výkonov v roku 2015 po kluboch Barakuda, Fins Team, Neptun, PCP RAK, Senec, Žralok, Individuálny člen | ||||||||||||||
Prehľad všetkých výkonov v roku 2014 po kluboch Calypso, Careta, Fins Team, Delfin, Neptun, Ocean, Triton, Žralok | ||||||||||||||
Prehľad všetkých výkonov v roku 2013 po kluboch Calypso, Careta, Fins Team, Delfin, Neptun, Ocean, Triton, Žralok | ||||||||||||||
Prehľad všetkých výkonov v roku 2012 po kluboch Calypso, Careta, Fins Team, Delfin, Neptun, Ocean, Sk Olymp, Triton, Žralok | ||||||||||||||
Prehľad všetkých výkonov v roku 2011 po kluboch Calypso, Careta, Delfin, Neptun, Ocean, Sk Olymp, Triton, Žralok | ||||||||||||||
Prehľad všetkých výkonov v roku 2010 po kluboch Calypso, Careta, Delfin, Neptun, Ocean, Sk Olymp, Triton, Žralok | ||||||||||||||
Prehľad všetkých výkonov v roku 2009 po kluboch Calypso, Careta, Delfin, Neptun, Ocean, Sk Olymp, Triton, Žralok | ||||||||||||||
Prehľad všetkých výkonov v roku 2008 po kluboch Amfora, Calypso, Careta, Delfin, Neptun, Ocean, Sk Olymp, Triton, Žralok | ||||||||||||||
Prehľad všetkých výkonov od roku 1996 -2007 po kluboch Amfora, Calypso, Careta, Delfin, Neptun, Ocean, Sk Olymp, Triton, Žralok | ||||||||||||||
Popis systému merania a vyhodnotenia výsledkov | ||||||||||||||
Výkonostné triedy 2007 2021 | ||||||||||||||
Výpočet CMAS bodov 2021 | ||||||||||||||
Stránky o plutvovom plávaní | ||||||||||||||
Foto | ||||||||||||||
WORLD CUP 2001 reuslts after 4th round | ||||||||||||||
Open European Cup in Finswimming 2002 | ||||||||||||||
WORLD CUP
2003 reuslts after 5th
round, Best Time, Top 10 |
||||||||||||||
WORLD CUP 2004 reuslts after 4th round, | ||||||||||||||
WORLD CUP 2005 reuslts | ||||||||||||||
Správy ŠV ZPS 2003, (kalendár pretekov 2002, 2003, 2004, 2006) limity limity od 17.12.2020 |
- Posledná zmena: 02. 10. 2024