Klub potapacov Amfora Sala

V Y S L E D K Y

V. rocnik Salianskych sprintov

v plutvovom plavani a rychlostnom potapani pod vodou



9  Kategoria: 200 PP muzi E                                   Sala 13.04.02

Por.  Meno           RN Klub       T100     T200     T400     T800      cas    RR VT 

 1 IDESIC Michal     91 ZRALOK   1,09.57                             2,24.34     3VTM
 2 HIRTL Lukas       91 ZRALOK   1,12.14                             2,31.48     3VTM
   KOCAR Dominik     93 ZRALOK   1,12.14                             2,31.48     3VTM
 4 VANO Jakub        92 Delfin Z 1,15.29                             2,34.00         
 5 PRAMUKA Jakub     93 CALYPSO  1,12.58                             2,35.12         
 6 LACENA Boris      91 CALYPSO  1,14.44                             2,38.24         
 7 SLOSIAR Robert    92 CALYPSO  1,16.83                             2,40.79         
 8 STIAK Jakub       92 CALYPSO  1,17.26                             2,41.22         
 9 BRANKOVIC Michal  91 ZRALOK   1,28.61                             2,43.77         
10 JOST Adam         92 KP Pardu 1,20.57                             2,45.69         
11 HANUSEK Patrik    93 ZRALOK   1,22.26                             2,47.76         
12 LINSKY Matus      91 NEPTUN   1,23.28                             2,52.28         
   NEDOROST Pavol    92 ZRALOK   1,23.28                             2,52.28         
14 KOPANIC Otakar    91 Nautilus 1,23.22                             2,52.87         
15 MELICHERCIK Filip 93 CALYPSO  1,27.98                             2,59.86         
16 BRECHTL Jan       92 ZRALOK   1,27.79                             3,04.74         
   HEDERA Tomas      94 NEPTUN   1,27.79                             3,04.74         
18 CIGANEK Lukas     92 NEPTUN   1,28.27                             3,05.29         
19 ONDRUS Marek      92 Delfin Z 1,28.61                             3,05.59         
20 KUNDRAT David     92 CALYPSO  1,28.33                             3,07.21         
   SUCHINA David     93 Nautilus 1,26.84                             3,07.21         
22 SVRCEK Zbynek     91 Nautilus 1,38.78                             3,18.78         
23 MATEJOV Maros     92 CALYPSO  1,38.30                             3,26.49         
24 POLAK Viktor      91 ZRALOK   1,41.31                             3,27.62         
25 HEDERA Jakub      93 NEPTUN   1,36.41                             3,28.60         
26 ZEMANEK Petr      91 Nautilus 2,07.46                             4,01.17         
   CAJCHAN Tomas     92 CALYPSO        nenastupil na start              
   HALAJ Markus      91 CALYPSO        nenastupil na start              
   KOMADA Marek      93 CALYPSO        nenastupil na start              
   KOMADA Michal     92 CALYPSO        nenastupil na start              

Mates Timing & Computing