Klub Sportoveho potapania CALYPSO Zvolen

V Y S L E D K Y

Kontrolny Pretek Zvolen


3  Kategoria: 200 PP muzi                                 Zvolen 09.03.02

Por.  Meno           RN Klub       T100     T200     T400     T800      cas    RR  CMAS

 1 SLASTAN Martin    84 CALYPSO    48.28                             1,39.33     
 2 SLASTAN Ivan      83 CALYPSO    50.19                             1,42.79     
 3 VACULCIK Pavol    85 ZRALOK     50.61                             1,43.30     
 4 DURAI Peter       81 NEPTUN     49.96                             1,43.97     
 5 NOVAK Jakub       86 ZRALOK     50.86                             1,44.59     
 6 SLASTAN Michal    87 CALYPSO    51.01                             1,44.79     
 7 HORAR Simon       87 NEPTUN     51.04                             1,45.55     
 8 HASTIK Vratislav  86 CALYPSO    51.44                             1,46.92     
 9 BESINSKY Milan    88 CALYPSO    51.89                             1,48.50     
10 GOGOL Peter       85 ZRALOK     51.24                             1,48.60     
11 MIKUS Milan       90 CALYPSO    53.98                             1,55.53     
12 SLADEK Lubomir    85 NEPTUN     57.46                             1,58.63     
13 SKULTETY Daniel   86 ZRALOK     56.43                             1,59.88     
14 GBUR Dusan        88 Amfora S   57.49                             2,01.99     
15 WEIS Peter        85 Delfin Z   59.41                             2,03.07     
16 BALLANY Tomas     87 NEPTUN   1,01.68                             2,07.92     
17 HOMOLA Igor       89 NEPTUN   1,02.12                             2,08.83     
18 SCASTNY Patrik    89 Amfora S 1,01.51                             2,09.49     
19 STURM Vlado       88 ZRALOK   1,05.00                             2,12.85     
20 HOMOLA Lubos      87 NEPTUN   1,03.10                             2,13.91     
21 ONDRUS Matej      89 Delfin Z 1,05.77                             2,15.83     
22 HORAR Jakub       90 NEPTUN   1,07.11                             2,17.87     
23 KERAK Roman       85 Delfin Z 1,01.97                             2,18.53     
24 KALAMAR Matus     89 CALYPSO  1,08.24                             2,21.50     
25 ZELINA Peter      89 CALYPSO  1,10.73                             2,28.26     
26 CHOMUT Miroslav   89 CALYPSO  1,14.87                             2,32.32     

Mates Timing & Computing