Klub Sportoveho potapania CALYPSO Zvolen

V Y S L E D K Y

Kontrolny Pretek Zvolen


5  Kategoria: 800 PP muzi                                 Zvolen 09.03.02

Por.  Meno           RN Klub       T100     T200     T400     T800      cas    RR  CMAS

 1 DURAI Peter       81 NEPTUN     55.47  1,54.40  3,55.04           7,53.56     
 2 VACULCIK Pavol    85 ZRALOK     53.27  1,52.61  3,55.15           7,56.56     
 3 HORAR Simon       87 NEPTUN     55.03  1,54.13  3,24.58           8,03.52     
 4 GOGOL Peter       85 ZRALOK     55.57  1,58.80  4,08.20           8,17.14     
 5 HASTIK Vratislav  86 CALYPSO    57.14  2,01.51  4,11.71           8,28.87     
 6 BESINSKY Milan    88 CALYPSO    59.27  2,05.89  4,20.94           8,38.20     
 7 MIKUS Milan       90 CALYPSO    58.24  2,04.27  4,20.70           8,50.71     
 8 SKULTETY Daniel   86 ZRALOK   1,01.65  2,09.83  4,29.77           9,02.08     
 9 WEIS Peter        85 Delfin Z 1,02.46  2,11.07  4,30.27           9,06.08     
10 BALLANY Tomas     87 NEPTUN   1,03.41  2,14.57  4,34.96           9,09.89     
11 SLADEK Lubomir    85 NEPTUN     57.79  2,05.41  4,25.85           9,13.32     
12 HOMOLA Igor       89 NEPTUN   1,01.25  2,12.75  4,40.46           9,24.04     
13 SCASTNY Patrik    89 Amfora S 1,00.22  2,12.66  4,38.81           9,29.12     
14 KALAMAR Matus     89 CALYPSO  1,08.22  2,23.67  4,53.15           9,49.61     
15 HOMOLA Lubos      87 NEPTUN   1,04.58  2,20.09  5,32.42          10,01.70     
16 STURM Vlado       88 ZRALOK   1,07.09  2,23.75  4,55.60          10,02.38     
17 HORAR Jakub       90 NEPTUN   1,09.57  2,26.21  5,02.17          10,17.87     
18 ONDRUS Matej      89 Delfin Z 1,07.77  2,27.90  5,12.23          10,21.18     
19 ZELINA Peter      89 CALYPSO  1,10.23  2,30.13  5,17.77          10,59.71     
   NOVAK Jakub       86 ZRALOK         chybna obratka               

Mates Timing & Computing