Klub potapacov Amfora Sala

V Y S L E D K Y

V. rocnik Salianskych sprintov

v plutvovom plavani a rychlostnom potapani pod vodou



3  Kategoria: 50 RP muzi                                   Sala 13.04.02

Por.  Meno           RN Klub       T100     T200     T400     T800      cas    RR VT 

 1 SLASTAN Ivan      83 CALYPSO                                        17.24     
 2 SLASTAN Martin    84 CALYPSO                                        17.33     
 3 DURAI Peter       81 NEPTUN                                         17.50     
 4 VACULCIK Pavol    85 ZRALOK                                         18.33     
 5 HORAR Simon       87 NEPTUN                                         18.52     
 6 NOVAK Jakub       86 ZRALOK                                         18.78     
 7 SLASTAN Michal    87 CALYPSO                                        19.11     
 8 GOGOL Peter       85 ZRALOK                                         19.62     
 9 SCHMIDT Jozef     84 ZRALOK                                         19.67     
10 SULC Tomas        71 KP Pardu                                       19.85     
11 PSENICKA Radek    84 KP Pardu                                       20.26     
12 KOSNAC Filip      88 ZRALOK                                         20.47     
13 KALOUSEK Jakub    83 KP Pardu                                       21.32     
14 BESINSKY Milan    88 CALYPSO                                        21.54     
15 SLADEK Lubomir    85 NEPTUN                                         21.62     
16 MATLOVIC Matej    86 ZRALOK                                         21.70     
17 ONDRUS Miroslav   86 Delfin Z                                       21.78     
18 SATRAPA Adam      87 KP Pardu                                       22.00     
19 HASTIK Vratislav  86 CALYPSO                                        22.05     
20 GBUR Dusan        88 Amfora S                                       22.25     
21 HANULA Milan      87 ZRALOK                                         23.22     
22 VAVRINA Jan       88 KP Pardu                                       23.23     
23 WEIS Peter        85 Delfin Z                                       23.24     
24 SKULTETY Daniel   86 ZRALOK                                         23.72     
25 KOSNAC Matus      88 ZRALOK                                         23.95     
26 KERAK Roman       85 Delfin Z                                       24.49     
27 VASKO Lukas       88 ZRALOK                                         25.02     
28 BALLANY Tomas     87 NEPTUN                                         25.65     
29 STLOUKAL Filip    87 KP Pardu                                       25.79     
30 HOLUB Vaclav      88 KP Pardu                                       26.04     
31 CILTA Adam        87 KP Pardu                                       26.39     
32 HOMOLA Lubos      87 NEPTUN                                         26.69     
33 HLADKY Adam       88 ZRALOK                                         27.19     
   BABAL Marian      88 ZRALOK         nedovolene vynorenie         
   SCHULLER Hugo     88 ZRALOK         nedovolene vynorenie         
   STURM Vlado       88 ZRALOK         nenastupil na start          
   ZUBO Martin       88 ZRALOK         nedovolene vynorenie         

Mates Timing & Computing