Klub sportovych potapacov Neptun

V Y S L E D K Y

Kontrolne Preteky


9  Kategoria: 400 PP muzi D                             Bratislava 02.02.02

Por.  Meno           RN Klub       T100     T200     T400     T800      cas    RR VT 

 1 FOTI Tibor        89 ZRALOK     56.68  2,03.83                    4,19.95     2VTM
 2 MIKUS Milan       90 CALYPSO  1,15.08  2,08.25                    4,25.24     2VTM
 3 KALAMAR Matus     89 CALYPSO  1,05.01  2,17.25                    4,35.85     3VTM
 4 PANACEK Kamil     89 NEPTUN   1,06.25  2,19.09                    4,42.64     3VTM
 5 NOVAK Mario       89 Amfora S 1,00.33  2,12.82                    4,42.69     3VTM
 6 SCASTNY Patrik    89 Amfora S 1,04.63  2,21.48                    4,51.64     3VTM
 7 HOMOLA Igor       89 NEPTUN   1,06.37  2,24.07                    4,54.07     3VTM
 8 HORAR Jakub       90 NEPTUN   1,08.42  2,24.62                    4,55.66     3VTM
 9 BOSIAK Vladimir   90 ZRALOK   1,08.54  2,25.61                    4,56.53     3VTM
10 ZELINA Peter      89 CALYPSO  1,08.77  2,31.53                    5,15.40     3VTM
11 LUPTAK Adam       90 ZRALOK   1,16.75  2,41.28                    5,30.88     3VTM
12 MIHEL Richard     90 ZRALOK   1,23.98  3,03.39                    5,35.05         
13 FIALA Patrik      90 NEPTUN   1,23.26  2,54.85                    5,45.11         
14 HANULA Maxim      90 ZRALOK   1,22.82  2,53.16                    5,55.81         

MATES Timing & Computing