Klub Sportoveho potapania CALYPSO Zvolen

V Y S L E D K Y

Kontrolny Pretek Zvolen


6  Kategoria: 800 PP zeny                                 Zvolen 09.03.02

Por.  Meno           RN Klub       T100     T200     T400     T800      cas    RR  CMAS

 1 SOUCOVA Monika    86 CALYPSO    56.24  1,58.09  4,05.25           8,26.35     
 2 MIKOVA Petra      84 CALYPSO    56.48  1,58.61  4,10.41           8,36.06     
 3 KOLIBIAROVA Hana  86 ZRALOK     59.00  2,05.00  4,21.00           8,41.00     
 4 SIMAKOVA Michaela 88 CALYPSO  1,00.35  2,05.64  4,21.88           8,48.83     
 5 BEZROUKOVA Maria  86 CALYPSO  1,01.04  2,07.70  4,26.19           8,59.45     
 6 JANKOVICOVA Dana  87 ZRALOK   1,01.91  2,10.09  4,27.27           8,59.56     
 7 TRUBACOVA Lucia   84 NEPTUN   1,02.02  2,09.82  4,27.05           8,59.98     
 8 CIGANKOVA Lucia   88 NEPTUN   1,04.47  2,14.00  4,34.00           9,02.00     
 9 VRSKOVA Martina   87 NEPTUN   1,02.54  2,11.49  4,32.16           9,11.23     
10 RAGANOVA Barbora  88 ZRALOK   1,03.00  2,13.00  4,35.00           9,15.00     
11 GOGOLOVA Lenka    87 ZRALOK   1,03.00  2,13.00  4,36.00           9,17.00     
12 HANAKOVA Kristina 86 NEPTUN   1,04.74  2,16.47  4,45.50           9,32.31     
13 PYSOVA Zuzana     86 NEPTUN   1,07.50  2,19.73  4,46.88           9,32.61     
14 SEDLAKOVA Barbora 87 Amfora S 1,01.00  2,12.00  4,37.00           9,35.00     
15 MARINCAKOVA Nikol 88 Amfora S 1,04.32  2,16.45  4,46.80           9,38.78     
16 STIAKOVA Michaela 90 CALYPSO  1,05.72  2,18.25  4,48.96           9,40.12     
17 FEKIACOVA Elena   89 CALYPSO  1,06.00  2,20.59  4,50.00           9,41.00     
18 SLIACKA Kristina  88 CALYPSO  1,02.80  2,15.65  4,36.02           9,44.87     
19 SLIACKA Andrea    87 CALYPSO  1,03.17  2,15.98  4,45.55           9,52.25     
20 HRONCEKOVA Veroni 90 CALYPSO  1,10.48  2,28.94  5,00.20           9,55.27     
21 ZIDEKOVA Dasa     88 NEPTUN   1,09.07  2,24.82  4,57.21           9,55.64     
22 BALKOVICOVA Marti 87 CALYPSO  1,02.62  2,17.72  4,51.45           9,57.74     
23 ZAHORCOVA Michael 89 CALYPSO  1,07.72  2,23.09  4,59.74          10,09.90     
24 LENCESOVA Ivana   90 Amfora S 1,05.40  2,26.54  5,18.48          11,15.35     

Mates Timing & Computing