Klub potapacov Amfora Sala

V Y S L E D K Y

V. rocnik Salianskych sprintov

v plutvovom plavani a rychlostnom potapani pod vodou



10  Kategoria: 200 PP zeny                                   Sala 13.04.02

Por.  Meno           RN Klub       T100     T200     T400     T800      cas    RR VT 

 1 HRONCEKOVA Veroni 90 CALYPSO  1,01.29                             2,04.86     
 2 STIAKOVA Michaela 90 CALYPSO  1,00.62                             2,06.46     
 3 FEKIACOVA Elena   89 CALYPSO  1,02.87                             2,06.54     
 4 CERHOVA Jarmila   90 CALYPSO  1,01.96                             2,07.58     
 5 SZAMKOVA Karolina 91 NEMO Zli 1,05.19                             2,11.07     
 6 ZAHORCOVA Michael 89 CALYPSO  1,03.82                             2,11.08     
 7 SAROCHOVA Simona  90 KP Pardu 1,06.27                             2,14.91     
 8 BOHUSOVA Lucia    92 CALYPSO  1,08.08                             2,16.96     
 9 LENCESOVA Ivana   90 Amfora S 1,03.70                             2,18.09     
10 JARA Veronika     90 KP Pardu 1,09.51                             2,25.00     
11 RUZICKOVA Katarin 91 CALYPSO  1,11.32                             2,28.10     
12 POLANSKA Petra    91 NEMO Zli 1,12.82                             2,28.26     
13 KEMKOVA Nina      89 ZRALOK   1,10.57                             2,28.61     
14 MAJKOVA Zuzana    91 KP Pardu 1,09.63                             2,29.06     
15 NEDELIAKOVA Stefa 91 CALYPSO  1,09.49                             2,29.16     
16 LACENOVA Erika    90 CALYPSO  1,11.46                             2,29.31     
17 ANDRLOVA Dita     91 KP Pardu 1,16.51                             2,30.83     
18 POTUCKOVA Kristin 89 KP Pardu 1,14.32                             2,31.15     
19 BOCKAYOVA Petra   91 CALYPSO  1,14.71                             2,32.76     
20 SLIACKA Margareta 91 CALYPSO  1,14.54                             2,33.23     
21 LUCANSKA Maria    91 CALYPSO  1,12.52                             2,33.74     
22 BOLEDOVICOVA Zden 90 KP Pardu 1,13.91                             2,35.61     
23 KOSNACOVA Andrea  92 ZRALOK   1,18.39                             2,39.04     
24 ZELINOVA Lucia    91 CALYPSO  1,17.90                             2,39.58     
25 HUDECOVA Kristina 91 CALYPSO  1,16.25                             2,39.77     
26 TEGENOVA Barbora  90 CALYPSO  1,16.16                             2,40.15     
27 SIAGIOVA Barbora  93 CALYPSO  1,29.48                             2,42.72     
28 SIMSIKOVA Michael 92 CALYPSO  1,18.58                             2,44.90     
29 MOJZISOVA Alexand 91 CALYPSO  1,16.43                             2,46.13     
30 GAJDOSOVA Dominik 90 Delfin Z 1,20.12                             2,46.80     
31 MASLENOVA Ivana   91 CALYPSO  1,19.41                             2,47.13     
32 VLHOVA Eliska     90 Nautilus 1,20.70                             2,47.47     
33 CHEBENOVA Dorotka 91 NEPTUN   1,26.53                             3,04.99     
34 STEFUCOVA Martina 90 ZRALOK   1,32.12                             3,06.07     
35 KLACKOVA Beata    91 CALYPSO  1,26.08                             3,10.94     
36 MYSLIKOVA Nikola  90 Nautilus 1,28.61                             3,11.74     
37 POLAKOVA Petra    91 ZRALOK   1,40.48                             3,24.32     
38 ZIGOVA Nikola     93 CALYPSO  2,16.79                             4,31.71     
   ANTOSOVA Martina  90 ZRALOK         nenastupil na start          
   KORCAKOVA Sabina  90 ZRALOK         nenastupil na start          
   PILIAROVA Lucia   89 Amfora S       nenastupil na start          
   SAHOVA Romana     90 NEMO Zli       nenastupil na start          

Mates Timing & Computing