Klub potapacov Amfora Sala

V Y S L E D K Y

V. rocnik Salianskych sprintov

v plutvovom plavani a rychlostnom potapani pod vodou



7  Kategoria: 100 PP muzi                                   Sala 13.04.02

Por.  Meno           RN Klub       T100     T200     T400     T800      cas    RR VT 

 1 DURAI Peter       81 NEPTUN                                         43.83     
 2 SLASTAN Martin    84 CALYPSO                                        44.28     
 3 SCHMIDT Jozef     84 ZRALOK                                         44.94     
 4 VACULCIK Pavol    85 ZRALOK                                         45.30     
 5 SLASTAN Ivan      83 CALYPSO                                        45.48     
 6 NOVAK Jakub       86 ZRALOK                                         45.82     
 7 HORAR Simon       87 NEPTUN                                         46.12     
 8 PSENICKA Radek    84 KP Pardu                                       46.66     
 9 SLASTAN Michal    87 CALYPSO                                        47.20     
10 GOGOL Peter       85 ZRALOK                                         47.31     
11 BARAN Tomas       85 NEMO Zli                                       47.37     
12 SULC Tomas        71 KP Pardu                                       47.99     
13 HASTIK Vratislav  86 CALYPSO                                        48.04     
14 BESINSKY Milan    88 CALYPSO                                        48.40     
15 ONDRUS Miroslav   86 Delfin Z                                       50.02     
16 KOSNAC Filip      88 ZRALOK                                         50.08     
17 KALOUSEK Jakub    83 KP Pardu                                       50.77     
18 CIMBUREK Josef    88 KP Pardu                                       51.06     
19 SKULTETY Daniel   86 ZRALOK                                         51.84     
20 WEIS Peter        85 Delfin Z                                       51.89     
21 MIKUS Milan       90 CALYPSO                                        52.04     
22 SLADEK Lubomir    85 NEPTUN                                         52.07     
23 MATLOVIC Matej    86 ZRALOK                                         52.08     
24 GBUR Dusan        88 Amfora S                                       52.56     
25 SCASTNY Patrik    89 Amfora S                                       52.86     
26 HANULA Milan      87 ZRALOK                                         53.15     
27 NOVAK Mario       89 Amfora S                                       54.48     
28 VAVRINA Jan       88 KP Pardu                                       55.56     
29 STLOUKAL Filip    87 KP Pardu                                       56.14     
30 BALLANY Tomas     87 NEPTUN                                         56.42     
31 VOLCEK Marek      89 ZRALOK                                         57.09     
32 TANCIK Pavol      88 NEPTUN                                         57.22     
33 ONDRUS Matej      89 Delfin Z                                       57.76     
34 KERAK Roman       85 Delfin Z                                       57.88     
35 VASKO Lukas       88 ZRALOK                                         57.97     
36 KOSNAC Matus      88 ZRALOK                                         58.19     
37 HOMOLA Igor       89 NEPTUN                                         58.84     
38 HOMOLA Lubos      87 NEPTUN                                         58.88     
39 HORAR Jakub       90 NEPTUN                                         59.01     
40 CILTA Adam        87 KP Pardu                                       59.39     
   HOLUB Vaclav      88 KP Pardu                                       59.39     
42 KALAMAR Matus     89 CALYPSO                                      1,00.59     
   ZUBO Martin       88 ZRALOK                                       1,00.59     
44 BABAL Marian      88 ZRALOK                                       1,00.77     
45 ZELINA Peter      89 CALYPSO                                      1,01.40     
46 CHEBEN Jozef      89 NEPTUN                                       1,01.85     
47 HOLIK Petr        90 NEMO Zli                                     1,02.10     
48 KRATOCHVIL Martin 90 KP Pardu                                     1,02.67     
49 HLADKY Adam       88 ZRALOK                                       1,03.80     
50 BOSIAK Vladimir   90 ZRALOK                                       1,03.84     
51 IDESIC Michal     91 ZRALOK                                       1,04.85     
52 COUFAL Jan        90 NEMO Zli                                     1,05.24     
53 KOCAR Dominik     93 ZRALOK                                       1,05.54     
54 NEDOROST Pavol    92 ZRALOK                                       1,05.77     
55 SCHULLER Hugo     88 ZRALOK                                       1,06.20     
56 LUPTAK Adam       90 ZRALOK                                       1,07.47     
57 FIALA Patrik      90 NEPTUN                                       1,08.01     
58 HIRTL Lukas       91 ZRALOK                                       1,08.18     
59 LACENA Boris      91 CALYPSO                                      1,09.56     
60 PRAMUKA Jakub     93 CALYPSO                                      1,10.49     
61 MIHEL Richard     90 ZRALOK                                       1,11.20     
62 LINSKY Matus      91 NEPTUN                                       1,11.59     
63 CAJCHAN Tomas     92 CALYPSO                                      1,11.73     
64 BLAHUSIAK Matej   90 ZRALOK                                       1,11.87     
65 STIAK Jakub       92 CALYPSO                                      1,12.12     
66 BRANKOVIC Michal  91 ZRALOK                                       1,12.16     
67 VANO Jakub        92 Delfin Z                                     1,12.40     
68 KUZMA Martin      90 CALYPSO                                      1,12.66     
69 SLOSIAR Robert    92 CALYPSO                                      1,12.83     
70 HANULA Maxim      90 ZRALOK                                       1,14.90     
71 GOGOLA Martin     91 Amfora S                                     1,15.23     
72 BALAZS Vedrody    89 Amfora S                                     1,16.34     
73 HEDERA Tomas      94 NEPTUN                                       1,18.55     
74 KOMADA Michal     92 CALYPSO                                      1,18.71     
75 SUCHINA David     93 Nautilus                                     1,18.85     
76 JANOS Miroslav    90 ZRALOK                                       1,18.90     
77 KOPANIC Otakar    91 Nautilus                                     1,19.12     
78 DURIS Lukas       89 Delfin Z                                     1,19.24     
79 HALAJ Markus      91 CALYPSO                                      1,19.89     
80 CIGANEK Lukas     92 NEPTUN                                       1,20.01     
81 KUNDRAT David     92 CALYPSO                                      1,21.60     
82 HANUSEK Patrik    93 ZRALOK                                       1,22.03     
83 MELICHERCIK Filip 93 CALYPSO                                      1,23.84     
84 MLADY Roman       90 Amfora S                                     1,24.02     
85 SVRCEK Zbynek     91 Nautilus                                     1,25.20     
86 BRODANSKY Matej   90 Amfora S                                     1,25.41     
87 ONDRUS Marek      92 Delfin Z                                     1,26.77     
88 MATEJOV Maros     92 CALYPSO                                      1,29.02     
89 POLAK Viktor      91 ZRALOK                                       1,29.08     
90 KOMADA Marek      93 CALYPSO                                      1,30.31     
91 HEDERA Jakub      93 NEPTUN                                       1,33.15     
92 CISAR Lubos       91 Amfora S                                     1,34.95     
93 ZEMANEK Petr      91 Nautilus                                     1,36.45     
94 SVENDA Jaroslav   90 Nautilus                                     1,43.08     
   BRECHTL Jan       92 ZRALOK         nenastupil na start          
   FOTI Tibor        89 ZRALOK         nenastupil na start          
   JOST Adam         92 KP Pardu       chybny start                 
   SATRAPA Adam      87 KP Pardu       15m pasmo                    
   STURM Vlado       88 ZRALOK         nenastupil na start          
   TISAR Marek       91 Nautilus       nedoplaval                   

Mates Timing & Computing