Klub potapacov Amfora Sala

V Y S L E D K Y

V. rocnik Salianskych sprintov

v plutvovom plavani a rychlostnom potapani pod vodou



1  Kategoria: 50 PP muzi                                   Sala 13.04.02

Por.  Meno           RN Klub       T100     T200     T400     T800      cas    RR VT 

 1 SLASTAN Ivan      83 CALYPSO                                        19.34     
 2 SLASTAN Martin    84 CALYPSO                                        19.56     
 3 DURAI Peter       81 NEPTUN                                         20.31     
 4 VACULCIK Pavol    85 ZRALOK                                         20.44     
 5 NOVAK Jakub       86 ZRALOK                                         20.46     
 6 HORAR Simon       87 NEPTUN                                         20.63     
 7 SLASTAN Michal    87 CALYPSO                                        21.28     
 8 KOSNAC Filip      88 ZRALOK                                         21.29     
 9 BARAN Tomas       85 NEMO Zli                                       21.43     
10 GOGOL Peter       85 ZRALOK                                         21.51     
11 SULC Tomas        71 KP Pardu                                       21.60     
12 SCHMIDT Jozef     84 ZRALOK                                         21.74     
13 ONDRUS Miroslav   86 Delfin Z                                       21.96     
14 BESINSKY Milan    88 CALYPSO                                        22.13     
15 HASTIK Vratislav  86 CALYPSO                                        22.29     
16 CIMBUREK Josef    88 KP Pardu                                       22.52     
17 PSENICKA Radek    84 KP Pardu                                       22.75     
18 KALOUSEK Jakub    83 KP Pardu                                       22.94     
19 MATLOVIC Matej    86 ZRALOK                                         23.27     
20 HANULA Milan      87 ZRALOK                                         23.33     
21 WEIS Peter        85 Delfin Z                                       23.42     
22 SLADEK Lubomir    85 NEPTUN                                         23.59     
23 SKULTETY Daniel   86 ZRALOK                                         23.68     
24 MIKUS Milan       90 CALYPSO                                        23.70     
25 HOMOLA Igor       89 NEPTUN                                         24.17     
26 GBUR Dusan        88 Amfora S                                       24.32     
27 SCASTNY Patrik    89 Amfora S                                       24.58     
28 NOVAK Mario       89 Amfora S                                       24.64     
29 STLOUKAL Filip    87 KP Pardu                                       24.76     
30 VOLCEK Marek      89 ZRALOK                                         24.82     
31 KERAK Roman       85 Delfin Z                                       24.85     
32 KOSNAC Matus      88 ZRALOK                                         25.02     
33 VASKO Lukas       88 ZRALOK                                         25.19     
34 HORAR Jakub       90 NEPTUN                                         25.50     
35 CILTA Adam        87 KP Pardu                                       25.52     
36 VAVRINA Jan       88 KP Pardu                                       25.58     
37 TANCIK Pavol      88 NEPTUN                                         25.72     
38 ONDRUS Matej      89 Delfin Z                                       25.80     
39 BALLANY Tomas     87 NEPTUN                                         26.44     
40 HOLUB Vaclav      88 KP Pardu                                       26.50     
41 ZUBO Martin       88 ZRALOK                                         26.55     
42 KALAMAR Matus     89 CALYPSO                                        27.18     
43 ZELINA Peter      89 CALYPSO                                        27.30     
44 HLADKY Adam       88 ZRALOK                                         27.37     
45 BOSIAK Vladimir   90 ZRALOK                                         27.56     
46 HOLIK Petr        90 NEMO Zli                                       27.64     
47 SCHULLER Hugo     88 ZRALOK                                         27.72     
48 CHEBEN Jozef      89 NEPTUN                                         27.77     
49 BABAL Marian      88 ZRALOK                                         27.78     
50 KRATOCHVIL Martin 90 KP Pardu                                       27.81     
51 NEDOROST Pavol    92 ZRALOK                                         28.95     
52 COUFAL Jan        90 NEMO Zli                                       29.07     
53 IDESIC Michal     91 ZRALOK                                         29.80     
54 LINSKY Matus      91 NEPTUN                                         29.96     
55 LACENA Boris      91 CALYPSO                                        30.10     
56 KOCAR Dominik     93 ZRALOK                                         30.19     
57 VANO Jakub        92 Delfin Z                                       30.25     
58 KUZMA Martin      90 CALYPSO                                        30.47     
59 MIHEL Richard     90 ZRALOK                                         30.67     
60 HIRTL Lukas       91 ZRALOK                                         30.97     
61 BLAHUSIAK Matej   90 ZRALOK                                         31.06     
62 HANULA Maxim      90 ZRALOK                                         31.17     
63 CAJCHAN Tomas     92 CALYPSO                                        31.30     
64 FIALA Patrik      90 NEPTUN                                         31.34     
65 STIAK Jakub       92 CALYPSO                                        31.50     
66 LUPTAK Adam       90 ZRALOK                                         32.17     
67 JOST Adam         92 KP Pardu                                       32.41     
68 BRANKOVIC Michal  91 ZRALOK                                         32.83     
69 SLOSIAR Robert    92 CALYPSO                                        32.98     
70 KOMADA Michal     92 CALYPSO                                        33.28     
71 GOGOLA Martin     91 Amfora S                                       33.47     
72 DURIS Lukas       89 Delfin Z                                       33.57     
73 MELICHERCIK Filip 93 CALYPSO                                        33.99     
74 MLADY Roman       90 Amfora S                                       35.06     
75 BRODANSKY Matej   90 Amfora S                                       35.10     
76 HEDERA Tomas      94 NEPTUN                                         35.19     
77 ONDRUS Marek      92 Delfin Z                                       35.65     
78 KUNDRAT David     92 CALYPSO                                        36.11     
79 CIGANEK Lukas     92 NEPTUN                                         36.40     
80 JANOS Miroslav    90 ZRALOK                                         36.85     
81 POLAK Viktor      91 ZRALOK                                         37.05     
82 HANUSEK Patrik    93 ZRALOK                                         37.50     
83 HALAJ Markus      91 CALYPSO                                        37.58     
84 SVRCEK Zbynek     91 Nautilus                                       38.22     
85 TISAR Marek       91 Nautilus                                       40.08     
86 MATEJOV Maros     92 CALYPSO                                        40.54     
87 KOMADA Marek      93 CALYPSO                                        40.94     
88 CISAR Lubos       91 Amfora S                                       41.07     
89 ZEMANEK Petr      91 Nautilus                                       43.77     
90 HEDERA Jakub      93 NEPTUN                                         43.80     
91 SVENDA Jaroslav   90 Nautilus                                       48.10     
92 SUCHINA David     93 Nautilus                                       48.26     
   BRECHTL Jan       92 ZRALOK         nenastupil na start          
   FOTI Tibor        89 ZRALOK         nenastupil na start          
   HOMOLA Lubos      87 NEPTUN         nenastupil na start          
   KOPANIC Otakar    91 Nautilus       nenastupil na start          
   PRAMUKA Jakub     93 CALYPSO        15m pasmo                    
   SATRAPA Adam      87 KP Pardu       nenastupil na start          
   STURM Vlado       88 ZRALOK         nenastupil na start          
   BALAZS Vedrody    89 Amfora S       nenastupil na start          

Mates Timing & Computing