Klub potapacov Amfora Sala

V Y S L E D K Y

V. rocnik Salianskych sprintov

v plutvovom plavani a rychlostnom potapani pod vodou



10  Kategoria: 200 PP zeny E                                   Sala 13.04.02

Por.  Meno           RN Klub       T100     T200     T400     T800      cas    RR VT 

 1 SZAMKOVA Karolina 91 NEMO Zli 1,05.19                             2,11.07     2VTM
 2 BOHUSOVA Lucia    92 CALYPSO  1,08.08                             2,16.96     2VTM
 3 RUZICKOVA Katarin 91 CALYPSO  1,11.32                             2,28.10     3VTM
 4 POLANSKA Petra    91 NEMO Zli 1,12.82                             2,28.26     3VTM
 5 MAJKOVA Zuzana    91 KP Pardu 1,09.63                             2,29.06     3VTM
 6 NEDELIAKOVA Stefa 91 CALYPSO  1,09.49                             2,29.16     3VTM
 7 ANDRLOVA Dita     91 KP Pardu 1,16.51                             2,30.83     3VTM
 8 BOCKAYOVA Petra   91 CALYPSO  1,14.71                             2,32.76     3VTM
 9 SLIACKA Margareta 91 CALYPSO  1,14.54                             2,33.23     3VTM
10 LUCANSKA Maria    91 CALYPSO  1,12.52                             2,33.74     3VTM
11 KOSNACOVA Andrea  92 ZRALOK   1,18.39                             2,39.04     3VTM
12 ZELINOVA Lucia    91 CALYPSO  1,17.90                             2,39.58     3VTM
13 HUDECOVA Kristina 91 CALYPSO  1,16.25                             2,39.77     3VTM
14 SIAGIOVA Barbora  93 CALYPSO  1,29.48                             2,42.72     3VTM
15 SIMSIKOVA Michael 92 CALYPSO  1,18.58                             2,44.90     3VTM
16 MOJZISOVA Alexand 91 CALYPSO  1,16.43                             2,46.13     3VTM
17 MASLENOVA Ivana   91 CALYPSO  1,19.41                             2,47.13     3VTM
18 CHEBENOVA Dorotka 91 NEPTUN   1,26.53                             3,04.99         
19 KLACKOVA Beata    91 CALYPSO  1,26.08                             3,10.94         
20 POLAKOVA Petra    91 ZRALOK   1,40.48                             3,24.32         
21 ZIGOVA Nikola     93 CALYPSO  2,16.79                             4,31.71         

Mates Timing & Computing