Klub sportovych potapacov Neptun

V Y S L E D K Y

Kontrolne Preteky


9  Kategoria: 400 PP muzi                             Bratislava 02.02.02

Por.  Meno           RN Klub       T100     T200     T400     T800      cas    RR VT 

 1 HORAR Simon       87 NEPTUN     52.70  1,50.69                    3,44.91     
 2 SCHMIDT Jozef     84 ZRALOK     53.13  1,51.36                    3,45.09     
 3 DURAI Peter       81 NEPTUN     52.76  1,51.22                    3,48.78     
 4 NOVAK Jakub       86 ZRALOK     52.09  1,50.86                    3,50.85     
 5 BESINSKY Milan    88 CALYPSO    56.79  1,58.82                    4,04.20     
 6 KOSNAC Filip      88 ZRALOK     55.56  2,00.38                    4,08.66     
 7 TANCIK Pavol      88 NEPTUN   1,02.17  2,07.85                    4,17.08     
 8 FOTI Tibor        89 ZRALOK     56.68  2,03.83                    4,19.95     
 9 SLADEK Lubomir    85 NEPTUN     59.17  2,06.24                    4,22.67     
10 SKULTETY Daniel   86 ZRALOK     59.62  2,08.35                    4,23.23     
11 MIKUS Milan       90 CALYPSO  1,15.08  2,08.25                    4,25.24     
12 GBUR Dusan        88 Amfora S   59.05  2,08.53                    4,26.47     
13 BALLANY Tomas     87 NEPTUN   1,04.75  2,14.60                    4,31.68     
14 VASKO Lukas       88 ZRALOK   1,01.81  2,12.65                    4,34.27     
15 KALAMAR Matus     89 CALYPSO  1,05.01  2,17.25                    4,35.85     
16 KOSNAC Matus      88 ZRALOK   1,05.38  2,16.37                    4,39.10     
17 HANULA Milan      87 ZRALOK   1,04.72  2,17.61                    4,41.68     
18 HOMOLA Lubos      87 NEPTUN   1,04.64  2,17.14                    4,42.27     
19 PANACEK Kamil     89 NEPTUN   1,06.25  2,19.09                    4,42.64     
20 NOVAK Mario       89 Amfora S 1,00.33  2,12.82                    4,42.69     
21 STURM Vlado       88 ZRALOK   1,07.19  2,21.93                    4,48.45     
22 SCASTNY Patrik    89 Amfora S 1,04.63  2,21.48                    4,51.64     
23 HOMOLA Igor       89 NEPTUN   1,06.37  2,24.07                    4,54.07     
24 HORAR Jakub       90 NEPTUN   1,08.42  2,24.62                    4,55.66     
25 BOSIAK Vladimir   90 ZRALOK   1,08.54  2,25.61                    4,56.53     
26 ZELINA Peter      89 CALYPSO  1,08.77  2,31.53                    5,15.40     
27 SCHULLER Hugo     88 ZRALOK   1,14.88  2,38.87                    5,27.45     
28 LUPTAK Adam       90 ZRALOK   1,16.75  2,41.28                    5,30.88     
29 MIHEL Richard     90 ZRALOK   1,23.98  3,03.39                    5,35.05     
30 FIALA Patrik      90 NEPTUN   1,23.26  2,54.85                    5,45.11     
31 HYPAL Ondrej      87 Nautilus 1,17.79  2,47.92                    5,48.72     
32 HANULA Maxim      90 ZRALOK   1,22.82  2,53.16                    5,55.81     
33 TOMCIK Alexander  87 NEPTUN   1,20.79  2,44.10                    6,00.13     
34 OPLUSTIL Tomas    87 Nautilus 1,21.96  2,56.11                    6,01.33     
   DOSTAL Petr       87 Nautilus       nedoplaval                   
   PRACHAR Jaromir   87 Nautilus       nedoplaval                   
   SVOBODA Vojtech   88 Nautilus       nenastupil na start          
   TOMISEK Roman     85 Nautilus       nenastupil na start          
   VACULCIK Pavol    85 ZRALOK         nenastupil na start          

MATES Timing & Computing