Výsledky pretekov |
Výsledky pretekov sú zverejňované po ukončení pretekov.
Bratislava Vianočný trojboj (1
7.12.2005)1 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
2 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
3 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
4 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
5 | 100 RP | muži | A | B | C | D | E |
6 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | E |
7 | 200 PP | muži | E | ||||
8 | 200 PP | ženy | E |
1 | 50 RP | muži | A | B | C | D | E |
2 | 50 RP | ženy | A | B | C | D | E |
3 | 800 PP | muži | A | B | C | D | E |
4 | 800 PP | ženy | A | B | C | D | E |
5 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
6 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
7 | 400 RP | muži | A | B | C | D | E |
8 | 400 RP | ženy | A | B | C | D | E |
9 | 15 RP | muži | D | E | |||
10 | 15 RP | ženy | D | E | |||
11 | 100 RP | muži | A | B | C | D | E |
12 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | E |
13 | 400 PP | muži | A | B | C | D | E |
14 | 400 PP | ženy | A | B | C | D | E |
15 | 4x200 S | muži | |||||
16 | 4x200 S | ženy | |||||
17 | 1500 PP | muži | A | B | C | D | E |
18 | 1500 PP | ženy | A | B | C | D | E |
19 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
20 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
21 | 800 RP | muži | A | B | C | D | E |
22 | 800 RP | ženy | A | B | C | D | E |
23 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
24 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
25 | 4x100 S | muži | |||||
26 | 4x100 S | ženy |
Zvláštne ceny
XIX ročník Vianočnej ceny o pohár primátora mesta Zvolena
III. ročník o pohár predsedu VÚC Banskobystrického kraja
III. ročník memoriálu Oldřicha Vdolečka - 100PP
muži
1 | 50 APNEA | women | A | B | C |
2 | 50 APNEA | men | A | B | C |
3 | 800 SF | women | A | B | C |
4 | 800 SF | men | A | B | C |
5 | 4x200 SF | women | A | ||
6 | 100 SF | men | A | B | C |
7 | 100 SF | women | A | B | C |
8 | 400 SF | men | A | B | C |
9 | 400 SF | women | A | B | C |
10 | 4x200 SF | men | A | ||
11 | 50 SF | women | A | B | C |
12 | 50 SF | men | A | B | C |
13 | 200 SF | women | A | B | C |
14 | 200 SF | men | A | B | C |
15 | 4x100 SF | women | A | ||
16 | 4x100 SF | men | A |
Zvolen Liga mládeže 3. kolo (22. 10. 2005)
1 | 15 RP | muži | E | ||||
2 | 15 RP | ženy | E | ||||
3 | 50 PP | muži | C | D | E | ||
4 | 50 PP | ženy | C | D | E | ||
5 | 200 PP | muži | C | D | E | ||
6 | 200 PP | ženy | C | D | E | ||
7 | 400 PP | muži | C | D | |||
8 | 400 PP | ženy | C | D | |||
9 | 4x100 PP | muži/ženy | C | D | E | ||
10 | 4x100 PP |
Memoriál Petra Ladiča (8. - 9. 09. 2005)
1 | 50 RP | muži | A | B | C | D | E |
2 | 50 RP | ženy | A | B | C | D | E |
3 | 400 PP | muži | A | B | C | D | E |
4 | 400 PP | ženy | A | B | C | D | E |
5 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
6 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
7 | 800 RP | muži | A | B | C | D | E |
8 | 800 RP | ženy | A | B | C | D | E |
9 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
10 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
11 | 100 RP | muži | A | B | C | D | E |
12 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | E |
13 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
14 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
15 | 4x200 PP | muži | A | B | C | D | E |
16 | 4x200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
17 | 400 RP | muži | A | B | C | D | E |
18 | 400 RP | ženy | A | B | C | D | E |
19 | 800 PP | muži | A | B | C | D | E |
20 | 800 PP | ženy | A | B | C | D | E |
21 | 4x100 PP | muži | A | B | C | D | E |
22 | 4x100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
Majstrovstvá Slovenska (04.-05. 06. 2005)
1 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
2 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
3 | 1 500 PP | muži | A | B | C | D | |
4 | 1 500 PP | ženy | A | B | C | D | |
5 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
6 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
7 | 400 RP | muži | A | B | C | D | |
8 | 400 RP | ženy | A | B | C | D | |
9 | 15 RP | muži | E | ||||
10 | 15 RP | ženy | E | ||||
11 | 25 RP | muži | D | ||||
12 | 25 RP | ženy | D | ||||
13 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
14 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
15 | 400 PP | muži | A | B | C | D | E |
16 | 400 PP | ženy | A | B | C | D | E |
17 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
18 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
19 | 800 RP | muži | A | B | C | D | |
20 | 800 RP | ženy | A | B | C | D | |
21 | 4x200 PP | muži | A | B | C | D | E |
22 | 4x200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
23 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
24 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
25 | 800 PP | muži | A | B | C | D | |
26 | 800 PP | ženy | A | B | C | D | |
27 | 4x100 PP | muži | A | B | C | D | E |
28 | 4x100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
Šaľa, Liga mládeže 2. kolo (14. 05. 2005)
1 | 400 PP | muži | C | D | E |
2 | 400 PP | ženy | C | D | E |
3 | 100 RP | muži | D | ||
4 | 100 RP | ženy | D | ||
5 | 15 RP | muži | E | ||
6 | 15 RP | ženy | E | ||
7 | 400 RP | muži | C | ||
8 | 400 RP | ženy | C | ||
9 | 200 PP | muži | C | D | E |
10 | 200 PP | ženy | C | D | E |
12 | 4 x 100 PP | muži | C | D | E |
Zvolen, Zvolenský šprintérsky štvorboj v PP a RP (09. 04. 2005)
1 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
2 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
3 | 50 RP | muži | A | B | C | D | E |
4 | 50 RP | ženy | A | B | C | D | E |
5 | 15 RP | muži | A | B | C | D | E |
6 | 15 RP | ženy | A | B | C | D | E |
7 | 100 RP | muži | A | B | C | D | E |
8 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | E |
9 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
10 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
11 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
12 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
13 | 4x100 PP | muži | A | B | C | D | E |
14 | 4x100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
Šaľa, Liga mládeže 1. kolo (12. 02. 2005)
1 | 50 RP | muži | C | ||
2 | 50 RP | ženy | C | ||
3 | 25 RP | muži | D | ||
4 | 25 RP | ženy | D | ||
5 | 50 PP | muži | E | ||
6 | 50 PP | ženy | E | ||
7 | 800 RP | muži | C | D | |
8 | 800 RP | ženy | C | D | |
9 | 100 PP | muži | C | D | E |
10 | 100 PP | ženy | C | D | E |
11 | 200 PP | muži | E | ||
12 | 200 PP | ženy | E | ||
13 | 4 x 100 PP | muži | C | D | E |
- Posledná zmena: 14. 12. 2005