Výsledky pretekov2004 |
|
![]()
Výsledky pretekov sú zverejňované zväčša po ukončení pretekov.
Bratislava Vianočný trojboj a Memoriál Petra Ladiča (18.12.2004)
| 1 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 2 | 50 RP | ženy | B | C | D | ||
| 3 | 800 PP | ||||||
| 4 | 800 PP | ženy | C | D | |||
| 5 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 400 RP | muži | A | B | C | D | |
| 8 | 400 RP | ženy | B | D | |||
| 9 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 10 | 100 RP | ženy | B | C | D | ||
| 11 | 400 PP | muži | B | D | E | ||
| 12 | 400 PP | ženy | A | B | C | D | |
| 13 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 14 | 50 PP | ženy | B | C | D | E | |
| 15 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 16 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 17 | 4x100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 18 | 4x100 PP | ženy | B | D |
![]()
| 1 | 50 RP | muži | A | B | C | D | E |
| 2 | 50 RP | ženy | A | B | C | D | E |
| 3 | 800 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 4 | 800 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 5 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 400 RP | muži | A | B | C | D | E |
| 8 | 400 RP | ženy | A | B | C | D | E |
| 9 | 15 RP | muži | D | E | |||
| 10 | 15 RP | ženy | D | E | |||
| 11 | 100 RP | muži | A | B | C | D | E |
| 12 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | E |
| 13 | 400 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 14 | 400 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 15 | 4x200 S | muži | |||||
| 16 | 4x200 S | ženy | |||||
| 17 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 18 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 19 | 800 RP | muži | A | B | C | D | E |
| 20 | 800 RP | ženy | A | B | C | D | E |
| 21 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 22 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 23 | 4x100 S | muži | |||||
| 24 | 4x100 S | ženy |
Zvláštne ceny
XVIII ročník Vianočnej ceny o pohár primátora mesta Zvolena
II. ročník o pohár predsedu VÚC Banskobystrického kraja
II. ročník memoriálu Oldřicha Vdolečka - 100PP
![]()
WORLD CUP Bratislava (27.-28. 11. 2004)
| 1 | 50 APNEA | women | A | B | C |
| 2 | 50 APNEA | men | A | B | C |
| 3 | 800 SF | women | A | B | C |
| 4 | 800 SF | men | A | B | C |
| 5 | 4x200 SF | women | |||
| 6 | 100 SF | women | A | B | C |
| 7 | 100 SF | men | A | B | C |
| 8 | 400 SF | women | A | B | C |
| 9 | 400 SF | men | A | B | C |
| 10 | 4x200 SF | men | |||
| 11 | 50 SF | women | A | B | C |
| 12 | 50 SF | men | A | B | C |
| 13 | 200 SF | women | A | B | C |
| 14 | 200 SF | men | A | B | C |
| 15 | 4x100 SF | women | |||
| 16 | 4x100 SF | men |
![]()
Zvolen Liga mládeže 3. kolo (13. 11. 2004)
| 1 | 15 RP | muži | E | ||||
| 2 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 3 | 50 PP | muži | C | D | E | ||
| 4 | 50 PP | ženy | C | D | E | ||
| 5 | 200 PP | muži | C | D | E | ||
| 6 | 200 PP | ženy | C | D | E | ||
| 7 | 400 PP | muži | C | D | |||
| 8 | 400 PP | ženy | C | D | |||
| 9 | 4x100 PP | muži/ženy | C | D | E | ||
| 10 | 4x100 PP |
![]()
Šaľa Liga mládeže 2. kolo (23. 10. 2004)
| 1 | 50 RP | muži | C | ||||
| 2 | 50 RP | ženy | C | ||||
| 3 | 25 RP | muži | D | ||||
| 4 | 25 RP | ženy | D | ||||
| 5 | 50 PP | muži | E | ||||
| 6 | 50 PP | ženy | E | ||||
| 7 | 800 PP | muži | C | D | |||
| 8 | 800 PP | ženy | C | D | |||
| 9 | 100 PP | muži | C | D | E | ||
| 10 | 100 PP | ženy | C | D | E | ||
| 11 | 200 PP | muži | E | ||||
| 12 | 200 PP | ženy | E | ||||
| 13 | 4x100 PP | muži / ženy | C | D | E | ||
| 14 | 4x100 PP |
![]()
Majstrovstvá Slovenska (26.-27. 06. 2004)
| SR - rekord Slovenskej republiky |
|
| NV - najlepší výkon |
| 1 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 2 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 3 | 1 500 PP | muži | A | B | C | D | |
| 4 | 1 500 PP | ženy | A | BSR | C | D | |
| 5 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 400 RP | muži | A | B | C | D | |
| 8 | 400 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 9 | 15 RP | muži | E | ||||
| 10 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 11 | 25 RP | muži | D | ||||
| 12 | 25 RP | ženy | D | ||||
| 13 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 14 | 100 RP | ženy | A SR | B | C | D | |
| 15 | 400 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 16 | 400 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 17 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E NV |
| 18 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 19 | 800 RP | muži | A | B | C NV | D | |
| 20 | 800 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 21 | 4x200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 22 | 4x200 PP | ženy | A | B | C | D NV | E |
| 23 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 24 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 25 | 800 PP | muži | A | B | C | D | |
| 26 | 800 PP | ženy | A | B NV | C | D | |
| 27 | 4x100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 28 | 4x100 PP | ženy | ASR 100PP | B | C | D NV | E |
![]()
Šprintérsky štvorboj v PP a RP Šaľa (15. 05. 2004)
| 1 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 2 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 3 | 50 RP | muži | A | B | C | D | |
| 4 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 5 | 15 RP | muži | E | ||||
| 6 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 7 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 8 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 9 | 200 PP | muži | D | E | |||
| 10 | 200 PP | ženy | D | E | |||
| 11 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 12 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 13 | 4x100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 14 | 4x100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
![]()
Bratislava Liga mládeže (08. 05. 2004)
| 1 | 400 PP | muži | C | D | E | ||
| 2 | 400 PP | ženy | C | D | E | ||
| 3 | 100 RP | muži | D | ||||
| 4 | 100 RP | ženy | D | ||||
| 5 | 15 RP | muži | E | ||||
| 6 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 7 | 400 RP | muži | C | ||||
| 8 | 400 RP | ženy | C | ||||
| 9 | 200 PP | muži | C | D | E | ||
| 10 | 200 PP | ženy | C | D | E | ||
| 11 | 200 PP vložené preteky | muži | B | ||||
| 12 | 200 PP vložené preteky | ženy | A | B | |||
| 13 | 400 PP vložené preteky | muži | B | ||||
| 14 | 400 PP vložené preteky | ženy | A | B | |||
| 15 | 4x100 PP | muži | C | D | E |
![]()