Výsledky pretekov2010 |
|
![]()
Výsledky pretekov sú zverejňované zväčša po ukončení pretekov.
Bratislava,
Vianočný trojboj (11.12.2010,
50m, Plaváreň Pasienky)
kompletné výsledky v pdf formáte
Vianočný
trojboj
| 1 | 100 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 2 | 100 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 3 | 50 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 4 | 50 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 5 | 100 BF | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 6 | 100 BF | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
![]()
Banská Bystrica,
XXIV. ročník Vianočnej ceny o pohár primátora Zvolena
(04.-05. 12. 2010, 50m, Krytá plaváreň na Štiavničkách)
kompletné výsledky v pdf formáte
Vianočná cena
| 1 | 50 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 2 | 50 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 3 | 400 RP | Muži | A | B | C | D | E |
| 4 | 400 RP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 5 | 50 BF | Muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 50 BF | Ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 800 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 8 | 800 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 9 | 100 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 10 | 100 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 11 | 200 BF | Muži | A | B | C | D | E |
| 12 | 200 BF | Ženy | A | B | C | D | E |
| 13 | 800 RP | Muži | A | B | C | D | E |
| 14 | 800 RP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 15 | 4x200 S | Muži | A | B | C | D | E |
| 16 | 4x200 S | Ženy | A | B | C | D | E |
| 17 | 50 RP | Muži | A | B | C | D | E |
| 18 | 50 RP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 19 | 200 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 20 | 200 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 21 | 100 BF | Muži | A | B | C | D | E |
| 22 | 100 BF | Ženy | A | B | C | D | E |
| 23 | 400 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 24 | 400 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 25 | 100 RP | Muži | A | B | C | D | E |
| 26 | 100 RP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 27 | 4x100 S | Muži | A | B | C | D | E |
| 28 | 4x100 S | Ženy | A | B | C | D | E |
0
| 1 | 50 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 2 | 50 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 3 | 50 RP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 4 | 50 RP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 5 | 200 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 6 | 200 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 7 | 800 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 8 | 800 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 9 | 100 BF | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 10 | 100 BF | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 11 | 400 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 12 | 400 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 13 | 100 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 14 | 100 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 15 | 4x100 S | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
![]()
Zvolen,
Liga mládeže, 3. kolo
(16. 10. 2010, 25m, Mestské kúpele)
kompletné výsledky v pdf formáte
![]()
| 1 | 25 RP | Muži | D | |||||
| 2 | 25 RP | Ženy | D | |||||
| 3 | 50 BF | Muži | C | E | E0 | |||
| 4 | 50 BF | Ženy | C | D | E | E0 | ||
| 5 | 100 PP | Muži | D | E | E0 | |||
| 6 | 100 PP | Ženy | D | E | E0 | |||
| 7 | 50 RP | Muži | C | |||||
| 8 | 50 RP | Ženy | C | |||||
| 9 | 200 BF | Muži | C | D | E0 | |||
| 10 | 200 BF | Ženy | D | E | E0 | |||
| 11 | 200 PP | Muži | C | E | ||||
| 12 | 200 PP | Ženy | C | E | ||||
| 13 | 4x50 S | Muži | C | D | E | E0 |
38. ročník Memoriálu Petra Ladiča (09. -10. 10. 2010,
50m, Plaváreň Pasienky)
kompletné výsledky v pdf formáte
![]()
| 1 | 50 RP | Muži | A | B | C | |||
| 2 | 50 RP | Ženy | A | B | C | |||
| 3 | 400 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 4 | 400 PP | Ženy | A | C | D | E | E0 | |
| 5 | 100 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 6 | 100 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 7 | 400 RP | Muži | A | B | C | |||
| 8 | 400 RP | Ženy | A | C | ||||
| 9 | 50 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 10 | 50 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 11 | 100 RP | Muži | A | B | C | D | ||
| 12 | 100 RP | Ženy | A | B | C | D | ||
| 13 | 200 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 14 | 200 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 15 | 800 PP | Muži | A | C | D | E | ||
| 16 | 800 PP | Ženy | B | C | ||||
| 17 | 4x100 S | Muži | A | C | E | |||
| 18 | 4x100 S | Ženy | A | C | D | E |
![]()
Štartové listiny po kluboch: Calypso, Careta, Delfin, Neptun, Ocean, SkOlymp, Triton, Žralok
| 1 | 50 BF | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 2 | 50 BF | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 3 | 1500 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 4 | 1500 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 5 | 100 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 6 | 100 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 7 | 400 RP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 8 | 400 RP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 9 | 200 BF | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 10 | 200 BF | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 11 | 100 RP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 12 | 100 RP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 13 | 400 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 14 | 400 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 15 | 15 RP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 16 | 15 RP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 17 | 25 RP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 18 | 25 RP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 19 | 50 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 20 | 50 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 21 | 800 RP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 22 | 800 RP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 23 | 4x200 S | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 24 | 4x200 S | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 25 | 200 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 26 | 200 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 27 | 50 RP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 28 | 50 RP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 29 | 100 BF | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 30 | 100 BF | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 31 | 800 PP | Muži | A | B | C | D | E | E00 |
| 32 | 800 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 33 | 4x100 S | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 34 | 4x100 S | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
![]()
Bratislava, Liga mládeže 2. kolo (15. 05. 2010, 50 m, Plaváreň Pasienky) kompletné výsledky v pdf formáte
| 1 | 200 BF | Muži | C | E | E0 | |||
| 2 | 200 BF | Ženy | C | E | E0 | |||
| 3 | 100 RP | Muži | D | |||||
| 4 | 100 RP | Ženy | D | |||||
| 5 | 50 PP | Muži | E | E0 | ||||
| 6 | 50 PP | Ženy | E | E0 | ||||
| 7 | 400 RP | Muži | C | |||||
| 8 | 400 RP | Ženy | C | |||||
| 9 | 400 PP | Muži | C | D | ||||
| 10 | 400 PP | Ženy | D | |||||
| 11 | 100 PP | Muži | C | E | E0 | |||
| 12 | 100 PP | Ženy | C | E | E0 | |||
| 13 | 50 BF | Muži | D | |||||
| 14 | 50 BF | Ženy | D | |||||
| 15 | 4x100 S | Muži | C | D | E | E0 | ||
| 16 | 4x100 S | Ženy |
![]()
Šaľa, TRITÓN CUP 5. ročník (24. 04. 2010, 50m, Krytá plaváreň Duslo a.s.) kompletné výsledky v pdf formáte
TRITON CUP celkové vyhodnotenie
| 1 | 1500 PP | Muži | C | D | ||||
| 2 | 1500 PP | Ženy | A | C | ||||
| 3 | 50 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 4 | 50 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 5 | 800 RP | Muži | A | |||||
| 6 | 800 RP | Ženy | A | B | ||||
| 7 | 200 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 8 | 200 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 9 | 100 RP | Muži | A | B | C | D | ||
| 10 | 100 RP | Ženy | A | B | C | D | ||
| 11 | 400 PP | Muži | A | B | C | D | E | |
| 12 | 400 PP | Ženy | B | C | D | E | ||
| 13 | 50 RP | Muži | A | B | C | |||
| 14 | 50 RP | Ženy | A | B | C | D | ||
| 15 | 100 PP | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 16 | 100 PP | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 17 | 400 RP | Muži | A | B | D | |||
| 18 | 400 RP | Ženy | A | B | ||||
| 19 | 100 BF | Muži | A | B | C | D | E | E0 |
| 20 | 100 BF | Ženy | A | B | C | D | E | E0 |
| 21 | 4x200 S | Muži | A | C | D | E | ||
| 22 | 4x200 S | Ženy | A | C | D |
| 1 | 15 RP | Muži | E | E0 | ||||
| 2 | 15 RP | Ženy | E | E0 | ||||
| 3 | 50 PP | Muži | D | |||||
| 4 | 50 PP | Ženy | D | |||||
| 5 | 100 RP | Muži | C | |||||
| 6 | 100 RP | Ženy | C | |||||
| 7 | 100 BF | Muži | C | D | E | E0 | ||
| 8 | 100 BF | Ženy | C | D | E | E0 | ||
| 9 | 200 PP | Muži | D | E0 | ||||
| 10 | 200 PP | Ženy | D | E0 | ||||
| 11 | 400 PP | Muži | C | E | ||||
| 12 | 400 PP | Ženy | C | E | ||||
| 13 | 4x50 S | Muži | C | D | E | E0 |
![]()
- Posledná zmena: 15. 11. 2010