Výsledky pretekov2007 |
|
![]()
Výsledky pretekov sú zverejňované zväčša po ukončení pretekov.
Bratislava, Vianočný trojboj (15.12.2007, 50m, Plaváreň Pasienky) kompletné výsledky v pdf formáte
| 1 | 100 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 2 | 100 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 3 | 50 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 4 | 50 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 5 | 100 RP | Muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 RP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 200 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 8 | 200 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
![]()
| 1 | 100 PP | Muži | C | D | |||
| 2 | 100 PP | Ženy | C | D | |||
| 3 | 200 PP | Muži | E | ||||
| 4 | 200 PP | Ženy | E | ||||
| 5 | 50 RP | Muži | C | ||||
| 6 | 50 RP | Ženy | C | ||||
| 7 | 50 PP | Muži | D | E | |||
| 8 | 50 PP | Ženy | D | E | |||
| 9 | 800 PP | Muži | C | D | |||
| 10 | 800 PP | Ženy | C | D | |||
| 11 | 400 PP | Muži | E | ||||
| 12 | 400 PP | Ženy | E | ||||
| 13 | 4x100 S | Muži | C | D | E |
![]()
| 1 | 25 RP | Muži | D | ||||
| 2 | 25 RP | Ženy | D | ||||
| 3 | 50 RP | Muži | C | ||||
| 4 | 50 RP | Ženy | C | ||||
| 5 | 100 PP | Muži | E | ||||
| 6 | 100 PP | Ženy | E | ||||
| 7 | 100 PP | Muži | D | ||||
| 8 | 100 PP | Ženy | D | ||||
| 9 | 100 KP | Muži | C | ||||
| 10 | 100 KP | Ženy | C | ||||
| 11 | 50 KP | Muži | E | ||||
| 12 | 50 KP | Ženy | E | ||||
| 13 | 200 KP | Muži | D | ||||
| 14 | 200 KP | Ženy | D | ||||
| 15 | 200 PP | Muži | C | ||||
| 16 | 200 PP | Ženy | C | ||||
| 17 | 200 PP | Muži | E | ||||
| 18 | 200 PP | Ženy | E | ||||
| 19 | 4x50 S | Muži/ženy | C | D | E |
![]()
35. ročník Memoriálu Petra Ladiča (13. - 14. 10. 2007, 50m, Plaváreň Pasienky) kompletné výsledky v pdf formáte
| 1 | 50 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 2 | 50 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 3 | 400 PP | Muži | A | B | C | D | |
| 4 | 400 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 5 | 100 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 50 BF | Muži | A | B | C | D | E |
| 8 | 50 BF | Ženy | A | B | C | D | E |
| 9 | 200 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 10 | 200 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 11 | 100 RP | Muži | A | B | C | D | |
| 12 | 100 RP | Ženy | A | B | D | ||
| 13 | 200 BF | Muži | A | B | C | D | E |
| 14 | 200 BF | Ženy | A | B | C | D | E |
| 15 | 800 PP | Muži | A | B | C | D | |
| 16 | 800 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 17 | 50 RP | Muži | A | B | C | D | |
| 18 | 50 RP | Ženy | A | B | C | ||
| 19 | 400 RP | Muži | A | B | |||
| 20 | 400 RP | Ženy | A | B | C | ||
| 21 | 100 BF | Muži | A | B | C | D | E |
| 22 | 100 BF | Ženy | A | B | C | D | E |
| 23 | 4x100 S | Muži | A | B | D | E | |
| 24 | 4x100 S | Ženy | A | B | C | D |
![]()
| 1 | 50 PP | Muži | E | ||||
| 2 | 50 PP | Ženy | E | ||||
| 3 | 100 RP | Muži | D | ||||
| 4 | 100 RP | Ženy | D | ||||
| 5 | 400 RP | Muži | C | ||||
| 6 | 400 RP | Ženy | C | ||||
| 7 | 100 PP | Muži | C | E | |||
| 8 | 100 PP | Ženy | C | E | |||
| 9 | 400 PP | Muži | D | ||||
| 10 | 400 PP | Ženy | D | ||||
| 11 | 200 BF | Muži | C | E | |||
| 12 | 200 BF | Ženy | C | E | |||
| 13 | 50 BF | Muži | D | ||||
| 14 | 50 BF | Ženy | D | ||||
| 15 | 4x100 S | Muži | C | D | E |
![]()
Bratislava, Majstrovstvá Slovenska (02.-03. 06. 2007, 50m, Plaváreň Pasienky) kompletné výsledky v pdf formáte
| 1 | 50 RP | Muži | A | B | C | D | E |
| 2 | 50 RP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 3 | 1500 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 4 | 1500 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 5 | 100 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 400 RP | Muži | A | B | C | ||
| 8 | 400 RP | Ženy | B | C | |||
| 9 | 50 BF | Muži | A | B | C | D | E |
| 10 | 50 BF | Ženy | A | B | C | D | E |
| 11 | 15 RP | Muži | E | ||||
| 12 | 15 RP | Ženy | E | ||||
| 13 | 25 RP | Muži | D | ||||
| 14 | 25 RP | Ženy | D | ||||
| 15 | 100 RP | Muži | A | B | C | D | |
| 16 | 100 RP | Ženy | B | C | D | ||
| 17 | 400 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 18 | 400 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 19 | 50 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 20 | 50 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 21 | 800 RP | Muži | A | B | |||
| 22 | 800 RP | Ženy | B | C | |||
| 23 | 100 BF | Muži | A | B | C | D | E |
| 24 | 100 BF | Ženy | A | B | C | D | E |
| 25 | 4x200 S | Muži | A | B | C | D | E |
| 26 | 4x200 S | Ženy | A | B | C | D | E |
| 27 | 200 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 28 | 200 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 29 | 800 PP | Muži | A | B | C | D | |
| 30 | 800 PP | Ženy | A | B | C | D | |
| 31 | 200 BF | Muži | A | B | C | D | E |
| 32 | 200 BF | Ženy | A | B | C | D | E |
| 33 | 4x100 S | Muži | A | B | C | D | |
| 34 | 4x100 S | Ženy | A | B | C | D | E |
![]()
Šaľa, TRITÓN CUP 2. ročník (28. 04. 2007, 50m, Krytá plaváreň Duslo a.s.) kompletné výsledky v pdf formáte
| 1 | 1500 PP | Muži | A | B | C | D | |
| 2 | 1500 PP | Ženy | A | B | C | D | |
| 3 | 50 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 4 | 50 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 5 | 800 RP | Muži | A | D | |||
| 6 | 800 RP | Ženy | A | B | C | D | |
| 7 | 100 RP | Muži | A | B | C | D | |
| 8 | 100 RP | Ženy | A | B | C | D | |
| 9 | 200 PP | Muži | D | E | |||
| 10 | 200 PP | Ženy | D | E | |||
| 11 | 400 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 12 | 400 PP | Ženy | A | B | C | D | |
| 13 | 50 RP | Muži | A | B | C | D | |
| 14 | 50 RP | Ženy | A | B | C | ||
| 15 | 100 PP | Muži | A | B | C | D | E |
| 16 | 100 PP | Ženy | A | B | C | D | E |
| 17 | 400 RP | Muži | A | B | D | ||
| 18 | 400 RP | Ženy | A | B | C | ||
| 19 | 4x200 S | Muži | A | B | C | D |
![]()
Zvolen, Liga mládeže 1. kolo (17. 02. 2007, 25m, Mestské kúpele) kompletné výsledky v pdf formáte
| 1 | 100 BF | Muži | D | E | |||
| 2 | 100 BF | Ženy | C | D | E | ||
| 3 | 100 RP | Muži | C | ||||
| 4 | 100 RP | Ženy | C | ||||
| 5 | 50 PP | Muži | D | ||||
| 6 | 50 PP | Ženy | C | D | |||
| 7 | 15 RP | Muži | E | ||||
| 8 | 15 RP | Ženy | E | ||||
| 9 | 50 BF | Muži | C | ||||
| 10 | 50 BF | Ženy | C | ||||
| 11 | 200 PP | Muži | D | ||||
| 12 | 200 PP | Ženy | D | ||||
| 13 | 400 PP | Muži | C | E | |||
| 14 | 400 PP | Ženy | C | E | |||
| 15 | 4x50 S | Muži | C | D | E | ||
| 16 | 4x50 S | Ženy |
![]()
- Posledná zmena: 12. 12. 2007