Výsledky pretekov2001 |
|
![]()
Výsledky pretekov sú zverejňované zväčša po ukončení pretekov.
Vianočný trojboj a 29. ročník memoriálu Petra Ladiča (15. 12. 2001)
| 1 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 2 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 3 | 200 PP | muži | D | E | |||
| 4 | 200 PP | ženy | E | ||||
| 5 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 8 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 9 | 400 RP | muži | A | C | D | ||
| 10 | 400 RP | ženy | A | B | C | D |
![]()
World Cup 2001 4th round Bratislava (24.- 25. 11. 2001)
| 1 | 50 APNEA | women | A | B | C |
| 2 | 50 APNEA | men | A | B | C |
| 3 | 800 SF | women | A | B | C |
| 4 | 800 SF | men | A | B | C |
| 5 | 4x200 SF | women | |||
| 6 | 100 SF | women | A | B | C |
| 7 | 100 SF | men | A | B | C |
| 8 | 400 SF | women | A | B | C |
| 9 | 400 SF | men | A | B | C |
| 10 | 4x200 SF | men | |||
| 11 | 50 SF | women | A | B | C |
| 12 | 50 SF | men | A | B | C |
| 13 | 200 SF | women | A | B | C |
| 14 | 200 SF | men | A | B | C |
| 15 | 4x100 SF | women | |||
| 16 | 4x100 SF | men |
![]()
Šaľa Majstrovstvá Slovenska (23.- 24. 06. 2001)
| 1 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 2 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 3 | 800 PP | muži | C | D | |||
| 4 | 800 PP | ženy | B | C | D | E | |
| 5 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 6 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 7 | 400 RP | muži | A | B | C | ||
| 8 | 400 RP | ženy | A | B | C | ||
| 9 | 15 RP | muži | E | ||||
| 10 | 15 RP | ženy | E | ||||
| 11 | 25 RP | muži | C | D | |||
| 12 | 25 RP | ženy | D | ||||
| 13 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 14 | 100 RP | ženy | A | C | D | ||
| 15 | 400 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 16 | 400 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 17 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 18 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 19 | 800 RP | muži | C | ||||
| 20 | 800 RP | ženy | C | ||||
| 21 | 100 DELFIN | muži | E | ||||
| 22 | 100 DELFIN | ženy | E | ||||
| 23 | 200 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 24 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 25 | 1500 PP | muži | B | C | D | ||
| 26 | 1500 PP | ženy | B | C | D | ||
| 27 | 4x100 | muži | |||||
| 28 | 4x100 | ženy | |||||
| 29 | 4x200 | muži | |||||
| 30 | 4x200 | ženy |
![]()
Šaľa 4. ročník Šalianskych šprintov (07. 04. 2001)
| 1 | 50 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 2 | 50 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 3 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 4 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 5 | 100 RP | muži | A | B | C | D | |
| 6 | 100 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 7 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 8 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 9 | 200 PP | muži | D | E | |||
| 10 | 200 PP | ženy | D | E |
![]()
Bratislava Kontrolné preteky (24. 03. 2001)
| 1 | 800 RP | muži | A | B | C | ||
| 2 | 800 RP | ženy | B | C | D | ||
| 3 | 25 RP | muži | C | D | |||
| 4 | 25 RP | ženy | C | D | |||
| 5 | 50 RP | muži | A | B | C | ||
| 6 | 50 RP | ženy | A | B | C | ||
| 7 | 200 PP | muži | A | B | C | D | |
| 8 | 200 PP | ženy | A | B | C | D | |
| 9 | 100 PP | muži | B | C | D | ||
| 10 | 100 PP | ženy | C | D | |||
| 11 | 400 PP | muži | A | B | C | D | |
| 12 | 400 PP | ženy | A | B | C | D |
![]()
Zvolen Kontrolné preteky (24. 02. 2001)
| 1 | 100 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 2 | 100 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 3 | 800 PP | muži | A | B | C | D | E |
| 4 | 800 PP | ženy | A | B | C | D | E |
| 5 | 400 RP | muži | A | B | C | ||
| 6 | 400 RP | ženy | A | B | C | D | |
| 7 | 200 PP | muži | A | B | C | ||
| 8 | 200 PP | ženy | A | B | C |