Danubia CUP 2007
Bratislava - Čunovo
25.08.2007 - 26.08.2007
Official  Results List
Semifinal K1 men
26.08.2007
R.St.NNameVt.Ka.R.Club1. Run
Total
TimeP. S.Total TimeR.TimeT+P.
1   251 LEFEVRE Fabien     FRA  101.35  101.35 1   101.35   00.00   0  
2   242 MEGLIČ Jure   1984  KKKTacen  104.25  104.25 2   104.25   +02.90   0  
3   249 NEVEU Boris   1986  FRA  104.49  104.49 3   104.49   +03.14   0  
4   243 HOUNSLOW Richard   1981  GBR  103.18  105.18 4   105.18   +03.83   0  
5   247 MOLMENTI Daniele   1984  C.F.S.  105.35  105.35 5   105.35   +04.00   0  
6   253 KAUZER Peter   1983  Hrastnik  105.32  107.32 6   107.32   +05.97   0  
7   239 KUBRIČAN Lukáš   1984  CZE  107.70  107.70 7   107.70   +06.35   80  
8   236 PESCHIER Benoit   1980  Francúzk  103.78  107.78 8   107.78   +06.43   0  
9   215 DOBY Renaud   1984  FRA  106.36  108.36 9   108.36   +07.01   0  
10   252 ŠAJBIDOR Ján  1982  Dukla LM  106.47  108.47 10   108.47   +07.12   76  
11   237 PAOLINI Diego     Mestre  106.73  108.73 11   108.73   +07.38   0  
12   245 PONTAROLLO Matteo     C.F.S.  107.30  109.30 12   109.30   +07.95   0  
13   235 KODELJA Uroš     Soš. El.  109.37  109.37 13   109.37   +08.02   0  
14   222 BENEŠ Jindřich   1985  CZE  107.89  109.89 14   109.89   +08.54   0  
15   232 BERSINGER Thomas   1985  FRA  110.46  110.46 15   110.46   +09.11   0  
16   196 WALCZAK Frédéric   1982  FRA  110.65  110.65 16   110.65   +09.30   0  
17   246 CIBÁK Peter  MT 1981  KTK LM  107.74  111.74 17   111.74   +10.39   72  
18   216 ROMEO Andrea   1985  MMLS  110.58  112.58 18   112.58   +11.23   0  
19   248 NATMESSNIG Herwig     AUT  112.66  112.66 19   112.66   +11.31   0  
20   223 ADAMEC Jozef  1989  ŠKP DK  112.78  112.78 20   112.78   +11.43   68  
21   250 KOBES Tomáš   1978  CZE  109.01  113.01 21   113.01   +11.66   0  
22   233 KANIŠČÁK Kamil  1987  UK Ba  109.18  113.18 22   113.18   +11.83   64  
23   228 JANČEK Ľubomír  1986  ŠKP DK  113.67  113.67 23   113.67   +12.32   60  
24   212 RAJNIAK Boris  1984  ŠKP Brat  114.33  114.33 24   114.33   +12.98   58  
25   201 ARTELJ Simon   1988  KKKTacen  112.45  114.45 25   114.45   +13.10   0  
26   224 DIEZ LIZARRIBAR Ander   1984  Euskadi  110.53  114.53 26   114.53   +13.18   0  
27   187 GUDEFIN Yan     FRA  110.71  114.71 27   114.71   +13.36   0  
28   240 DE GENNARO Riccardo   1987  Brescia  112.75  114.75 28   114.75   +13.40   0  
29   167 DAILLE Etienne   1989  FRA  115.33  117.33 29   117.33   +15.98   0  
30   189 PRINDIŠ Vít   1989  CZE  115.53  117.53 30   117.53   +16.18   0  
31   174 GHENO Enrico     Valstang  118.09  120.09 31   120.09   +18.74   0  
32   183 MACHAJ Filip  1991  Dukla LM  121.72  121.72 32   121.72   +20.37   56  
33   175 NAGY Peter  1964  ŠKP Brat  123.19  123.19 33   123.19   +21.84   54  
34   202 VLČEK Martin  1980  ŠKP Brat  133.13  139.13 34   139.13   +37.78   52  
35   200 APPODIA Matteo     MMLS  117.63 54  171.63 35   171.63   +70.28   0  
36   182 BRIER Paul   1989  FRA  116.40 56  172.40 36   172.40   +71.05   0  
37   213 PETERLIN Janoš   1985  Hrastnik  123.27 50  173.27 37   173.27   +71.92   0  
38   221 MUGFORD James     GBR  117.51 58  175.51 38   175.51   +74.16   0  
39   234 BUCHTEL Michal   1986  CZE  122.27 54  176.27 39   176.27   +74.92   0  
40   161 DUPAL Jiří   1991  CZE  138.95 106  244.95 40   244.95   +143.60   0  
 


Vytvorené: 26-08-2007 11:59:39 www.mates.sk