Danubia CUP 2007
Bratislava - Čunovo
25.08.2007 - 26.08.2007
Official  Results List
Semifinal K1 women
26.08.2007
R.St.NNameVt.Ka.R.Club1. Run
Total
TimeP. S.Total TimeR.TimeT+
1   99 DUKÁTOVÁ Jana  MT 1983  UK Ba  114.27  116.27 1   116.27   00.00  
2   97 STACHEROVÁ Gabriela  1980  ŠKP Brat  117.43  117.43 2   117.43   +01.16  
3   98 KALISKÁ Elena  MT 1972  Dukla LM  118.61  120.61 3   120.61   +04.34  
4   87 HOŠKOVÁ Kateřina   1985  CZE  128.46  132.46 4   132.46   +16.19  
5   89 PRENDIN Angela Luisa   1985  Mestre  136.82  140.82 5   140.82   +24.55  
6   90 MACOVÁ Katarína  1986  ŠKP Brat  138.87  142.87 6   142.87   +26.60  
7   74 CHYNOWETH Sarah   1989  GBR  152.35  152.35 7   152.35   +36.08  
8   91 LANCHEC EL DESOUKI Nagwa   1971  SUI  148.91  152.91 8   152.91   +36.64  
9   96 FEREKIDI Maria   1981  GRE  146.78 10  156.78 9   156.78   +40.51  
10   95 MOZETIČ Nina   1983  Soš. El.  118.03 52  170.03 10   170.03   +53.76  
11   85 MOLLISON Kate   1988  AUS  171.77  177.77 11   177.77   +61.50  
12   78 KIMBERLEY Claire   1991  GBR  178.42  182.42 12   182.42   +66.15  
13   93 ŘIHOŠKOVÁ Marie   1981  CZE  131.74 54  185.74 13   185.74   +69.47  
14   94 KUHNLE Corinna   1987  AUT  136.96 56  192.96 14   192.96   +76.69  
15   81 LANDRIN Claire   1979  FRA  141.72 52  193.72 15   193.72   +77.45  
16   58 NEVAŘILOVÁ Kristína  1991  ŠKP Brat  194.00  200.00 16   200.00   +83.73  
17   80 YAMADA Asahi     JPN  149.06 52  201.06 17   201.06   +84.79  
18   83 URBANOVÁ Miroslava   1988  CZE  150.36 52  202.36 18   202.36   +86.09  
19   84 RICHARDS Victoria   1987  Wales  155.10 54  209.10 19   209.10   +92.83  
20   70 ORNSTOVÁ Eva   1989  CZE  161.60 54  215.60 20   215.60   +99.33  
21   64 SANTIAGO MARTINEZ Uxue   1991  Euskadi  167.89 54  221.89 21   221.89   +105.62  
22   77 LONGA Josepha   1990  FRA  173.76 54  227.76 22   227.76   +111.49  
23   86 DUKÁTOVÁ Eva  1987  UK Ba  131.36 102  233.36 23   233.36   +117.09  
24   72 SAITO Machiko   1986  JPN  183.37 54  237.37 24   237.37   +121.10  
25   92 BAILEY Hannah     England  190.84 50  240.84 25   240.84   +124.57  
26   63 LE NECHET Elodine   1990  FRA  153.47 102  255.47 26   255.47   +139.20  
27   71 GRATWOHL Andrea   1990  SUI  187.21 106  293.21 27   293.21   +176.94  
28   73 LARUMBE LEYUN Teresa   1990  Euskadi  243.88 102  345.88 28   345.88   +229.61  
29   75 KOMÁROMYOVÁ Miriam  1991  ŠKP DK  250.76 104  354.76 29   354.76   +238.49  
30   76 KUDĚJOVÁ Kateřina  1990  CZE  149.70 252  401.70 30   401.70   +285.43  
 


Vytvorené: 26-08-2007 11:53:36 www.mates.sk