Official  Results List
Semifinal K1 men
17.06.2007
R.St.NNameCountry1. Run
Total
TimeP. S.Total TimeR.TimeT+
1   36 KAUZER Peter   SLO  98.46  98.46 1   98.46   00.00  
2   12 DOBY Mathieu   BEL  101.92  101.92 2   101.92   +03.46  
3   39 BILLAUT Julien   FRA  102.35  102.35 3   102.35   +03.89  
4   8 DE GENNARO Riccardo   ITA  102.90  102.90 4   102.90   +04.44  
5   38 ŠAJBIDOR Ján   SVK  102.94  102.94 5   102.94   +04.48  
6   27 GRIMM Alexander   GER  100.98  102.98 6   102.98   +04.52  
7   30 RHEINISCH Eoin   IRL  101.05  103.05 7   103.05   +04.59  
8   6 WALSH Campbell   GBR  103.13  103.13 8   103.13   +04.67  
9   40 PFANNMOLLER Erik   GER  103.25  103.25 9   103.25   +04.79  
10   32 POLACZYK Grzegorz   POL  103.75  103.75 10   103.75   +05.29  
11   23 POLACZYK Mateusz   POL  104.11  104.11 = 11   104.11   +05.65  
11   28 PIŠVEJC Ivan   CZE  102.11  104.11 = 11   104.11   +05.65  
13   29 MEGLIČ Jure   SLO  102.29  104.29 13   104.29   +05.83  
14   11 CIBÁK Peter   SVK  104.74  104.74 14   104.74   +06.28  
15   1 HILGERT Luboš   CZE  104.82  104.82 15   104.82   +06.36  
16   26 PONTAROLLO Matteo   ITA  103.17  105.17 16   105.17   +06.71  
17   14 MRÁZ Tomáš   SVK  103.34  105.34 17   105.34   +06.88  
18   21 NATMESSNIG Herwig   AUT  105.97  105.97 18   105.97   +07.51  
19   9 DOERFLER Fabian   GER  102.04  106.04 19   106.04   +07.58  
20   31 KRALJ Dejan   SLO  104.24  106.24 20   106.24   +07.78  
21   17 DIEZ-CANEDO Guillermo   ESP  104.46  106.46 21   106.46   +08.00  
22   35 OBLINGER Helmut   AUT  104.61  106.61 22   106.61   +08.15  
23   25 ROETHENMUND Mathias   SUI  104.79  106.79 23   106.79   +08.33  
24   20 SWETNAM Huw   GBR  105.79  107.79 24   107.79   +09.33  
25   4 GLUCKS Andrej   CRO  108.08  108.08 25   108.08   +09.62  
26   18 HOUNSLOW Richard   GBR  108.64  108.64 26   108.64   +10.18  
27   33 CIPRESSI Stefano   ITA  107.11  109.11 27   109.11   +10.65  
28   13 BOUTEN Robert   NED  107.20  109.20 28   109.20   +10.74  
29   5 GIANNOPOULOS Athanasios   GRE  109.63  109.63 29   109.63   +11.17  
30   22 JUANMARTÍ Carles   ESP  105.91  109.91 30   109.91   +11.45  
31   37 KURT Michael   SUI  106.83  110.83 31   110.83   +12.37  
32   19 POPIELA Dariusz   POL  109.04  113.04 32   113.04   +14.58  
33   2 MULIČ Dinko   CRO  108.28  114.28 33   114.28   +15.82  
34   10 HELLBERG Marten   SWE  114.90  116.90 34   116.90   +18.44  
35   24 SILVA Ivan   POR  111.49  117.49 35   117.49   +19.03  
36   7 AGEENKO Mikhail   RUS  112.85  118.85 36   118.85   +20.39  
37   16 HUDETZ Harald   AUT  118.92  120.92 37   120.92   +22.46  
38   3 LUESCHER Moritz   SUI  114.04  122.04 38   122.04   +23.58  
39   15 HRADÍLEK Vavřinec   CZE  106.04 50  156.04 39   156.04   +57.58  
40   34 COMBOT Sébastien   FRA  106.25 52  158.25 40   158.25   +59.79  
 


Vytvorené: 17-06-2007 11:59:08 www.mates.sk