SLOVAK OPEN 2007
Majstrovstvá Slovenska
Bratislava - Čunovo
19.05.2007 - 20.05.2007
Oficiálne  výsledky preteku
Semifinal K1 ženy
20.05.2007
P.Št.čMenoŠtát1. Jazda
Celkom
ČasT. B.Celkový časP.ČasČas+B.
1   117 DUKÁTOVÁ Jana   UK Ba  112.24  112.24 1   112.24   00.00   500  
2   118 KALISKÁ Elena   Dukla LM  114.39  114.39 2   114.39   +02.15   400  
3   114 STACHEROVÁ Gabriela   ŠKP Brat  116.52  118.52 3   118.52   +06.28   300  
4   103 BEŇUŠOVÁ Dana   ŠKP Brat  118.90  118.90 4   118.90   +06.66   250  
5   115 LAWRENCE Kate   AUS  118.15  120.15 5   120.15   +07.91   240  
6   107 ZAMIŠKOVÁ Gabriela   Dukla LM  123.34  123.34 6   123.34   +11.10   230  
7   102 GRANT Sarah   AUS  126.51  128.51 7   128.51   +16.27   220  
8   80 MACOVÁ Katarína   ŠKP Brat  125.24  129.24 8   129.24   +17.00   210  
9   116 RIHOŠKOVÁ Marie   CZE  132.39  132.39 9   132.39   +20.15   200  
10   97 BYRNE-SUTTON Olivia   SUI  131.63  133.63 10   133.63   +21.39   190  
11   110 EL DESOUKI Nagwa   SUI  134.65  134.65 11   134.65   +22.41   140  
12   113 PENNIE Fiona   GBR  133.51  135.51 12   135.51   +23.27   137  
13   106 STANUCH Agnieszka   AZSKrako  136.13  136.13 13   136.13   +23.89   134  
14   91 LEJSALOVÁ Blanka   ŠKP Brat  138.18  140.18 14   140.18   +27.94   131  
15   81 KLIMANOVA Ekaterina   RUS  139.91  141.91 15   141.91   +29.67   128  
16   101 DUKÁTOVÁ Eva   UK Ba  142.80  144.80 16   144.80   +32.56   125  
17   100 MILCZAREK Malgorzata   LKK D  139.77  145.77 17   145.77   +33.53   122  
18   99 PACIERPNIK Natalia   POL  145.58  151.58 18   151.58   +39.34   119  
19   75 SULKOWSKA Oliwia   POL  150.48  154.48 19   154.48   +42.24   116  
20   95 DONNINGTON Louise   GBR  161.32  163.32 20   163.32   +51.08   113  
21   77 INGIER Anna   POL  159.13  167.13 21   167.13   +54.89   110  
22   88 POTVIN BERNAL Sara   CAN  159.25  167.25 22   167.25   +55.01   101  
23   112 PEROVA Alexandra   RUS  124.65 52  176.65 23   176.65   +64.41   104  
24   109 LAWRENCE Jacqueline   AUS  125.20 56  181.20 24   181.20   +68.96   101  
25   92 LAWRENCE Rosalyn   AUS  142.61 52  194.61 25   194.61   +82.37   98  
26   89 ISMAILAVA Sevinch   BLR  203.94  207.94 26   207.94   +95.70   95  
27   108 FEREKIDI Maria   GRE  154.65 54  208.65 27   208.65   +96.41   92  
28   87 HOŠKOVÁ Katerina   CZE  150.97 100  250.97 28   250.97   +138.73   89  
29   85 PLATONOVA Svetlana   RUS  164.54 110  274.54 29   274.54   +162.30   86  
30   96 GUINEA Leane   AUS  147.97 150  297.97 30   297.97   +185.73   83  
 


Vytvorené: 20-05-2007 12:21:21 www.mates.sk