59. ročník Medzinárodného tatranského slalomu
pretek č. 8
Liptovský Mikuláš
11.05.2007 - 13.05.2007
Oficiálne  výsledky preteku
Semifinále MTS C1 muži C1 muži
13.05.2007
P.Št.čMenoVt.Ka.R.Klub1. Jazda
Celkom
ČasT. B.Celkový časP.ČasČas+B.
1   48 MARTIKÁN Michal  MT 1979  Dukla LM  102.30 104.30  1   104.30 00.00  80  
2   47 MINČÍK Juraj  MT 1977  ŠKP Brat  105.32 105.32  2   105.32 +01.02  76  
3   46 FLORENCE David   1982  V.Britan  103.79 105.79  3   105.79 +01.49  0  
4   38 BIERYT Krzystof   1974  POL SEN  105.92 105.92  4   105.92 +01.62  0  
5   45 INDRUCH Tomáš     Česko  106.74 106.74  5   106.74 +02.44  0  
6   35 BARTOS Dawid   1988  POL SEN  109.24 109.24  6   109.24 +04.94  0  
7   39 BEŇUŠ Matej  1987  ŠKP Brat  106.50 110.50  7   110.50 +06.20  72  
8   36 McINTOSH Stuart   1975  V.Britan  110.99 110.99  8   110.99 +06.69  0  
9   37 NOVIKOV Stepan   1989  Rusko 111.51 111.51  9   111.51 +07.21  0  
10   42 WOJS Grzegorz   1982  POL SEN  110.01 112.01  10   112.01 +07.71  0  
11   43 HOFFMANN Lukas   1984  GER U23  112.08 112.08  11   112.08 +07.78  0  
12   31 IVANOV Leonid    1985  Rusko  112.86 112.86  12   112.86 +08.56  0  
13   5 ZIRKA Vitali   1984  GER U23  111.73 113.73  13   113.73 +09.43  0  
14   29 HANEDA Takuya   1987  Japonsko  113.68 115.68  14   115.68 +11.38  0  
15   12 MUSEVYCH Vadym   1986  Ukrajina  116.14 116.14  15   116.14 +11.84  0  
16   23 HEDWIG Grzegorz   1988  POL SEN  111.94 117.94  16   117.94 +13.64  0  
17   30 UNGER Martin   1986  GER U23  117.24 119.24  17   119.24 +14.94  0  
18   17 RAŠEK Michal   1977  DU Brand  120.44 120.44  18   120.44 +16.14  0  
19   32 JÁNĚ Michal  1986  Česko  115.77 121.77  19   121.77 +17.47  0  
20   33 OBRAZTSOV Maxim   1987  Rusko  115.15 123.15  20   123.15 +18.85  0  
21   16 GLUMAC Goran   1987  Chorvátsko 120.07 124.07  21   124.07 +19.77  0  
22   10 GAJARSKÝ Patrik  DM 1991  Dukla LM  120.72 126.72  22   126.72 +22.42  68  
23   28 FOUKAL Pavel   1987  Česko 125.38 127.38  23   127.38 +23.08  0  
24   25 SCZEPANSKI Piotr   1988  LKK D  125.52 127.52  24   127.52 +23.22  0  
25   24 MARINIC Matija   DS 1990  Chorvátsko 127.43 129.43  25   129.43 +25.13  0  
26   11 GAJARSKÝ Lukaš  DS 1989  Dukla LM  127.98 129.98  26   129.98 +25.68  64  
27   44 LIPATOV Alexandr   1981  Rusko 124.03 132.03  27   132.03 +27.73  0  
28   4 LUKIN Alexey   1984  Rusko 131.76 133.76  28   133.76 +29.46  0  
29   14 SALAMON Siniša   1987  Chorvátsko 129.91 133.91  29   133.91 +29.61  0  
30   40 BIZYAEV Pavel    1987  Rusko  129.35 135.35  30   135.35 +31.05  0  
31   3 ZUPAN Jernej   DS 1990  KKKTacen  134.09 136.09  31   136.09 +31.79  0  
32   8 RULIS Krisjanis   1987  Lotyšsko 135.58 137.58  32   137.58 +33.28  0  
33   13 MUKHGALEEV Mikhail   DS 1990  Rusko  137.43 143.43  33   143.43 +39.13  0  
34   9 BAĎURA Jerguš  DM 1991  UKBA  132.65 14 146.65  34   146.65 +42.35  60  
35   19 BONDAR Alexander   1984  Rusko  145.78 147.78  35   147.78 +43.48  0  
36   34 ZAKRAJSEK Jost   1983  KKKTacen  110.13 54 164.13  36   164.13 +59.83  0  
37   7 YURCHENKO Roman   DS 1990  Ukrajina  165.58 169.58  37   169.58 +65.28  0  
38   26 ALLEN Craig     Kanada  119.37 54 173.37  38   173.37 +69.07  0  
39   20 DRAXL Peter     Rakúsko  127.76 54 181.76  39   181.76 +77.46  0  
40   18 ZIMIN Dmytro   1985  Ukrajina  181.13 187.13  40   187.13 +82.83  0  
 


Vytvorené: 13-05-2007 11:49:43 www.mates.sk