Oficiálne  výsledky preteku

GUMOTEX CUP 2003 - Raft
GUMOTEX CUP 2003 Šprint muži R4
Súčet časov z viacerých jázd
Bratislava Cunovo

15.06.2003 11:08
 
P. Š.č. Meno Vt. Ka. R. Klub 1. Jazda 2. Jazda Celkom
Čas Tr. body Celkový čas P. Čas Tr. body Celkový čas P. Čas Rozdiel Body
1  62  CVOK        Pardubice  90.90  90.90  86.28  86.28  177.18  00.00 
2  43  WD WC        Prostejov  90.59  90.59  89.45  89.45  180.04  +02.86 
3  47  WD OO        Prostejov  92.99  92.99  10  87.92  87.92  180.91  +03.73 
4  31  RC        Ostrava  92.28  92.28  89.12  89.12  181.40  +04.22 
5  58  JEŽEK TEAM        Jihlava  92.26  92.26  89.43  89.43  181.69  +04.51 
6  56  HAJCI A SPOL A        Praha  91.87  91.87  90.25  90.25  182.12  +04.94 
7  53  RRT A        České Budejovice  93.79  93.79  11  88.95  88.95  182.74  +05.56 
8  39  KV 125        Praha  92.55  92.55  90.56  90.56  183.11  +05.93 
9  23  GERMANY B        Nemecko  91.21  91.21  91.91  91.91  11  183.12  +05.94 
10  19  RAFT TEAM        Čunovo  94.31  94.31  12  90.66  90.66  10  184.97  +07.79 
11  25  PRŠÍ TEAM        Mimoň  92.63  92.63  92.81  92.81  12  185.44  +08.26 
12  28  MOHYKÁN        Temelín  94.41  94.41  13  93.68  93.68  13  188.09  +10.91 
13  45  SLAVIA UK        Bratislava  94.47  94.47  14  95.03  95.03  14  189.50  +12.32 
14  24  WD MB        Prostejov  100.60  100.60  24  90.26  90.26  190.86  +13.68 
15  46  RAFT KLUB TRÓJA B        Praha  97.76  97.76  18  95.16  95.16  15  192.92  +15.74 
16  18  STAN JUNIOR B        Praha  97.19  97.19  15  97.14  97.14  19  194.33  +17.15 
17  49  STAN JUNIOR A        Praha  97.35  97.35  16  98.86  98.86  22  196.21  +19.03 
18  52  GERMANY A        Nemecko  97.70  97.70  17  98.72  98.72  21  196.42  +19.24 
19  44  SK FORTUNA        Kolín  102.44  102.44  27  95.40  95.40  16  197.84  +20.66 
20  38  KU        Kaplice  103.33  103.33  29  96.49  96.49  18  199.82  +22.64 
21  61  KV        Příbram  100.07  100.07  20  100.56  100.56  24  200.63  +23.45 
21  57  TEAM        Mladá Boleslav  100.92  100.92  25  99.71  99.71  23  200.63  +23.45 
23  32  TAZ        Temelín  100.12  100.12  21  100.70  100.70  25  200.82  +23.64 
24  60  CANON RAFTING        Hungary  105.06  105.06  31  95.96  95.96  17  201.02  +23.84 
25  36  RK FORTUNA        Bratislava  100.26  100.26  23  101.98  101.98  27  202.24  +25.06 
26  41  SIMON        Pyšely  105.17  105.17  33  97.59  97.59  20  202.76  +25.58 
27  20  GEORGIA X        Praha  99.23  99.23  19  103.60  103.60  29  202.83  +25.65 
28  40  GEORGIA TIMUŘI        Praha  103.51  103.51  30  101.74  101.74  26  205.25  +28.07 
29  34  WARRIORS RAFT TEAM        Čunovo  105.11  105.11  32  105.54  105.54  31  210.65  +33.47 
30  48  KATAMARÁN A        Praha  100.16  100.16  22  110.95  110.95  35  211.11  +33.93 
31  21  KV KOČOV        Planá  102.19  102.19  26  109.24  109.24  34  211.43  +34.25 
32  42  WWS CLUB        Praha  103.10  103.10  28  109.05  109.05  33  212.15  +34.97 
33  37  ICICI A        Vyšší Brod  110.23  110.23  35  103.18  103.18  28  213.41  +36.23 
34  50  ŠUKO TEAM        Mladá Boleslav  110.92  110.92  36  106.11  106.11  32  217.03  +39.85 
35  16  ET V SITI        Nespeky  112.56  112.56  39  105.17  105.17  30  217.73  +40.55 
36  59  RAFT KLUB TRÓJA A        Praha  87.61  87.61  133.72  133.72  42  221.33  +44.15 
37  15  ICICI B        Vyšší Brod  109.83  109.83  34  112.26  112.26  36  222.09  +44.91 
38  29  KV SOKOL B        Hodonín  111.80  111.80  37  118.42  118.42  39  230.22  +53.04 
39  30  KST TEMPO        Hliník nad Hronom  117.61  117.61  40  114.93  114.93  38  232.54  +55.36 
40  33  RRT B        České Budejovice  121.50  121.50  41  113.13  113.13  37  234.63  +57.45 
41  55  GEORGIA THE BEST        Praha  111.94  111.94  38  122.80  122.80  40  234.74  +57.56 
42  27  LUNOCHOD        Bratislava  131.20  131.20  44  132.23  132.23  41  263.43  +86.25 
43  64  HBITÝ HROCH        Praha  151.07  151.07  45  136.32  136.32  43  287.39  +110.21 
44  35  DKV MARKET        Praha  127.11  127.11  43  200.16  200.16  44  327.27  +150.09 
45  54  MIRA MAJI        Praha  125.54  125.54  42  230.14  230.14  45  355.68  +178.50 
  63  VODÁCI        Pardubice  183.60  183.60  46  DNS     

  www.mates.sk