Oficiálne  výsledky preteku

III. kolo Majstrovstiev Slovenska v raftingu - Raft
EURO RAFTING CUP 2003 Šprint muži R6
Najlepší čas z jázd
Bratislava Cunovo

15.06.2003 14:11
 
P. Š.č. Meno Vt. Ka. R. Klub 1. Jazda 2. Jazda Celkom
Čas Tr. body Celkový čas P. Čas Tr. body Celkový čas P. Čas Rozdiel Body
1  48  RAFT KLUB TRÓJA        Praha  92.30  92.30  89.85  89.85  89.85  00.00 
2  38  WD CV        Prostejov  94.88  94.88  93.74  93.74  93.74  +03.89 
3  13  GERMANY A        Nemecko  94.89  94.89  93.88  93.88  93.88  +04.03 
4  44  HAZARD TEAM        Bratislava  94.58  94.58  96.63  96.63  94.58  +04.73 
5  33  WD        Prostejov  94.86  94.86  96.08  96.08  94.86  +05.01 
6  28  KV 125        Praha  100.86  100.86  10  95.75  95.75  95.75  +05.90 
7  47  RK STAN        Praha  97.10  97.10  96.48  96.48  96.48  +06.63 
8  4  PRŠÍ TÝM        Mladá Boleslav  114.63  114.63  26  97.14  97.14  97.14  +07.29 
9  43  HAJCI A SPOL A        Praha  101.27  101.27  11  97.47  97.47  97.47  +07.62 
10  29  SIMON        Pyšely  108.70  108.70  19  99.02  99.02  10  99.02  +09.17 
11  45  JEZEK TEAM        Jihlava  99.54  99.54  104.29  104.29  16  99.54  +09.69 
12  42  TERRA WAG        Šaľa  102.94  102.94  13  100.01  100.01  11  100.01  +10.16 
13  25  RK FORTUNA        Bratislava  100.08  100.08  133.13  133.13  45  100.08  +10.23 
14  22  LUNETIC        Bratislava  116.17  116.17  30  100.24  100.24  12  100.24  +10.39 
15  24  RRT        České Budejovice  109.24  109.24  21  100.35  100.35  13  100.35  +10.50 
16  26  WD ZBYTEK        Prostejov  104.74  104.74  14  100.52  100.52  14  100.52  +10.67 
17  31  GEORGIA TIMUŘI        Praha  100.64  100.64  105.90  105.90  19  100.64  +10.79 
18  34  SK FORTUNA        Kolín  101.87  101.87  12  117.47  117.47  36  101.87  +12.02 
19  23  TAZ        Temelín  114.37  114.37  25  103.43  103.43  15  103.43  +13.58 
20  8  KATAMARÁN        Praha  109.17  109.17  20  104.73  104.73  17  104.73  +14.88 
21  18  MOHYKÁN        Temelín  105.07  105.07  15  104.76  104.76  18  104.76  +14.91 
22  35  VK IUVENTA        Bratislava  105.11  105.11  16  116.02  116.02  34  105.11  +15.26 
23  2  SALEM        Bratislava  106.36  106.36  17  125.30  125.30  42  106.36  +16.51 
24  7  GERONIMO        Bratislava  114.71  114.71  28  106.44  106.44  20  106.44  +16.59 
25  46  CVOK        Pardubice  108.69  108.69  18  106.91  106.91  21  106.91  +17.06 
26  16  ET V SITI        Nespeky  122.48  122.48  37  106.96  106.96  22  106.96  +17.11 
27  39  RAFTOVÝ KLUB        Košice  DSQ-R  107.62  107.62  23  107.62  +17.77 
28  5  ANDALEX        Bratislava  120.85  120.85  36  108.94  108.94  24  108.94  +19.09 
29  20  LAXKE FECKO        Bratislava  DNF  109.78  109.78  25  109.78  +19.93 
30  41  KAJMANY        Šaľa  110.29  110.29  22  116.68  116.68  35  110.29  +20.44 
31  32  KV        Kaplice  126.56  126.56  39  110.35  110.35  26  110.35  +20.50 
32  1  CANON RAFTING        Hungary  117.27  117.27  31  110.52  110.52  27  110.52  +20.67 
33  3  RT PACIFIC        Bratislava  117.33  117.33  32  111.89  111.89  28  111.89  +22.04 
34  37  KST TEMPO        Hliník nad Hronom  112.92  112.92  23  127.85  127.85  43  112.92  +23.07 
35  11  DREAM TEAM        Bratislava  138.99  138.99  43  113.16  113.16  29  113.16  +23.31 
36  15  RAFT and ROLL        Hungary  113.93  113.93  24  113.55  113.55  30  113.55  +23.70 
37  9  CABANOS        Bratislava  124.35  124.35  38  114.44  114.44  31  114.44  +24.59 
38  12  LUNOCHOD        Bratislava  118.78  118.78  35  114.61  114.61  32  114.61  +24.76 
39  14  HRON        Kalná nad Hronom  114.68  114.68  27  120.79  120.79  39  114.68  +24.83 
40  27  COCA-COLA        Bratislava  157.78  157.78  44  115.25  115.25  33  115.25  +25.40 
41  36  MIRA MAJI STAN        Praha  115.55  115.55  29  120.38  120.38  38  115.55  +25.70 
42  21  MSK        Žiar nad Hronom  118.29  118.29  33  121.01  121.01  40  118.29  +28.44 
43  10  FERNET TEAM        Bratislava  118.41  118.41  34  118.88  118.88  37  118.41  +28.56 
44  40  ILEGAL        Bratislava  134.75  134.75  42  121.57  121.57  41  121.57  +31.72 
45  17  TK FILOZOF        Bratislava  127.20  127.20  40  133.74  133.74  46  127.20  +37.35 
46  6  KT KORMORAN        Komárno  131.01  131.01  41  131.88  131.88  44  131.01  +41.16 
  30  MAZURKO        Bratislava  DNS  DNS     

  www.mates.sk