Oficiálne  výsledky preteku

III. kolo Majstrovstiev Slovenska v raftingu - Raft
EURORAFTING CUP 2003 Slalom muži R6
Najlepší cas z jázd
Bratislava Cunovo

14.06.2003 18:29
 
P. Š.c. Meno Vt. Ka. R. Klub 1. Jazda 2. Jazda Celkom
Cas Tr. body Celkový cas P. Cas Tr. body Celkový cas P. Cas Rozdiel Body
1  48  RAFT KLUB TRÓJA        Praha  159.51  159.51  164.60  70  234.60  13  159.51  00.00 
2  33  WD        Prostejov  163.61  15  178.61  164.96  169.96  169.96  +10.45 
3  38  WD CV        Prostejov  172.29  177.29  168.76  20  188.76  177.29  +17.78 
4  45  JEZEK TEAM        Jihlava  179.50  15  194.50  179.55  184.55  184.55  +25.04 
5  28  KV 125        Praha  180.99  20  200.99  175.18  20  195.18  195.18  +35.67 
6  43  HAJCI A SPOL A        Praha  184.49  35  219.49  174.50  25  199.50  199.50  +39.99 
7  13  GERMANY A        Nemecko  170.37  70  240.37  15  183.12  20  203.12  203.12  +43.61 
8  44  HAZARD TEAM        Bratislava  184.23  25  209.23  189.37  30  219.37  209.23  +49.72 
9  4  PRŠÍ TÝM        Mladá Boleslav  179.76  30  209.76  193.49  20  213.49  209.76  +50.25 
10  22  LUNETIC        Bratislava  177.25  35  212.25  173.99  125  298.99  26  212.25  +52.74 
11  31  GEORGIA TIMURI        Praha  216.76  35  251.76  20  204.51  10  214.51  214.51  +55.00 
12  18  MOHYKÁN        Temelín  205.41  15  220.41  10  208.45  30  238.45  15  220.41  +60.90 
13  29  SIMON        Pyšely  194.28  30  224.28  11  198.08  35  233.08  12  224.28  +64.77 
14  47  RK STAN        Praha  197.87  90  287.87  27  203.02  25  228.02  10  228.02  +68.51 
15  8  KATAMARÁN        Praha  201.35  30  231.35  12  201.91  30  231.91  11  231.35  +71.84 
16  24  RRT        Ceské Budejovice  194.76  45  239.76  14  202.60  35  237.60  14  237.60  +78.09 
17  42  TERRA WAG        Šala  208.81  30  238.81  13  215.56  35  250.56  16  238.81  +79.30 
18  26  WD ZBYTEK        Prostejov  217.19  25  242.19  16  208.72  125  333.72  33  242.19  +82.68 
19  1  CANON RAFTING        Hungary  237.24  242.24  17  220.43  85  305.43  27  242.24  +82.73 
20  46  CVOK        Pardubice  182.66  65  247.66  18  186.97  75  261.97  18  247.66  +88.15 
21  30  MAZURKO        Bratislava  200.28  50  250.28  19  204.52  90  294.52  22  250.28  +90.77 
22  32  KV        Kaplice  211.62  90  301.62  29  215.68  40  255.68  17  255.68  +96.17 
23  15  RAFT and ROLL        Hungary  225.55  35  260.55  21  209.42  270  479.42  45  260.55  +101.04 
24  35  VK IUVENTA        Bratislava  227.30  45  272.30  24  228.37  35  263.37  19  263.37  +103.86 
25  23  TAZ        Temelín  235.87  90  325.87  32  223.57  40  263.57  20  263.57  +104.06 
26  39  RAFTOVÝ KLUB        Košice  220.63  45  265.63  22  210.28  85  295.28  23  265.63  +106.12 
27  2  SALEM        Bratislava  241.34  180  421.34  42  218.49  50  268.49  21  268.49  +108.98 
28  7  GERONIMO        Bratislava  219.69  50  269.69  23  206.58  130  336.58  34  269.69  +110.18 
29  27  COCA-COLA        Bratislava  227.78  45  272.78  25  215.12  140  355.12  35  272.78  +113.27 
30  25  RK FORTUNA        Bratislava  202.86  80  282.86  26  199.71  130  329.71  32  282.86  +123.35 
31  11  DREAM TEAM        Bratislava  232.81  90  322.81  31  211.16  85  296.16  24  296.16  +136.65 
32  3  RT PACIFIC        Bratislava  236.47  140  376.47  40  227.51  70  297.51  25  297.51  +138.00 
33  5  ANDALEX        Bratislava  213.03  85  298.03  28  223.32  190  413.32  41  298.03  +138.52 
34  9  CABANOS        Bratislava  222.74  145  367.74  37  211.94  95  306.94  28  306.94  +147.43 
35  21  MSK        Žiar nad Hronom  221.06  90  311.06  30  228.36  135  363.36  37  311.06  +151.55 
36  37  KST TEMPO        Hliník nad Hronom  247.18  80  327.18  33  235.16  85  320.16  29  320.16  +160.65 
37  41  KAJMANY        Šala  219.77  130  349.77  35  238.54  85  323.54  30  323.54  +164.03 
38  16  ET V SITI        Nespeky  257.06  180  437.06  44  236.93  90  326.93  31  326.93  +167.42 
39  12  LUNOCHOD        Bratislava  246.87  100  346.87  34  234.51  135  369.51  38  346.87  +187.36 
40  14  HRON        Kalná nad Hronom  227.60  130  357.60  36  213.28  170  383.28  39  357.60  +198.09 
41  34  SK FORTUNA        Kolín  237.62  135  372.62  39  233.17  125  358.17  36  358.17  +198.66 
42  10  FERNET TEAM        Bratislava  228.79  140  368.79  38  216.19  180  396.19  40  368.79  +209.28 
43  17  TK FILOZOF        Bratislava  234.35  160  394.35  41  260.99  270  530.99  46  394.35  +234.84 
44  40  ILEGAL        Bratislava  234.90  190  424.90  43  244.23  175  419.23  42  419.23  +259.72 
45  36  MIRA MAJI STAN        Praha  230.16  245  475.16  46  248.85  190  438.85  43  438.85  +279.34 
46  6  KT KORMORAN        Komárno  223.67  230  453.67  45  239.28  225  464.28  44  453.67  +294.16 
  20  GEORGIA TEMELÍN        Praha  DNS  DNS     
 

 www.mates.sk