![]() |
Slávia UK Bratislava |
| Raft |
TIMETABLE MAJ 2001 |
||||||||||||||||||||||||
8.00 |
8.30 |
9.00 |
9.30 |
10.00 |
10.30 |
11.00 |
11.30 |
12.00 |
12.30 |
13.00 |
13.30 |
14.00 |
14.30 |
15.00 |
15.30 |
16.00 |
16.30 |
17.00 |
17.30 |
18.00 |
18.30 |
19.00 |
||
| 1. | ŠKP | ŠKP |
|
ŠKP | ŠKP |
|
1. | |||||||||||||||||
| 2. | ŠKP |
ŠKP |
|
ŠKP | ŠKP |
2. | ||||||||||||||||||
| 3. | 3. | |||||||||||||||||||||||
| 4. | 4. | |||||||||||||||||||||||
| 5. | 5. | |||||||||||||||||||||||
| 6. | 6. | |||||||||||||||||||||||
| 7. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 7. | |||||||||||||||||||
| 8. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 8. | |||||||||||||||||||
| 9. | 9. | |||||||||||||||||||||||
| 10. | 10. | |||||||||||||||||||||||
8.00 |
8.30 |
9.00 |
9.30 |
10.00 |
10.30 |
11.00 |
11.30 |
12.00 |
12.30 |
13.00 |
13.30 |
14.00 |
14.30 |
15.00 |
15.30 |
16.00 |
16.30 |
17.00 |
17.30 |
18.00 |
18.30 |
19.00 |
||
| 11. | 11. | |||||||||||||||||||||||
| 12. | 12. | |||||||||||||||||||||||
| 13. | 13. | |||||||||||||||||||||||
| 14. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 14. | |||||||||||||||||||
| 15. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 15. | |||||||||||||||||||
| 16. | 16. | |||||||||||||||||||||||
| 17. | 17. | |||||||||||||||||||||||
| 18. | 18. | |||||||||||||||||||||||
| 19. | SLAVIA UK CUP | 19. | ||||||||||||||||||||||
8.00 |
8.30 |
9.00 |
9.30 |
10.00 |
10.30 |
11.00 |
11.30 |
12.00 |
12.30 |
13.00 |
13.30 |
14.00 |
14.30 |
15.00 |
15.30 |
16.00 |
16.30 |
17.00 |
17.30 |
18.00 |
18.30 |
19.00 |
||
| 20. | SLAVIA UK CUP | 20. | ||||||||||||||||||||||
| 21. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 21. | |||||||||||||||||||
| 22. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 22. | |||||||||||||||||||
| 23. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 23. | |||||||||||||||||||
| 24. | Jun.S | Jun.S | ŠKP | ŠKP | Jun.S | Jun.S | Jun.S | ŠKP | ŠKP | 24. | ||||||||||||||
| 25. | Jun.S | Jun.S | ŠKP | ŠKP | Jun.S | Jun.S | Jun.S | ŠKP | ŠKP | 25. | ||||||||||||||
| 26. | Jun.S | Jun.S | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | Jun.S | Jun.S | Jun.S | 26. | ||||||||||||||
| 27. | Jun.S | Jun.S | Jun.S | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | 27. | |||||||||||
| 28. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 28. | |||||||||||||||||||
| 29. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 29. | |||||||||||||||||||
| 30. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 30. | |||||||||||||||||||
| 31. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 31. | |||||||||||||||||||
Slávia UK Bratislava
Raft