KTK Liptovský Mikuláš | |
Slávia UK Bratislava | |
Raft |
TIMETABLE APRIL 2001 |
||||||||||||||||||||||||
8.00 |
8.30 |
9.00 |
9.30 |
10.00 |
10.30 |
11.00 |
11.30 |
12.00 |
12.30 |
13.00 |
13.30 |
14.00 |
14.30 |
15.00 |
15.30 |
16.00 |
16.30 |
17.00 |
17.30 |
18.00 |
18.30 |
19.00 |
||
1. | 1. | |||||||||||||||||||||||
2. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 2. | ||||||||||||||||||
3. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 3. | ||||||||||||||||||
4. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 4. | ||||||||||||||||||
5. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 5. | ||||||||||||||||||
6. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 6. | ||||||||||||||||||
18. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 18. | ||||||||||||||||||
19. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 19. | ||||||||||||||||||
8.00 |
8.30 |
9.00 |
9.30 |
10.00 |
10.30 |
11.00 |
11.30 |
12.00 |
12.30 |
13.00 |
13.30 |
14.00 |
14.30 |
15.00 |
15.30 |
16.00 |
16.30 |
17.00 |
17.30 |
18.00 |
18.30 |
19.00 |
||
20. | 20. | |||||||||||||||||||||||
21. | 21. | |||||||||||||||||||||||
22. | 22. | |||||||||||||||||||||||
23. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 23. | ||||||||||||||||||
24. | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | ŠKP | 24. | ||||||||||||||||||
25. | 25. | |||||||||||||||||||||||
26. | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | 26. | |||||||||||||||||
27. | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | 27. | |||||||||||||||||
28. | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | 28. | ||||||||||||||||
29. | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | Jun.S | 29. | |||||||||||||||
30. | 30. | |||||||||||||||||||||||
31. | 31. |
KTK Liptovský Mikuláš
Slávia UK Bratislava
Raft