Zilina 09.11.2024

Kategoria: 800 PP zeny

Rozplavba cislo 1201
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Žiaková Táňa 12 VS ZVOLE 1,17.07 2,42.10 5,33.12 11,03.77
2 4 Šovčíková Ria 12 WaterKin 1,18.20 2,46.26 5,39.54 11,24.76
3 5 Štefulová Šarlota 12 NEPTÚN 1,20.22 2,46.48 5,42.35 11,26.01
Rozplavba cislo 1202
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Sečkárová Olívia 11 NEPTÚN 1,08.71 2,30.09 5,05.61 10,13.47
2 4 Hajdučíková Jana 11 Barakuda 1,12.50 2,31.46 5,15.02 10,17.34
3 3 Svitaňová Diana 11 VS ZVOLE 1,18.27 2,46.28 5,33.24 10,48.53
4 7 Pašnišinová Michaela 12 PCP RAK 1,23.65 2,54.81 5,56.20 11,41.28
5 1 Pavlíková Katarína 12 WD Senec 1,17.67 2,47.84 5,43.29 11,58.98
6 6 Garbárová Martina 12 DELFÍN 1,25.26 2,58.14 6,07.39 12,11.90
2 Komadová Simona 12 Barakuda krizenie drahy
Rozplavba cislo 1203
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Šmidová Nikola 06 WD Senec 1,05.87 2,16.64 4,41.15 9,18.60
2 7 Belovová Alexandra 08 WaterKin 1,06.24 2,20.42 4,54.75 9,50.87
3 5 Martinkovičová Paula 11 WaterKin 1,11.09 2,29.05 5,06.03 10,11.01
4 4 Takacsova Anabela 11 Barakuda 1,11.56 2,34.12 5,21.10 10,43.00
5 6 Ťavodová Emma 10 DELFÍN 1,11.35 2,33.66 5,24.22 11,07.93
6 1 Bočincová Adela 09 DELFÍN 1,16.98 2,42.22 5,35.79 11,13.30
7 3 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE 1,16.30 2,42.81 5,39.62 11,28.63
8 8 Lalíková Karolína 10 VS ZVOLE 1,21.35 2,52.82 6,00.34 12,17.83
Rozplavba cislo 1204
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Debnárová Katarína Petra 08 NEPTÚN 1,02.59 2,11.98 4,36.80 9,24.49
2 2 Beličáková Nina 12 WD Senec 1,03.30 2,14.12 4,39.70 9,25.04
3 5 Fogelová Lenka 10 WD Senec 1,05.25 2,19.60 4,52.37 9,46.13
4 3 Zlatošová Katarína 05 Barakuda 1,04.89 2,16.92 4,47.61 9,56.63
5 7 Pomichalová Laura 12 WD Senec 1,09.09 2,30.91 5,16.46 10,27.72
6 6 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 1,10.23 2,26.68 5,08.69 10,28.07
7 1 Aly Habiba 11 WD Senec 1,08.48 2,27.67 5,12.51 10,35.69
8 8 Machová Nina 11 WaterKin 1,06.22 2,23.28 5,10.42 10,36.37
Rozplavba cislo 1205
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 54.52 1,53.49 3,52.83 7,50.04
2 5 Paulenková Martina 08 DELFÍN 56.47 1,58.66 4,02.69 8,08.15
3 6 Tringelová Tamara 08 WD Senec 57.11 1,59.46 4,05.66 8,17.64
4 3 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 56.25 1,58.03 4,05.16 8,19.63
5 2 Kaščáková Lenka 11 PCP RAK 57.33 2,03.23 4,18.06 8,39.03
6 8 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 1,03.09 2,11.20 4,31.87 9,09.41
7 1 Pivková Nina 09 Barakuda 1,08.58 2,24.54 4,59.27 9,49.13

MATES Timing & Management www.mates.sk