Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bajana Jakub | 11 | PCP RAK | 1,09.45 | 2,23.50 | 4,57.46 | 9,57.59 | ||
2 | 2 | Ľupták Lukáš | 11 | WaterKin | 1,13.75 | 2,33.67 | 5,15.51 | 10,37.62 | ||
3 | 6 | Barna Oliver Dominik | 11 | NEPTÚN | 1,14.16 | 2,37.32 | 5,25.01 | 10,44.43 | ||
4 | 5 | Štefula Filip | 10 | NEPTÚN | 1,12.74 | 2,34.54 | 5,23.83 | 10,44.78 | ||
5 | 1 | Bernát Daniel | 12 | DELFÍN | 1,17.14 | 2,39.67 | 5,26.67 | 10,51.54 | ||
6 | 4 | Kilík Michal | 10 | SKKraken | 1,14.15 | 2,41.48 | 5,36.90 | 11,20.15 | ||
7 | 8 | Gábor Andrej | 12 | WaterKin | 1,26.05 | 3,05.74 | 6,21.74 | 12,33.81 | ||
8 | 7 | Babiak Ján | 12 | WaterKin | 1,24.58 | 3,02.95 | 6,19.11 | 12,33.95 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 49.48 | 1,45.58 | 3,43.46 | 7,39.45 | ||
2 | 5 | Ihradský Matej Frederik | 08 | WaterKin | 1,05.21 | 2,19.47 | 4,50.44 | 9,46.58 | ||
3 | 2 | Sahánek Eduard | 09 | NEPTÚN | 1,07.84 | 2,24.12 | 4,55.41 | 9,51.07 | ||
4 | 1 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 1,07.80 | 2,24.63 | 4,58.94 | 9,54.54 | ||
5 | 3 | Machunka Boris | 08 | WaterKin | 1,05.91 | 2,19.63 | 4,50.82 | 10,00.02 | ||
6 | 6 | Cabaj Matej | 09 | PCP RAK | 1,07.79 | 2,23.20 | 4,57.07 | 10,02.78 | ||
7 | 7 | Tomáš Frederik | 09 | DELFÍN | 1,14.94 | 2,35.88 | 5,16.38 | 10,15.49 | ||
8 | 8 | Gubčo Edvard Ján | 10 | WaterKin | 1,19.50 | 2,46.75 | 5,46.95 | 11,48.64 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Zabák Lukáš | 12 | WD Senec | 1,02.34 | 2,13.12 | 4,42.19 | 9,37.44 | ||
2 | 4 | Harakal Michal | 10 | ŽRALOK | 1,04.39 | 2,18.62 | 4,50.05 | 9,38.73 | ||
3 | 5 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 1,05.31 | 2,20.24 | 4,51.24 | 9,41.97 | ||
4 | 3 | Mišút Tobias | 10 | PCP RAK | 1,07.74 | 2,24.60 | 4,58.78 | 10,00.45 | ||
5 | 2 | Fekete Sebastian | 10 | NEPTÚN | 1,08.19 | 2,24.81 | 5,00.18 | 10,00.73 | ||
6 | 1 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | 1,10.43 | 2,25.86 | 5,00.97 | 10,00.98 | ||
7 | 8 | Bielik Boris | 09 | DELFÍN | 1,16.21 | 2,44.08 | 5,40.75 | 11,30.59 | ||
7 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Novotný Andrej | 09 | VS ZVOLE | 55.52 | 1,57.77 | 4,08.75 | 8,45.78 | ||
2 | 5 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | 1,05.17 | 2,15.09 | 4,40.51 | 8,54.82 | ||
3 | 1 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 1,02.46 | 2,12.04 | 4,29.34 | 9,04.99 | ||
4 | 2 | Ďurica Martin | 11 | WaterKin | 1,05.28 | 2,16.86 | 4,40.98 | 9,20.52 | ||
5 | 6 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 1,04.49 | 2,16.84 | 4,45.97 | 9,25.51 | ||
6 | 3 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 1,03.59 | 2,12.12 | 4,31.01 | 9,45.08 | ||
7 | 8 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 1,07.26 | 2,22.95 | 5,00.00 | 10,04.19 | ||
8 | 7 | Jombik Jan Frederik | 10 | VS ZVOLE | 1,11.52 | 2,29.80 | 5,09.60 | 10,25.06 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Adamík Bruno | 09 | ŽRALOK | 51.62 | 1,51.65 | 3,57.98 | 8,13.76 | ||
2 | 5 | Lička Daniel | 06 | ŽRALOK | 53.16 | 1,54.34 | 4,03.00 | 8,23.30 | ||
3 | 6 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 58.65 | 2,03.45 | 4,16.63 | 8,33.35 | ||
4 | 4 | Biksadský Jakub | 09 | WD Senec | 55.17 | 1,57.55 | 4,09.39 | 8,35.51 | ||
5 | 3 | Baroš Patrik | 07 | WaterKin | 59.23 | 2,06.74 | 4,25.02 | 8,51.03 | ||
6 | 8 | Kamhiyeh Ossama | 03 | ŽRALOK | 1,03.46 | 2,11.70 | 4,32.05 | 9,07.65 | ||
7 | 7 | Stískala Šimon | 09 | ŽRALOK | 1,00.50 | 2,11.26 | 4,34.49 | 9,13.44 | ||
8 | 1 | Végh Matyáš András | 11 | NEPTÚN | 1,04.45 | 2,17.21 | 4,43.13 | 9,29.68 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Častven Lukáš | 01 | ŽRALOK | 51.15 | 1,45.34 | 3,36.36 | 7,22.71 | ||
2 | 4 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 49.77 | 1,45.22 | 3,38.93 | 7,26.87 | ||
3 | 3 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | 53.82 | 1,53.70 | 3,54.17 | 7,51.60 | ||
4 | 6 | Sečkár Oliver | 08 | NEPTÚN | 52.69 | 1,52.96 | 3,57.51 | 8,04.01 | ||
5 | 2 | Varga Jozef | 09 | WaterKin | 56.07 | 1,58.49 | 4,06.73 | 8,19.34 | ||
6 | 5 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 55.58 | 1,57.01 | 4,07.83 | 8,32.52 | ||
7 | 7 | Adamkovič Patrik | 09 | Barakuda | 58.01 | 2,07.41 | 4,28.08 | 9,08.73 |