Zilina 09.11.2024

Kategoria: 200 BF muzi

Rozplavba cislo 701
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Elbialy Yousef 07 NEPTÚN 54.45 1,52.37
2 3 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 54.26 1,54.83
3 5 Machunka Boris 08 WaterKin 1,00.99 2,09.82
Rozplavba cislo 702
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 7 Kozmer Jakub 03 Barakuda 51.48 1,48.67
2 4 Cabaj Matej 09 PCP RAK 1,04.39 2,12.55
3 2 Štefula Filip 10 NEPTÚN 1,06.29 2,14.61
4 5 Bielik Boris 09 DELFÍN 1,04.11 2,20.27
5 3 Gubčo Edvard Ján 10 WaterKin 1,06.21 2,21.36
6 6 Kilík Michal 10 SKKraken 1,14.74 2,32.05
Rozplavba cislo 703
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 58.59 2,01.39
2 6 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,01.05 2,01.82
3 8 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,01.28 2,05.35
4 3 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 59.45 2,05.86
5 1 Tomáš Frederik 09 DELFÍN 1,01.90 2,06.33
6 2 Mišút Tobias 10 PCP RAK 1,03.15 2,08.75
7 7 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,04.39 2,11.88
8 4 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 1,05.18 2,14.45
Rozplavba cislo 704
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Biksadský Jakub 09 WD Senec 56.49 1,56.59
2 8 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 54.70 1,56.81
3 1 Václavik Jozef 07 DELFÍN 59.58 2,01.21
4 5 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 59.22 2,04.62
5 4 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,02.42 2,05.29
6 3 Ihradský Matej Frederik 08 WaterKin 1,00.74 2,06.08
7 7 Sahánek Eduard 09 NEPTÚN 1,02.83 2,08.01
8 2 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,02.77 2,08.08
Rozplavba cislo 705
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 55.84 1,53.91
2 5 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 55.36 1,54.27
3 6 Lička Daniel 06 ŽRALOK 54.46 1,54.68
4 2 Čavojský Ján 10 DELFÍN 54.50 1,55.66
5 4 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 56.87 1,57.18
6 8 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 58.29 1,58.14
7 7 Fris Tomas 10 PCP RAK 57.52 1,59.38
8 1 Harakal Michal 10 ŽRALOK 58.91 2,04.35
Rozplavba cislo 706
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Janits Matúš 06 PCP RAK 49.63 1,40.89
2 6 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 52.12 1,46.43
3 5 Šoška Šimon 03 DELFÍN 50.75 1,47.88
4 3 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 53.25 1,48.97
5 8 Baroš Patrik 07 WaterKin 53.20 1,50.75
6 7 Varga Jozef 09 WaterKin 54.72 1,53.33
7 2 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 55.60 1,53.43

MATES Timing & Management www.mates.sk