Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jombik Jan Frederik | 10 | VS ZVOLE | 24.30 | |||||
2 | 7 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 26.48 | |||||
3 | 2 | Mišút Tobias | 10 | PCP RAK | 28.64 | |||||
4 | 6 | Kilík Michal | 10 | SKKraken | 29.78 | |||||
4 | Sahánek Eduard | 09 | NEPTÚN | nedoplaval | ||||||
1 | Štefula Filip | 10 | NEPTÚN | nedoplaval | ||||||
5 | Tomáš Frederik | 09 | DELFÍN | nedoplaval |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Šoška Šimon | 03 | DELFÍN | 18.00 | |||||
2 | 2 | Sečkár Oliver | 08 | NEPTÚN | 21.00 | |||||
3 | 6 | Ihradský Matej Frederik | 08 | WaterKin | 22.22 | |||||
4 | 3 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 24.77 | |||||
5 | 1 | Cabaj Matej | 09 | PCP RAK | 29.83 | |||||
6 | 7 | Bielik Boris | 09 | DELFÍN | 32.04 | |||||
4 | Fekete Sebastian | 10 | NEPTÚN | nedoplaval | ||||||
8 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | nedoplaval |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 19.72 | |||||
2 | 4 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 20.30 | |||||
3 | 5 | Adamkovič Patrik | 09 | Barakuda | 20.36 | |||||
4 | 7 | Baroš Patrik | 07 | WaterKin | 20.92 | |||||
5 | 2 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 21.37 | |||||
6 | 3 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | 21.98 | |||||
7 | 1 | Stískala Šimon | 09 | ŽRALOK | 22.79 | |||||
8 | 8 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 22.90 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Novotný Andrej | 09 | VS ZVOLE | 18.09 | |||||
2 | 5 | Biksadský Jakub | 09 | WD Senec | 18.93 | |||||
3 | 4 | Lička Daniel | 06 | ŽRALOK | 18.98 | |||||
4 | 6 | Varga Jozef | 09 | WaterKin | 19.68 | |||||
5 | 8 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | 20.21 | |||||
7 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 20.21 | ||||||
7 | 1 | Harakal Michal | 10 | ŽRALOK | 20.27 | |||||
8 | 2 | Machunka Boris | 08 | WaterKin | 20.45 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 15.36 | |||||
2 | 5 | Častven Lukáš | 01 | ŽRALOK | 16.36 | |||||
3 | 3 | Elbialy Yousef | 07 | NEPTÚN | 16.80 | |||||
4 | 6 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 17.56 | |||||
5 | 2 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 17.73 | |||||
6 | 8 | Adamík Bruno | 09 | ŽRALOK | 18.04 | |||||
7 | 1 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | 21.45 |