Zilina 09.11.2024

10 Kategoria: 100 BF zeny

Rekord SR: 47.52 HRASKOVA Zuzana , Ioannina , 27.06.2019
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Kaščáková Lenka 11 PCP RAK 57.32 59.62 104.0 Vytah 589 1VT
2 Hajdučíková Jana 11 Barakuda 58.28 1,06.63 114.3 Vytah 564 1VT
3 Beličáková Nina 12 WD Senec 59.38 1,00.40 101.7 Vytah 536 1VT
4 Martinkovičová Paula 11 WaterKin 59.57 59.95 100.6 Vytah 532 1VT
5 Gabrišová Adriana 13 WD Senec 1,01.21 1,03.26 103.3 Vytah 492 1VT
6 Baranová Michaela 11 VS ZVOLE 1,01.57 1,03.75 103.5 Vytah 484 1VT
7 Svitaňová Diana 11 VS ZVOLE 1,01.64 1,07.66 109.8 Vytah 482 1VT
8 Takacsova Anabela 11 Barakuda 1,02.84 1,02.05 98.7 Vytah 455 1VT
9 Mlynarčíková Viola 11 WaterKin 1,03.55 ------ 440 1VT
Aly Habiba 11 WD Senec 1,03.55 1,03.46 99.9 Vytah 440 1VT
11 Biksadska Alzbeta 14 WD Senec 1,03.87 1,06.37 103.9 Vytah 433 1VT
12 Žiaková Táňa 12 VS ZVOLE 1,04.33 1,08.16 106.0 Vytah 423 1VT
13 Machová Nina 11 WaterKin 1,04.48 1,06.35 102.9 Vytah 420 1VT
14 Henešová Natália 13 WaterKin 1,04.71 ------ 415 1VT
15 Pomichalová Laura 12 WD Senec 1,04.84 1,07.76 104.5 Vytah 412 1VT
16 Adamcová Alica 13 PCP RAK 1,05.74 1,08.44 104.1 Vytah 394 1VT
17 Merková Kristína 14 WaterKin 1,06.08 1,07.95 102.8 Vytah 387 1VT
18 Štefulová Šarlota 12 NEPTÚN 1,06.28 1,14.00 111.6 Vytah 383 1VT
19 Sečkárová Olívia 11 NEPTÚN 1,06.78 1,07.63 101.3 Vytah 373 1VT
20 Pavlíková Katarína 12 WD Senec 1,07.63 1,11.13 105.2 Vytah 357 2VT
21 Komadová Simona 12 Barakuda 1,08.00 ------ 350 2VT
22 Masárová Natália 14 WD Senec 1,09.44 1,15.57 108.8 Vytah 323 1VT
23 Šovčíková Ria 12 WaterKin 1,09.59 1,10.27 101.0 Vytah 320 2VT
24 Vrťová Emma 11 PCP RAK 1,10.77 1,15.27 106.4 Vytah 299 3VT
25 Garbárová Martina 12 DELFÍN 1,11.04 1,12.64 102.3 Vytah 295 3VT
26 Valovičová Nela 13 ŽRALOK 1,11.45 ------ 288 1VT
27 Pašnišinová Michaela 12 PCP RAK 1,11.51 1,11.25 99.6 Vytah 287 3VT
28 Baranyaiová Saša 13 Barakuda 1,11.52 ------ 286 1VT
29 Gáborová Viktória 13 WaterKin 1,11.70 1,22.51 115.1 Vytah 283 1VT
30 Molosag Kira 15 WD Senec 1,12.83 1,15.41 103.5 Vytah 265
31 Stehurová Karolína 13 DELFÍN 1,14.08 1,13.63 99.4 Vytah 244 2VT
32 Zubercová Saša 14 PCP RAK 1,14.15 1,15.65 102.0 Vytah 243 2VT
33 Zbranková Terézia 13 DELFÍN 1,14.93 1,16.75 102.4 Vytah 231 2VT
34 Čavojská Veronika 13 DELFÍN 1,15.01 1,13.61 98.1 Vytah 230 2VT
35 Ostrožanská Hana 13 WD Senec 1,16.90 1,17.42 100.7 Vytah 201 2VT
36 Krnáčová Michaela 14 WaterKin 1,17.92 1,15.05 96.3 Vytah 186 2VT
37 Kilíková Margaréta 13 SKKraken 1,18.59 1,32.68 117.9 Vytah 177 3VT
38 Tatarková Timea 11 WaterKin 1,19.15 1,31.81 116.0 Vytah 169
39 Mojžišová Magdaléna 14 WD Senec 1,19.74 1,22.08 102.9 Vytah 161 3VT
40 Sitkey Sarah 15 WaterKin 1,20.20 1,32.04 114.8 Vytah 154
41 Bednarčíková Liliana Agnes 15 VS ZVOLE 1,20.72 1,27.20 108.0 Vytah 147
42 Kyseľová Aneta 14 WaterKin 1,21.14 ------ 142 3VT
43 Kučerová Adela 16 WD Senec 1,21.26 1,21.82 100.7 Vytah 140
44 Polohova Daniela 14 WD Senec 1,21.68 1,21.44 99.7 Vytah 135 3VT
45 Krkosova Bibiana 16 WaterKin 1,21.71 2,04.22 152.0 Vytah 134
46 Šušotová Adela 13 DELFÍN 1,22.18 1,35.80 116.6 Vytah 128 3VT
47 Čabi Sofia 16 WD Senec 1,24.45 1,41.68 120.4 Vytah 99
48 Kaňková Simona 16 WaterKin 1,24.98 ------ 93
49 Pavlíková Jana 16 WD Senec 1,28.29 1,31.39 103.5 Vytah 54
50 Henešová Renáta 15 WaterKin 1,30.31 1,30.20 99.9 Vytah 32
51 Balocová Kvetoslava 15 WaterKin 1,31.74 ------ 17
Hradecká Karla 13 ŽRALOK DSQ
Vanekova Veronika 16 ŽRALOK DSQ
Lehotská Lucia 15 WD Senec DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk