Zilina 09.11.2024

7 Kategoria: 200 BF muzi C

Najlepsi vykon: 1,44.55 BUKOR Adam , Banska Byst, 06.12.2014
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 53.25 1,48.97 50 1,47.10 98.3 Vytah 712 1VT
2 Varga Jozef 09 WaterKin 54.72 1,53.33 46 1,50.62 97.6 Vytah 646 1VT
3 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 55.84 1,53.91 42 1,56.71 102.5 Vytah 638 1VT
4 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 54.26 1,54.83 39 ------ 625 1VT
5 Čavojský Ján 10 DELFÍN 54.50 1,55.66 36 1,59.54 103.4 Vytah 613 1VT
6 Biksadský Jakub 09 WD Senec 56.49 1,56.59 33 2,03.87 106.2 Vytah 600 1VT
7 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 56.87 1,57.18 30 1,54.14 97.4 Vytah 592 1VT
8 Fris Tomas 10 PCP RAK 57.52 1,59.38 27 1,59.79 100.3 Vytah 563 1VT
9 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 58.59 2,01.39 24 2,07.99 105.4 Vytah 537 1VT
10 Harakal Michal 10 ŽRALOK 58.91 2,04.35 22 2,00.38 96.8 Vytah 500 2VT
11 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,02.42 2,05.29 20 2,03.41 98.5 Vytah 489 2VT
12 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,01.28 2,05.35 18 2,16.06 108.5 Vytah 488 2VT
13 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 59.45 2,05.86 16 2,08.81 102.3 Vytah 482 2VT
14 Tomáš Frederik 09 DELFÍN 1,01.90 2,06.33 2,15.21 107.0 Vytah 477 2VT
15 Sahánek Eduard 09 NEPTÚN 1,02.83 2,08.01 14 2,04.07 96.9 Vytah 457 3VT
16 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,02.77 2,08.08 12 2,04.04 96.8 Vytah 457 3VT
17 Mišút Tobias 10 PCP RAK 1,03.15 2,08.75 2,09.35 100.5 Vytah 449 3VT
18 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,04.39 2,11.88 10 2,11.21 99.5 Vytah 415 3VT
19 Cabaj Matej 09 PCP RAK 1,04.39 2,12.55 2,18.97 104.8 Vytah 407
20 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 1,05.18 2,14.45 8 2,07.40 94.8 Vytah 388
21 Štefula Filip 10 NEPTÚN 1,06.29 2,14.61 7 2,45.20 122.7 Vytah 386
22 Bielik Boris 09 DELFÍN 1,04.11 2,20.27 2,32.34 108.6 Vytah 330
23 Gubčo Edvard Ján 10 WaterKin 1,06.21 2,21.36 6 2,34.67 109.4 Vytah 320
24 Kilík Michal 10 SKKraken 1,14.74 2,32.05 5 2,39.17 104.7 Vytah 227

MATES Timing & Management www.mates.sk