Zilina 09.11.2024

7 Kategoria: 200 BF muzi

Rekord SR: 1,40.39 KALNIK Lukas , Budapest , 20.07.2023
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Janits Matúš 06 PCP RAK 49.63 1,40.89 1,41.10 100.2 Vytah 849 MT
2 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 52.12 1,46.43 1,48.16 101.6 Vytah 753 1VT
3 Šoška Šimon 03 DELFÍN 50.75 1,47.88 1,45.46 97.8 Vytah 729 1VT
4 Kozmer Jakub 03 Barakuda 51.48 1,48.67 ------ 717 2VT
5 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 53.25 1,48.97 1,47.10 98.3 Vytah 712 1VT
6 Baroš Patrik 07 WaterKin 53.20 1,50.75 1,53.35 102.3 Vytah 685 1VT
7 Elbialy Yousef 07 NEPTÚN 54.45 1,52.37 ------ 660 1VT
8 Varga Jozef 09 WaterKin 54.72 1,53.33 1,50.62 97.6 Vytah 646 1VT
9 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 55.60 1,53.43 1,48.48 95.6 Vytah 645 3VT
10 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 55.84 1,53.91 1,56.71 102.5 Vytah 638 1VT
11 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 55.36 1,54.27 1,54.62 100.3 Vytah 633 3VT
12 Lička Daniel 06 ŽRALOK 54.46 1,54.68 1,57.43 102.4 Vytah 627
13 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 54.26 1,54.83 ------ 625 1VT
14 Čavojský Ján 10 DELFÍN 54.50 1,55.66 1,59.54 103.4 Vytah 613 1VT
15 Biksadský Jakub 09 WD Senec 56.49 1,56.59 2,03.87 106.2 Vytah 600 1VT
16 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 54.70 1,56.81 2,05.57 107.5 Vytah 597 2VT
17 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 56.87 1,57.18 1,54.14 97.4 Vytah 592 1VT
18 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 58.29 1,58.14 2,00.83 102.3 Vytah 579
19 Fris Tomas 10 PCP RAK 57.52 1,59.38 1,59.79 100.3 Vytah 563 1VT
20 Václavik Jozef 07 DELFÍN 59.58 2,01.21 2,05.21 103.3 Vytah 539 3VT
21 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 58.59 2,01.39 2,07.99 105.4 Vytah 537 1VT
22 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,01.05 2,01.82 2,09.16 106.0 Vytah 531 3VT
23 Harakal Michal 10 ŽRALOK 58.91 2,04.35 2,00.38 96.8 Vytah 500 2VT
24 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 59.22 2,04.62 2,03.80 99.3 Vytah 497
25 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,02.42 2,05.29 2,03.41 98.5 Vytah 489 2VT
26 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,01.28 2,05.35 2,16.06 108.5 Vytah 488 2VT
27 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 59.45 2,05.86 2,08.81 102.3 Vytah 482 2VT
28 Ihradský Matej Frederik 08 WaterKin 1,00.74 2,06.08 2,03.82 98.2 Vytah 480
29 Tomáš Frederik 09 DELFÍN 1,01.90 2,06.33 2,15.21 107.0 Vytah 477 2VT
30 Sahánek Eduard 09 NEPTÚN 1,02.83 2,08.01 2,04.07 96.9 Vytah 457 3VT
31 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,02.77 2,08.08 2,04.04 96.8 Vytah 457 3VT
32 Mišút Tobias 10 PCP RAK 1,03.15 2,08.75 2,09.35 100.5 Vytah 449 3VT
33 Machunka Boris 08 WaterKin 1,00.99 2,09.82 ------ 437
34 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,04.39 2,11.88 2,11.21 99.5 Vytah 415 3VT
35 Cabaj Matej 09 PCP RAK 1,04.39 2,12.55 2,18.97 104.8 Vytah 407
36 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 1,05.18 2,14.45 2,07.40 94.8 Vytah 388
37 Štefula Filip 10 NEPTÚN 1,06.29 2,14.61 2,45.20 122.7 Vytah 386
38 Bielik Boris 09 DELFÍN 1,04.11 2,20.27 2,32.34 108.6 Vytah 330
39 Gubčo Edvard Ján 10 WaterKin 1,06.21 2,21.36 2,34.67 109.4 Vytah 320
40 Kilík Michal 10 SKKraken 1,14.74 2,32.05 2,39.17 104.7 Vytah 227

MATES Timing & Management www.mates.sk