Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lorinczová Viktória | 07 | RALOK | 57.50 | 2,03.56 | ||||
2 | 3 | Zlatoová Katarína | 05 | Barakuda | 1,04.04 | 2,10.61 | ||||
3 | 2 | Belovová Alexandra | 08 | WaterKin | 1,02.57 | 2,10.74 | ||||
4 | 4 | Moravčík Mia Zoe | 10 | VS ZVOLE | 1,14.28 | 2,28.91 | ||||
5 | 7 | Mrázová Simona | 10 | WaterKin | 1,12.52 | 2,34.42 | ||||
6 | 5 | Funtíková Miriam | 06 | DELFÍN | 1,14.88 | 2,37.50 | ||||
1 | avodová Emma | 10 | DELFÍN | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Hradecká Vera | 09 | RALOK | 56.94 | 1,56.36 | ||||
2 | 4 | midová Nikola | 06 | WD Senec | 1,02.77 | 2,03.93 | ||||
3 | 3 | Michvociková źuba | 09 | RALOK | 1,00.68 | 2,06.13 | ||||
4 | 6 | Fogelová Lenka | 10 | WD Senec | 1,02.12 | 2,10.19 | ||||
5 | 1 | Janíkova Dorota | 07 | NEPTÚN | 1,06.78 | 2,13.12 | ||||
6 | 2 | Spiáková Stella | 10 | NEPTÚN | 1,08.00 | 2,15.07 | ||||
7 | 8 | Bočincová Adela | 09 | DELFÍN | 1,09.83 | 2,24.72 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pecníková Tereza | 06 | RALOK | 49.02 | 1,43.76 | ||||
2 | 5 | Tringelová Tamara | 08 | WD Senec | 52.02 | 1,45.90 | ||||
3 | 3 | Vályiková Barbora | 07 | NEPTÚN | 53.51 | 1,50.63 | ||||
4 | 6 | Paulenková Martina | 08 | DELFÍN | 54.42 | 1,51.48 | ||||
5 | 1 | Pecníková Jana | 09 | RALOK | 55.69 | 1,55.78 | ||||
6 | 7 | Andrejkovičová Kristína | 07 | RALOK | 55.71 | 1,58.43 | ||||
7 | 2 | Szabóová Romana | 09 | WD Senec | 57.66 | 1,58.57 | ||||
8 | 8 | Pivková Nina | 09 | Barakuda | 57.33 | 1,59.12 |