Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Varga Jozef | 09 | WaterKin | 52.91 | 1,52.51 | ||||
2 | 6 | Sýkora Samuel | 09 | WaterKin | 59.48 | 2,05.70 | ||||
3 | 5 | Sahánek Eduard | 09 | NEPTÚN | 1,04.94 | 2,10.93 | ||||
4 | 1 | Miút Tobias | 10 | PCP RAK | 1,08.45 | 2,16.93 | ||||
5 | 3 | tefanec Juraj | 09 | DELFÍN | 1,06.84 | 2,17.62 | ||||
6 | 7 | Kilík Michal | 10 | SKKraken | 1,09.24 | 2,20.33 | ||||
7 | 4 | Bielik Boris | 09 | DELFÍN | 1,07.33 | 2,21.48 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Častven Luká | 01 | RALOK | 46.43 | 1,35.45 | ||||
2 | 2 | Janits Matú | 06 | PCP RAK | 51.14 | 1,44.76 | ||||
3 | 6 | Blakovič Peter | 06 | NEPTÚN | 52.58 | 1,48.26 | ||||
4 | 8 | Machunka Boris | 08 | WaterKin | 58.71 | 2,01.55 | ||||
5 | 1 | Ihradský Matej Frederik | 08 | WaterKin | 56.33 | 2,05.91 | ||||
6 | 4 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 1,02.52 | 2,09.00 | ||||
7 | 5 | Cabaj Matej | 09 | PCP RAK | 1,03.06 | 2,10.31 | ||||
8 | 7 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 1,01.71 | 2,10.39 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 1,00.31 | 2,03.21 | ||||
2 | 5 | Vanko Norbert Bence | 09 | Barakuda | 59.67 | 2,06.44 | ||||
3 | 2 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | 58.96 | 2,06.66 | ||||
4 | 7 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | 1,01.31 | 2,06.87 | ||||
5 | 3 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 1,04.57 | 2,07.93 | ||||
6 | 4 | Fekete Sebastian | 10 | NEPTÚN | 1,04.16 | 2,10.18 | ||||
7 | 1 | Jombik Jan Frederik | 10 | VS ZVOLE | 1,06.28 | 2,15.84 | ||||
8 | Funtík Martin | 09 | DELFÍN | nepovoleny vystroj |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 53.56 | 1,49.60 | ||||
2 | 2 | Novotný Andrej | 09 | VS ZVOLE | 55.08 | 1,52.64 | ||||
3 | 5 | Kudela Samuel | 09 | VS ZVOLE | 55.36 | 1,55.14 | ||||
4 | 1 | Baro Patrik | 07 | WaterKin | 55.18 | 1,55.84 | ||||
5 | 6 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 59.98 | 1,59.81 | ||||
6 | 8 | Harakal Michal | 10 | RALOK | 57.02 | 2,00.93 | ||||
7 | 7 | Garbar Tomá | 08 | DELFÍN | 1,01.06 | 2,04.36 | ||||
4 | Adamkovič Patrik | 09 | Barakuda | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 43.95 | 1,33.97 | ||||
2 | 5 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 46.36 | 1,36.21 | ||||
3 | 3 | Elbialy Yousef | 07 | NEPTÚN | 46.32 | 1,39.48 | ||||
4 | 8 | Časný Viktor | 09 | WD Senec | 51.42 | 1,43.49 | ||||
5 | 7 | Adamík Bruno | 09 | RALOK | 51.74 | 1,46.61 | ||||
6 | 1 | Lička Daniel | 06 | RALOK | 50.97 | 1,47.32 | ||||
7 | 2 | Biksadský Jakub | 09 | WD Senec | 47.49 | 1,48.06 | ||||
8 | 6 | Kamhiyeh Ossama | 03 | RALOK | 54.05 | 1,50.43 |