Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rajčok Ján | 15 | VS ZVOLE | 1,21.40 | |||||
2 | 5 | Florian Tomáš | 16 | PCP RAK | 1,22.98 | |||||
3 | 6 | Zachar Matej | 16 | VS ZVOLE | 1,29.75 | |||||
4 | 3 | Vaculcik Matej | 16 | ŽRALOK | 1,32.35 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Bajana Jakub | 11 | PCP RAK | 1,00.81 | |||||
2 | 6 | Gábor Andrej | 12 | WaterKin | 1,07.92 | |||||
3 | 2 | Daniš Gabriel | 13 | WaterKin | 1,11.80 | |||||
4 | 4 | Belko Samo | 15 | PCP RAK | 1,17.29 | |||||
5 | 3 | Jandura Matúš | 11 | NEPTÚN | 1,20.28 | |||||
6 | 7 | Zhechev Maxim | 13 | VS ZVOLE | 1,21.53 | |||||
7 | 1 | Belov Adam | 14 | WaterKin | 1,23.24 | |||||
8 | 8 | Péchy Samuel | 14 | VS ZVOLE | 1,28.15 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Florián Jakub | 13 | PCP RAK | 1,04.06 | |||||
2 | 5 | Vardžik Patrik | 13 | VS ZVOLE | 1,06.73 | |||||
3 | 6 | Vanek Matej | 14 | ŽRALOK | 1,08.11 | |||||
4 | 3 | Karkalík Martin | 13 | SKKraken | 1,11.18 | |||||
5 | 7 | Babiak Ján | 12 | WaterKin | 1,14.10 | |||||
6 | 2 | Marček Martin | 13 | WD Senec | 1,14.66 | |||||
7 | 1 | Krč Jakub | 14 | WD Senec | 1,21.78 | |||||
8 | 8 | Krč Ján | 13 | WD Senec | 1,23.66 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Végh Matyáš András | 11 | NEPTÚN | 54.08 | |||||
2 | 5 | Zabák Lukáš | 12 | WD Senec | 54.78 | |||||
3 | 2 | Dubéci Samuel Peter | 13 | WD Senec | 1,02.02 | |||||
4 | 1 | Bernát Daniel | 12 | DELFÍN | 1,06.61 | |||||
5 | 8 | Ľupták Lukáš | 11 | WaterKin | 1,07.92 | |||||
7 | Barna Oliver Dominik | 11 | NEPTÚN | nenastupil na start |