Banská Bystrica 05.10.2024

Kategoria: 4x100 PP mix

Rozplavba cislo 701
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 3 Belko Samo 15 PCP RAK 1,12.34 1,12.34 4,36.91
Zubercová Saša 14 1,12.60 2,24.94
Florián Jakub 13 1,05.45 3,30.39
Adamcová Alica 13 1,06.52 4,36.91
2 4 Belov Adam 14 WaterKin 1,15.09 1,15.09 4,49.40
Henešová Natália 13 1,11.15 2,26.24
Daniš Gabriel 13 1,10.45 3,36.69
Krnáčová Michaela 14 1,12.71 4,49.40
3 5 Vardžik Patrik 13 VS ZVOLE 1,07.32 1,07.32 5,22.09
Bednarčíková Liliana Agnes 15 1,27.06 2,34.38
Zhechev Maxim 13 1,19.53 3,53.91
Harichová Hana 14 1,28.18 5,22.09
Rozplavba cislo 702
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 4 Zabák Lukáš 12 WD Senec 54.15 54.15 3,51.46
Aly Habiba 11 1,01.05 1,55.20
Dubéci Samuel Peter 13 1,02.48 2,57.68
Beličáková Nina 12 53.78 3,51.46
2 5 Sýkora Samuel 09 WaterKin 54.21 54.21 4,33.04
Šovčíková Ria 12 1,08.03 2,02.24
Babiak Ján 12 1,14.57 3,16.81
Mlynarčíková Viola 11 1,16.23 4,33.04
3 7 Vanek Matej 14 ŽRALOK 1,08.60 1,08.60 4,50.82
Valovičová Nela 13 1,14.22 2,22.82
Vaculcik Matej 16 1,31.84 3,54.66
Hradecká Karla 13 56.16 4,50.82
4 6 Krč Ján 13 WD Senec 1,23.19 1,23.19 4,57.61
Pavlíková Katarína 12 1,13.07 2,36.26
Marček Martin 13 1,18.43 3,54.69
Gabrišová Adriana 13 1,02.92 4,57.61
2 Bernát Daniel 12 DELFÍN nenastupil na start
Garbárová Martina 12
Kocúr Boris 09
Čavojská Veronika 13
3 Bielik Boris 09 DELFÍN nenastupil na start
Stehurová Karolína 13
Funtík Martin 09
Zbranková Terézia 13
Rozplavba cislo 703
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 5 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 41.80 41.80 3,03.80
Andrejkovičová Kristína 07 51.92 1,33.72
Lička Daniel 06 44.80 2,18.52
Pecníková Tereza 06 45.28 3,03.80
2 2 Biksadský Jakub 09 WD Senec 44.57 44.57 3,19.44
Fogelová Lenka 10 56.73 1,41.30
Časný Viktor 09 47.31 2,28.61
Szabóová Romana 09 50.83 3,19.44
3 3 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 46.74 46.74 3,20.95
Hradecká Vera 09 51.93 1,38.67
Harakal Michal 10 49.93 2,28.60
Pecníková Jana 09 52.35 3,20.95
4 4 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 48.37 48.37 3,22.54
Vályiková Barbora 07 50.32 1,38.69
Elbialy Yousef 07 45.58 2,24.27
Spišáková Stella 10 58.27 3,22.54
5 6 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 45.47 45.47 3,27.72
Baranová Michaela 11 53.74 1,39.21
Novotný Andrej 09 46.73 2,25.94
Moravčík Mia Zoe 10 1,01.78 3,27.72
6 7 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 53.23 53.23 3,44.47
Janíkova Dorota 07 57.03 1,50.26
Fekete Sebastian 10 54.14 2,44.40
Sečkárová Olívia 11 1,00.07 3,44.47
7 1 Varga Jozef 09 WaterKin 50.46 50.46 3,48.58
Mrázová Simona 10 1,06.89 1,57.35
Machunka Boris 08 51.44 2,48.79
Belovová Alexandra 08 59.79 3,48.58
8 8 Gábor Andrej 12 WaterKin 1,08.30 1,08.30 4,19.17
Martinkovičová Paula 11 59.05 2,07.35
Ľupták Lukáš 11 1,08.29 3,15.64
Machová Nina 11 1,03.53 4,19.17

MATES Timing & Management www.mates.sk