Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Častven Luká | 01 | RALOK | 48.82 | |||||
2 | 5 | Lička Daniel | 06 | RALOK | 50.16 | |||||
3 | 3 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 50.61 | |||||
4 | 2 | Novotný Andrej | 09 | VS ZVOLE | 50.83 | |||||
5 | 6 | Machunka Boris | 08 | WaterKin | 54.50 | |||||
6 | 7 | Vanko Norbert Bence | 09 | Barakuda | 57.57 | |||||
7 | 1 | Kilík Michal | 10 | SKKraken | 1,00.91 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | 55.83 | |||||
2 | 7 | tefanec Juraj | 09 | DELFÍN | 58.34 | |||||
3 | 4 | Miút Tobias | 10 | PCP RAK | 58.96 | |||||
4 | 3 | Jombik Jan Frederik | 10 | VS ZVOLE | 59.65 | |||||
5 | 8 | Bielik Boris | 09 | DELFÍN | 59.85 | |||||
6 | 1 | Cabaj Matej | 09 | PCP RAK | 1,01.15 | |||||
7 | 2 | Funtík Martin | 09 | DELFÍN | 1,01.51 | |||||
5 | Adamkovič Patrik | 09 | Barakuda | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Garbar Tomá | 08 | DELFÍN | 53.79 | |||||
2 | 5 | Biksadský Jakub | 09 | WD Senec | 54.00 | |||||
2 | Sýkora Samuel | 09 | WaterKin | 54.00 | ||||||
4 | 3 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | 54.12 | |||||
5 | 4 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 54.86 | |||||
6 | 8 | Fekete Sebastian | 10 | NEPTÚN | 56.84 | |||||
7 | 6 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 57.64 | |||||
8 | 1 | Sahánek Eduard | 09 | NEPTÚN | 59.14 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Baro Patrik | 07 | WaterKin | 50.77 | |||||
2 | 4 | Adamík Bruno | 09 | RALOK | 51.24 | |||||
3 | 3 | Kudela Samuel | 09 | VS ZVOLE | 51.58 | |||||
4 | 6 | Harakal Michal | 10 | RALOK | 54.31 | |||||
5 | 8 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 54.35 | |||||
6 | 2 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 54.88 | |||||
7 | 7 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 55.39 | |||||
8 | 1 | Ihradský Matej Frederik | 08 | WaterKin | 56.25 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Janits Matú | 06 | PCP RAK | 45.68 | |||||
2 | 4 | Blakovič Peter | 06 | NEPTÚN | 46.74 | |||||
3 | 3 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 47.68 | |||||
4 | 6 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 48.13 | |||||
5 | 2 | Kamhiyeh Ossama | 03 | RALOK | 49.01 | |||||
6 | 7 | Varga Jozef | 09 | WaterKin | 50.17 | |||||
7 | 1 | Elbialy Yousef | 07 | NEPTÚN | 50.40 | |||||
8 | 8 | Časný Viktor | 09 | WD Senec | 50.67 |