Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Sahánek Eduard | 09 | NEPTÚN | 25.21 | |||||
2 | 3 | Jombik Jan Frederik | 10 | VS ZVOLE | 26.20 | |||||
3 | 5 | Bielik Boris | 09 | DELFÍN | 26.70 | |||||
4 | 6 | Cabaj Matej | 09 | PCP RAK | 26.80 | |||||
5 | 4 | Funtík Martin | 09 | DELFÍN | 27.13 | |||||
6 | 2 | Kilík Michal | 10 | SKKraken | 27.97 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | 23.99 | |||||
2 | 3 | Sýkora Samuel | 09 | WaterKin | 24.28 | |||||
3 | 6 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 24.65 | |||||
4 | 1 | Vanko Norbert Bence | 09 | Barakuda | 24.71 | |||||
5 | 7 | tefanec Juraj | 09 | DELFÍN | 25.51 | |||||
6 | 8 | Miút Tobias | 10 | PCP RAK | 25.73 | |||||
7 | 2 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 25.91 | |||||
5 | Adamkovič Patrik | 09 | Barakuda | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 22.59 | |||||
2 | 4 | Fekete Sebastian | 10 | NEPTÚN | 22.64 | |||||
3 | 3 | Ihradský Matej Frederik | 08 | WaterKin | 23.37 | |||||
4 | 1 | Baro Patrik | 07 | WaterKin | 23.52 | |||||
5 | 6 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | 23.71 | |||||
6 | 2 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 23.77 | |||||
7 | 7 | Garbar Tomá | 08 | DELFÍN | 23.81 | |||||
8 | 8 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 24.09 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kudela Samuel | 09 | VS ZVOLE | 19.03 | |||||
2 | 2 | Časný Viktor | 09 | WD Senec | 19.75 | |||||
3 | 7 | Novotný Andrej | 09 | VS ZVOLE | 20.56 | |||||
4 | 6 | Harakal Michal | 10 | RALOK | 21.20 | |||||
5 | 5 | Janits Matú | 06 | PCP RAK | 21.31 | |||||
6 | 3 | Varga Jozef | 09 | WaterKin | 21.60 | |||||
7 | 8 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 21.75 | |||||
8 | 1 | Machunka Boris | 08 | WaterKin | 22.00 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 16.84 | |||||
2 | 5 | Častven Luká | 01 | RALOK | 17.97 | |||||
3 | 3 | Elbialy Yousef | 07 | NEPTÚN | 18.15 | |||||
4 | 6 | Blakovič Peter | 06 | NEPTÚN | 18.33 | |||||
5 | 7 | Adamík Bruno | 09 | RALOK | 19.59 | |||||
6 | 1 | Lička Daniel | 06 | RALOK | 19.78 | |||||
7 | 8 | Biksadský Jakub | 09 | WD Senec | 19.97 | |||||
2 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 15m pasmo |