Zilina 19.05.2024

Kategoria: 100 BF muzi

Rozplavba cislo 2701
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 48.31
6 Osuský Dominik 98 ŽRALOK 50.60
2 7 Beer Tomáš 07 WaterKin 50.86
3 8 Sýkora Samuel 09 WaterKin 56.22
4 4 Belov Adam 14 WaterKin 1,18.29
5 5 Výboch Dalibor 14 VS ZVOLE 1,25.53
6 3 Péchy Samuel 14 VS ZVOLE 1,25.86
Rozplavba cislo 2702
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Vardžik Patrik 13 VS ZVOLE 1,10.86
2 4 Stoviček Tomáš 12 NEPTÚN 1,12.29
3 6 Krč Jakub 14 WD Senec 1,13.85
4 3 Krč Ján 13 WD Senec 1,14.22
5 2 Babiak Ján 12 WaterKin 1,15.26
6 7 Belko Samo 15 PCP RAK 1,16.42
7 8 Dudáš Matúš 14 DELFÍN 1,16.83
8 1 Marček Martin 13 WD Senec 1,19.79
Rozplavba cislo 2703
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 1,01.56
2 4 Poštulka Martin 10 VS ZVOLE 1,03.25
3 5 Gubčo Edvard Ján 10 WaterKin 1,05.53
4 2 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN 1,05.59
5 3 Bernát Daniel 12 DELFÍN 1,08.08
6 7 Vanek Matej 14 ŽRALOK 1,10.35
7 1 Buček Filip 12 DELFÍN 1,12.62
8 8 Ľupták Lukáš 11 WaterKin 1,12.93
Rozplavba cislo 2704
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Láskavý Ondrej 12 VS ZVOLE 58.27
2 1 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 58.79
3 2 Pecnik Lukáš 10 ŽRALOK 1,00.25
4 4 Zabák Lukáš 12 WD Senec 1,01.01
5 8 Cabaj Matej 09 PCP RAK 1,01.99
6 6 Bajana Jakub 11 PCP RAK 1,03.34
7 3 Dubéci Samuel Peter 13 WD Senec 1,04.74
8 7 Florián Jakub 13 PCP RAK 1,05.41
Rozplavba cislo 2705
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Ihradský Matej Frederik 08 WaterKin 54.43
2 6 McNab Liam 11 WD Senec 56.18
3 3 Mišút Tobias 10 PCP RAK 57.54
4 2 Nôta Andrej 09 WaterKin 58.79
5 1 Kocúr Boris 09 DELFÍN 58.85
6 8 Funtík Martin 09 DELFÍN 59.01
7 5 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,03.45
7 Štefanec Juraj 09 DELFÍN nenastupil na start
Rozplavba cislo 2706
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Baroš Patrik 07 WaterKin 52.82
2 5 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 53.77
3 7 Fris Tomas 10 PCP RAK 55.67
4 8 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 55.88
5 6 Munka Jakub 10 PCP RAK 55.97
6 1 Sahánek Eduard 09 NEPTÚN 56.78
7 3 Ďurica Martin 11 WaterKin 57.18
8 2 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 57.21
Rozplavba cislo 2707
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 49.02
2 4 Varga Jozef 09 WaterKin 50.03
3 3 Pirog Adam 05 NEPTÚN 51.76
4 6 Časný Viktor 09 WD Senec 52.25
5 1 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 52.37
6 2 Čavojský Ján 10 DELFÍN 52.99
7 7 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 53.92
8 8 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 54.98
Rozplavba cislo 2708
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Šoška Šimon 03 DELFÍN 45.66
2 4 Kalník Lukáš 01 Barakuda 45.90
3 3 Janits Matúš 06 PCP RAK 46.01
5 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 46.01
5 7 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 47.46
6 2 Hraško Jakub 05 Swim war 47.47
7 1 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 48.04
8 8 McNab Adam Daniel 08 WD Senec 48.30

MATES Timing & Management www.mates.sk