Zilina 19.05.2024

Kategoria: 400 BF muzi

Rozplavba cislo 2101
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Bajana Jakub 11 PCP RAK 1,12.70 2,35.94 5,07.95
2 3 Belov Adam 14 WaterKin 1,18.05 2,48.57 5,48.69
Rozplavba cislo 2102
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Gubčo Edvard Ján 10 WaterKin 1,12.35 2,31.17 5,09.81
2 7 Bernát Daniel 12 DELFÍN 1,19.94 2,48.58 5,36.38
3 3 Buček Filip 12 DELFÍN 1,20.66 2,48.22 5,36.79
4 6 Ľupták Lukáš 11 WaterKin 1,23.43 2,50.58 5,42.15
5 2 Stoviček Tomáš 12 NEPTÚN 1,20.90 2,49.46 5,42.53
6 1 Výboch Dalibor 14 VS ZVOLE 1,32.16 3,16.18 6,37.31
5 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN chybny start
Rozplavba cislo 2103
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 1,04.03 2,16.83 4,39.12
2 6 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,06.16 2,19.73 4,42.91
3 4 Mišút Tobias 10 PCP RAK 1,08.39 2,21.75 4,47.86
4 3 Pecnik Lukáš 10 ŽRALOK 1,10.10 2,25.15 4,50.58
5 8 Florián Jakub 13 PCP RAK 1,12.22 2,31.17 4,58.80
6 7 Dubéci Samuel Peter 13 WD Senec 1,11.20 2,29.68 5,00.56
7 1 Cabaj Matej 09 PCP RAK 1,10.24 2,29.35 5,02.10
8 2 Štefula Filip 10 NEPTÚN 1,11.09 2,30.20 5,06.04
Rozplavba cislo 2104
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Fris Tomas 10 PCP RAK 1,00.88 2,09.54 4,23.02
2 3 Ihradský Matej Frederik 08 WaterKin 1,02.08 2,10.91 4,23.94
3 6 Ďurica Martin 11 WaterKin 1,04.89 2,15.11 4,29.64
4 5 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,02.21 2,13.08 4,29.83
5 7 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,03.34 2,14.11 4,30.15
6 1 Sahánek Eduard 09 NEPTÚN 1,03.02 2,15.81 4,30.24
7 2 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 1,04.19 2,17.26 4,35.08
8 8 Sýkora Samuel 09 WaterKin 1,02.66 2,16.25 4,36.13
Rozplavba cislo 2105
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Janits Matúš 06 PCP RAK 52.46 1,49.84 3,41.39
2 6 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 55.30 1,55.28 3,54.03
3 2 Varga Jozef 09 WaterKin 56.40 1,58.62 4,02.25
4 3 Hraško Jakub 05 Swim war 56.01 1,58.24 4,02.38
5 7 Baroš Patrik 07 WaterKin 54.94 1,57.78 4,02.72
6 1 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 57.39 2,00.63 4,05.08
7 5 Šoška Šimon 03 DELFÍN 55.34 1,56.45 4,07.38
8 8 McNab Adam Daniel 08 WD Senec 55.46 2,00.06 4,08.32

MATES Timing & Management www.mates.sk