Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Štefulová Šarlota | 12 | NEPTÚN | 1,17.80 | 2,40.64 | ||||
2 | 3 | Stankovičová Adela | 13 | WaterKin | 1,23.62 | 2,46.05 | ||||
3 | 6 | Mojžišová Magdaléna | 14 | WD Senec | 1,29.25 | 3,08.98 | ||||
4 | 5 | Kilíková Margaréta | 13 | SKKraken | 1,41.70 | 3,31.35 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Hajdučíková Jana | 11 | Barakuda | 1,14.11 | 2,33.69 | ||||
2 | 8 | Šovčíková Ria | 12 | WaterKin | 1,15.44 | 2,38.09 | ||||
3 | 4 | Zbranková Terézia | 13 | DELFÍN | 1,20.46 | 2,50.42 | ||||
4 | 1 | Vrťová Emma | 11 | PCP RAK | 1,21.59 | 2,50.63 | ||||
5 | 3 | Kučerová Adela | 16 | WD Senec | 1,23.96 | 2,52.83 | ||||
6 | 5 | Polohova Daniela | 14 | WD Senec | 1,24.72 | 3,01.73 | ||||
7 | 2 | Bednarčíková Liliana Agnes | 15 | VS ZVOLE | 1,28.98 | 3,17.88 | ||||
8 | 6 | Harichová Hana | 14 | VS ZVOLE | 1,36.90 | 3,24.97 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Zacharová Nina | 10 | VS ZVOLE | 1,05.91 | 2,22.50 | ||||
2 | 4 | Svitaňová Diana | 11 | VS ZVOLE | 1,11.77 | 2,31.57 | ||||
3 | 1 | Pechyova Sara | 11 | VS ZVOLE | 1,16.00 | 2,41.22 | ||||
4 | 3 | Pašnišinová Michaela | 12 | PCP RAK | 1,20.52 | 2,46.45 | ||||
5 | 7 | Čavojská Veronika | 13 | DELFÍN | 1,21.12 | 2,48.50 | ||||
6 | 6 | Molosag Kira | 15 | WD Senec | 1,22.23 | 2,48.99 | ||||
7 | 2 | Zubercová Saša | 14 | PCP RAK | 1,23.67 | 2,54.26 | ||||
8 | 8 | Ostrožanská Hana | 13 | WD Senec | 1,33.17 | 3,09.61 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Pomichalová Laura | 12 | WD Senec | 1,12.46 | 2,29.51 | ||||
2 | 5 | Adamcová Alica | 13 | PCP RAK | 1,12.99 | 2,31.59 | ||||
3 | 3 | Sečkárová Olívia | 11 | NEPTÚN | 1,13.30 | 2,33.44 | ||||
4 | 4 | Funtíková Miriam | 06 | DELFÍN | 1,14.73 | 2,37.25 | ||||
5 | 8 | Lalíková Karolína | 10 | VS ZVOLE | 1,15.92 | 2,39.06 | ||||
6 | 7 | Žiaková Táňa | 12 | VS ZVOLE | 1,18.12 | 2,40.50 | ||||
7 | 2 | Garbárová Martina | 12 | DELFÍN | 1,21.94 | 2,41.14 | ||||
8 | 1 | Krnáčová Michaela | 14 | WaterKin | 1,24.92 | 2,51.82 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kaščáková Lenka | 11 | PCP RAK | 1,05.85 | 2,12.77 | ||||
2 | 4 | Martinkovičová Paula | 11 | WaterKin | 1,07.55 | 2,14.81 | ||||
3 | 5 | Spišáková Stella | 10 | NEPTÚN | 1,07.93 | 2,17.13 | ||||
4 | 3 | Gabrišová Adriana | 13 | WD Senec | 1,10.56 | 2,24.25 | ||||
5 | 8 | Merková Kristína | 14 | WaterKin | 1,10.86 | 2,26.14 | ||||
6 | 7 | Biksadska Alzbeta | 14 | WD Senec | 1,12.05 | 2,27.23 | ||||
7 | 2 | Aly Habiba | 11 | WD Senec | 1,17.17 | 2,34.57 | ||||
1 | Cieniková Melinda | 09 | DELFÍN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hrašková Zuzana | 99 | Swim war | 56.33 | 1,54.70 | ||||
2 | 5 | Hradecká Vera | 09 | ŽRALOK | 57.01 | 1,57.19 | ||||
3 | 3 | Andrejkovičová Kristína | 07 | ŽRALOK | 57.56 | 1,57.27 | ||||
4 | 2 | Zlatošová Katarína | 05 | Barakuda | 1,00.77 | 2,05.32 | ||||
5 | 7 | Belovová Alexandra | 08 | WaterKin | 1,01.94 | 2,08.20 | ||||
6 | 8 | Debnárová Katarína Petra | 08 | NEPTÚN | 1,05.38 | 2,12.45 | ||||
7 | 1 | Šmidová Nikola | 06 | WD Senec | 1,05.82 | 2,14.89 | ||||
6 | Heglasová Simona | 04 | DELFÍN | nenastupil na start |