Zilina 18.05.2024

Kategoria: 200 BF muzi

Rozplavba cislo 1901
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Bajana Jakub 11 PCP RAK 1,09.92 2,19.77
2 4 Kilík Michal 10 SKKraken 1,17.24 2,39.17
3 3 Ľupták Lukáš 11 WaterKin 1,19.88 2,42.14
4 7 Belov Adam 14 WaterKin 1,19.32 2,50.90
5 2 Marček Martin 13 WD Senec 1,28.86 3,03.13
6 6 Babiak Ján 12 WaterKin 1,27.82 3,04.76
Rozplavba cislo 1902
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

7 Osuský Dominik 98 ŽRALOK 55.82 1,57.13
1 1 Sýkora Samuel 09 WaterKin 57.72 2,05.72
2 8 Gubčo Edvard Ján 10 WaterKin 1,11.86 2,34.67
3 6 Krč Ján 13 WD Senec 1,22.26 2,47.23
4 5 Krč Jakub 14 WD Senec 1,22.42 2,47.60
5 3 Belko Samo 15 PCP RAK 1,25.05 2,51.32
6 2 Péchy Samuel 14 VS ZVOLE 1,30.21 3,13.42
4 Dudáš Matúš 14 DELFÍN nedoplaval
Rozplavba cislo 1903
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 7 McNab Liam 11 WD Senec 1,07.55 2,20.43
2 2 Tyukos Daniel 10 Barakuda 1,09.89 2,25.34
3 6 Vanek Matej 14 ŽRALOK 1,15.46 2,31.96
4 4 Poštulka Martin 10 VS ZVOLE 1,14.77 2,32.00
5 5 Bielik Boris 09 DELFÍN 1,14.95 2,32.34
6 1 Buček Filip 12 DELFÍN 1,16.66 2,39.92
7 8 Stoviček Tomáš 12 NEPTÚN 1,20.22 2,43.80
3 Funtík Martin 09 DELFÍN nenastupil na start
Rozplavba cislo 1904
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 1,01.66 2,07.40
2 2 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,03.05 2,11.21
3 7 Pecnik Lukáš 10 ŽRALOK 1,06.24 2,16.33
4 6 Zabák Lukáš 12 WD Senec 1,07.51 2,17.70
5 5 Cabaj Matej 09 PCP RAK 1,09.00 2,18.97
6 4 Dubéci Samuel Peter 13 WD Senec 1,08.59 2,19.47
7 3 Florián Jakub 13 PCP RAK 1,11.78 2,23.23
8 8 Bernát Daniel 12 DELFÍN 1,16.99 2,36.88
Rozplavba cislo 1905
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 59.60 2,03.80
2 6 Ihradský Matej Frederik 08 WaterKin 1,00.32 2,03.82
3 5 Mišút Tobias 10 PCP RAK 1,01.08 2,09.35
4 1 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,08.45 2,16.50
5 3 Tomáš Frederik 09 DELFÍN 1,10.94 2,18.16
6 8 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 1,10.00 2,18.48
7 7 Nôta Andrej 09 WaterKin 1,06.72 2,18.61
8 2 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,10.84 2,20.11
Rozplavba cislo 1906
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Baroš Patrik 07 WaterKin 54.34 1,53.35
2 4 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 56.06 1,54.14
3 3 Fris Tomas 10 PCP RAK 59.27 2,02.47
4 6 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 59.07 2,02.75
5 2 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,00.55 2,04.04
6 1 Sahánek Eduard 09 NEPTÚN 59.23 2,04.07
7 7 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 58.51 2,05.57
8 8 Ďurica Martin 11 WaterKin 1,04.78 2,10.35
Rozplavba cislo 1907
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Janits Matúš 06 PCP RAK 50.30 1,41.85
2 3 Šoška Šimon 03 DELFÍN 51.20 1,46.72
3 5 Hraško Jakub 05 Swim war 53.21 1,49.21
4 2 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 54.08 1,49.45
5 6 McNab Adam Daniel 08 WD Senec 53.42 1,49.71
6 7 Varga Jozef 09 WaterKin 54.29 1,52.62
7 8 Časný Viktor 09 WD Senec 55.13 1,54.26
8 1 Pirog Adam 05 NEPTÚN 55.46 1,58.36

MATES Timing & Management www.mates.sk