Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Štefanec Juraj | 09 | DELFÍN | 25.96 | |||||
2 | 6 | Vardžik Patrik | 13 | VS ZVOLE | 32.01 | |||||
3 | 5 | Karkalík Martin | 13 | SKKraken | 32.87 | |||||
4 | 4 | Marček Martin | 13 | WD Senec | 35.90 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Vanek Matej | 14 | ŽRALOK | 31.01 | |||||
2 | 5 | Stoviček Tomáš | 12 | NEPTÚN | 31.31 | |||||
3 | 7 | Krč Jakub | 14 | WD Senec | 32.59 | |||||
4 | 6 | Buček Filip | 12 | DELFÍN | 32.85 | |||||
5 | 3 | Ľupták Lukáš | 11 | WaterKin | 33.43 | |||||
6 | 1 | Krč Ján | 13 | WD Senec | 34.71 | |||||
7 | 8 | Dudáš Matúš | 14 | DELFÍN | 36.48 | |||||
8 | 2 | Babiak Ján | 12 | WaterKin | 47.62 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Štefula Filip | 10 | NEPTÚN | 24.60 | |||||
2 | 4 | Tomáš Frederik | 09 | DELFÍN | 26.45 | |||||
3 | 5 | Dubéci Samuel Peter | 13 | WD Senec | 27.31 | |||||
4 | 7 | Bielik Boris | 09 | DELFÍN | 27.37 | |||||
5 | 2 | Pecnik Lukáš | 10 | ŽRALOK | 27.48 | |||||
6 | 8 | Gubčo Edvard Ján | 10 | WaterKin | 28.02 | |||||
7 | 1 | Barna Oliver Dominik | 11 | NEPTÚN | 29.01 | |||||
6 | Funtík Martin | 09 | DELFÍN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Fekete Sebastian | 10 | NEPTÚN | 22.68 | |||||
2 | 5 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | 22.84 | |||||
3 | 3 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 23.80 | |||||
4 | 6 | Zabák Lukáš | 12 | WD Senec | 23.98 | |||||
5 | 4 | Ďurica Martin | 11 | WaterKin | 24.01 | |||||
6 | 7 | McNab Liam | 11 | WD Senec | 24.38 | |||||
7 | 1 | Láskavý Ondrej | 12 | VS ZVOLE | 25.36 | |||||
8 | 8 | Tyukos Daniel | 10 | Barakuda | 27.57 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Biksadský Jakub | 09 | WD Senec | 21.00 | |||||
2 | 6 | Beer Tomáš | 07 | WaterKin | 21.58 | |||||
3 | 2 | Novotný Andrej | 09 | VS ZVOLE | 21.70 | |||||
4 | 1 | Štefula Oliver | 07 | NEPTÚN | 22.33 | |||||
5 | 3 | Varga Jozef | 09 | WaterKin | 22.54 | |||||
6 | 8 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 22.99 | |||||
5 | Kudela Samuel | 09 | VS ZVOLE | 15m pasmo |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 16.88 | |||||
2 | 5 | Častven Lukáš | 01 | ŽRALOK | 17.53 | |||||
3 | 6 | McNab Adam Daniel | 08 | WD Senec | 18.47 | |||||
4 | 1 | Adamík Bruno | 09 | ŽRALOK | 20.11 | |||||
5 | 2 | Hraško Jakub | 05 | Swim war | 20.21 | |||||
7 | Kodaj Juraj | 05 | DELFÍN | nenastupil na start | ||||||
3 | Elbialy Yousef | 07 | NEPTÚN | chybny start | ||||||
8 | Lička Daniel | 06 | ŽRALOK | 15m pasmo |