Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Karkalík Martin | 13 | SKKraken | 33.09 | |||||
2 | 3 | Belov Adam | 14 | WaterKin | 34.20 | |||||
3 | 5 | Marček Martin | 13 | WD Senec | 34.69 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Osuský Dominik | 98 | ŽRALOK | 22.74 | ||||||
1 | 2 | Bajana Jakub | 11 | PCP RAK | 28.97 | |||||
2 | 7 | Ľupták Lukáš | 11 | WaterKin | 32.81 | |||||
3 | 1 | Babiak Ján | 12 | WaterKin | 36.23 | |||||
4 | 4 | Výboch Dalibor | 14 | VS ZVOLE | 41.55 | |||||
5 | 5 | Péchy Samuel | 14 | VS ZVOLE | 46.30 | |||||
6 | Sýkora Samuel | 09 | WaterKin | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kilík Michal | 10 | SKKraken | 29.94 | |||||
2 | 5 | Vanek Matej | 14 | ŽRALOK | 30.75 | |||||
3 | 6 | Vardžik Patrik | 13 | VS ZVOLE | 31.29 | |||||
4 | 4 | Buček Filip | 12 | DELFÍN | 31.39 | |||||
5 | 3 | Krč Ján | 13 | WD Senec | 32.37 | |||||
6 | 8 | Belko Samo | 15 | PCP RAK | 33.60 | |||||
7 | 7 | Krč Jakub | 14 | WD Senec | 33.71 | |||||
1 | Dudáš Matúš | 14 | DELFÍN | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jombik Jan Frederik | 10 | VS ZVOLE | 26.50 | |||||
2 | 2 | Štefula Filip | 10 | NEPTÚN | 27.46 | |||||
7 | Gubčo Edvard Ján | 10 | WaterKin | 27.46 | ||||||
4 | 3 | Cabaj Matej | 09 | PCP RAK | 28.15 | |||||
5 | 5 | Florián Jakub | 13 | PCP RAK | 29.10 | |||||
6 | 6 | Bernát Daniel | 12 | DELFÍN | 29.37 | |||||
7 | 8 | Barna Oliver Dominik | 11 | NEPTÚN | 29.92 | |||||
8 | 1 | Stoviček Tomáš | 12 | NEPTÚN | 32.12 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Fekete Sebastian | 10 | NEPTÚN | 25.09 | |||||
2 | 4 | Láskavý Ondrej | 12 | VS ZVOLE | 26.89 | |||||
3 | 1 | Pecnik Lukáš | 10 | ŽRALOK | 27.19 | |||||
4 | 3 | Bielik Boris | 09 | DELFÍN | 27.32 | |||||
5 | 5 | Zabák Lukáš | 12 | WD Senec | 27.41 | |||||
6 | 8 | Tyukos Daniel | 10 | Barakuda | 28.26 | |||||
7 | 2 | Dubéci Samuel Peter | 13 | WD Senec | 29.40 | |||||
8 | 6 | Poštulka Martin | 10 | VS ZVOLE | 30.36 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 24.21 | |||||
2 | 6 | Mišút Tobias | 10 | PCP RAK | 26.21 | |||||
3 | 3 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 26.28 | |||||
4 | 4 | Nôta Andrej | 09 | WaterKin | 26.40 | |||||
5 | 2 | Tomáš Frederik | 09 | DELFÍN | 26.97 | |||||
6 | 8 | Belko Tomáš | 11 | PCP RAK | 27.68 | |||||
5 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | nenastupil na start | ||||||
1 | Funtík Martin | 09 | DELFÍN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Stískala Šimon | 09 | ŽRALOK | 23.72 | |||||
2 | 2 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | 23.90 | |||||
3 | 3 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 24.09 | |||||
4 | 7 | McNab Liam | 11 | WD Senec | 24.34 | |||||
5 | 4 | Zuberec Kubo | 08 | PCP RAK | 24.48 | |||||
6 | 6 | Štefula Oliver | 07 | NEPTÚN | 24.86 | |||||
7 | 1 | Ihradský Matej Frederik | 08 | WaterKin | 24.87 | |||||
8 | 8 | Sahánek Eduard | 09 | NEPTÚN | 24.97 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 22.08 | |||||
2 | 4 | Varga Jozef | 09 | WaterKin | 22.70 | |||||
3 | 6 | Pirog Adam | 05 | NEPTÚN | 23.17 | |||||
4 | 2 | Časný Viktor | 09 | WD Senec | 23.61 | |||||
5 | 3 | Beer Tomáš | 07 | WaterKin | 23.68 | |||||
6 | 7 | Kudela Samuel | 09 | VS ZVOLE | 23.74 | |||||
7 | 8 | Baroš Patrik | 07 | WaterKin | 24.13 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Blaškovič Peter | 06 | NEPTÚN | ||||||
3 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | |||||||
6 | Hraško Jakub | 05 | Swim war | |||||||
2 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | |||||||
8 | Kamhiyeh Ossama | 03 | ŽRALOK | |||||||
7 | Kodaj Juraj | 05 | DELFÍN | |||||||
1 | McNab Adam Daniel | 08 | WD Senec | |||||||
5 | Šoška Šimon | 03 | DELFÍN |