Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Molosag Kira | 15 | WD Senec | 1,14.79 | |||||
2 | 4 | Stankovičová Adela | 13 | WaterKin | 1,15.35 | |||||
3 | 3 | Krnáčová Michaela | 14 | WaterKin | 1,18.17 | |||||
4 | 6 | Mojžišová Magdaléna | 14 | WD Senec | 1,21.53 | |||||
5 | 2 | Polohova Daniela | 14 | WD Senec | 1,22.26 | |||||
6 | 5 | Harichová Hana | 14 | VS ZVOLE | 1,29.58 | |||||
7 | 7 | Bednarčíková Liliana Agnes | 15 | VS ZVOLE | 1,37.18 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Svitaňová Diana | 11 | VS ZVOLE | 1,02.99 | |||||
2 | 3 | Hajdučíková Jana | 11 | Barakuda | 1,06.31 | |||||
3 | 1 | Žiaková Táňa | 12 | VS ZVOLE | 1,07.64 | |||||
4 | 2 | Šovčíková Ria | 12 | WaterKin | 1,08.66 | |||||
5 | 4 | Čavojská Veronika | 13 | DELFÍN | 1,16.91 | |||||
6 | 7 | Štefulová Šarlota | 12 | NEPTÚN | 1,22.85 | |||||
7 | 5 | Kučerová Adela | 16 | WD Senec | 1,25.29 | |||||
8 | 8 | Kilíková Margaréta | 13 | SKKraken | 1,32.63 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Masárová Natália | 14 | WD Senec | 1,07.67 | |||||
2 | 5 | Merková Kristína | 14 | WaterKin | 1,08.31 | |||||
3 | 1 | Zubercová Saša | 14 | PCP RAK | 1,09.70 | |||||
4 | 6 | Garbárová Martina | 12 | DELFÍN | 1,10.00 | |||||
5 | 3 | Adamcová Alica | 13 | PCP RAK | 1,10.73 | |||||
6 | 2 | Pechyova Sara | 11 | VS ZVOLE | 1,10.77 | |||||
7 | 8 | Zbranková Terézia | 13 | DELFÍN | 1,15.96 | |||||
8 | 7 | Ostrožanská Hana | 13 | WD Senec | 1,22.34 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Hradecká Karla | 13 | ŽRALOK | 56.34 | |||||
2 | 5 | Aly Habiba | 11 | WD Senec | 1,00.47 | |||||
3 | 4 | Zacharová Nina | 10 | VS ZVOLE | 1,01.04 | |||||
4 | 3 | Pomichalová Laura | 12 | WD Senec | 1,01.58 | |||||
5 | 2 | Gabrišová Adriana | 13 | WD Senec | 1,03.16 | |||||
6 | 1 | Biksadska Alzbeta | 14 | WD Senec | 1,03.74 | |||||
7 | 7 | Bočincová Adela | 09 | DELFÍN | 1,05.18 | |||||
8 | 8 | Funtíková Miriam | 06 | DELFÍN | 1,07.80 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Szaboová Michaela | 01 | WD Senec | 53.48 | |||||
2 | 4 | Janíkova Dorota | 07 | NEPTÚN | 54.74 | |||||
3 | 5 | Ťavodová Emma | 10 | DELFÍN | 55.45 | |||||
4 | 2 | Kaščáková Lenka | 11 | PCP RAK | 55.49 | |||||
5 | 6 | Baranová Michaela | 11 | VS ZVOLE | 55.77 | |||||
6 | 1 | Ceterová Laura | 07 | DELFÍN | 57.00 | |||||
7 | 8 | Sečkárová Olívia | 11 | NEPTÚN | 59.44 | |||||
7 | Cieniková Melinda | 09 | DELFÍN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pivková Nina | 09 | Barakuda | 51.30 | |||||
2 | 4 | Mateašíková Magdaléna | 03 | ŽRALOK | 52.61 | |||||
3 | 5 | Šmidová Nikola | 06 | WD Senec | 52.91 | |||||
4 | 6 | Beličáková Nina | 12 | WD Senec | 53.10 | |||||
5 | 2 | Spišáková Stella | 10 | NEPTÚN | 53.85 | |||||
6 | 1 | Fogelová Lenka | 10 | WD Senec | 56.01 | |||||
7 | 8 | Belovová Alexandra | 08 | WaterKin | 56.10 | |||||
7 | Lorinczová Viktória | 07 | ŽRALOK | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hrašková Zuzana | 99 | Swim war | 44.11 | |||||
2 | 3 | Pecníková Tereza | 06 | ŽRALOK | 44.82 | |||||
3 | 5 | Slišková Alexandra | 06 | Barakuda | 44.91 | |||||
4 | 2 | Vályiková Barbora | 07 | NEPTÚN | 46.37 | |||||
5 | 6 | Heglasová Simona | 04 | DELFÍN | 46.50 | |||||
6 | 7 | Tringelová Tamara | 08 | WD Senec | 46.74 | |||||
7 | 8 | Szabóová Romana | 09 | WD Senec | 49.73 | |||||
8 | 1 | Pecníková Jana | 09 | ŽRALOK | 49.91 |