Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | McNab Liam | 11 | WD Senec | 59.66 | |||||
2 | 3 | Bernát Daniel | 12 | DELFÍN | 1,07.34 | |||||
3 | 2 | Vardžik Patrik | 13 | VS ZVOLE | 1,13.18 | |||||
4 | 6 | Karkalík Martin | 13 | SKKraken | 1,13.44 | |||||
5 | 5 | Babiak Ján | 12 | WaterKin | 1,20.07 | |||||
6 | 7 | Výboch Dalibor | 14 | VS ZVOLE | 1,40.46 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Poštulka Martin | 10 | VS ZVOLE | 1,06.01 | |||||
2 | 7 | Kilík Michal | 10 | SKKraken | 1,07.48 | |||||
3 | 6 | Buček Filip | 12 | DELFÍN | 1,11.07 | |||||
4 | 8 | Ľupták Lukáš | 11 | WaterKin | 1,11.72 | |||||
5 | 3 | Marček Martin | 13 | WD Senec | 1,16.05 | |||||
6 | 4 | Dudáš Matúš | 14 | DELFÍN | 1,18.55 | |||||
7 | 2 | Krč Ján | 13 | WD Senec | 1,24.59 | |||||
8 | 5 | Krč Jakub | 14 | WD Senec | 1,27.58 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Végh Matyáš András | 11 | NEPTÚN | 53.35 | |||||
2 | 4 | Ďurica Martin | 11 | WaterKin | 53.71 | |||||
3 | 2 | Dubéci Samuel Peter | 13 | WD Senec | 1,00.64 | |||||
3 | Štefanec Juraj | 09 | DELFÍN | 1,00.64 | ||||||
5 | 5 | Funtík Martin | 09 | DELFÍN | 1,01.03 | |||||
6 | 1 | Barna Oliver Dominik | 11 | NEPTÚN | 1,01.36 | |||||
7 | 7 | Bielik Boris | 09 | DELFÍN | 1,03.24 | |||||
8 | 8 | Stoviček Tomáš | 12 | NEPTÚN | 1,13.40 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Belko Tomáš | 11 | PCP RAK | 55.31 | |||||
2 | 5 | Láskavý Ondrej | 12 | VS ZVOLE | 56.17 | |||||
3 | 6 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 56.70 | |||||
4 | 7 | Štefula Filip | 10 | NEPTÚN | 56.71 | |||||
5 | 3 | Zabák Lukáš | 12 | WD Senec | 57.19 | |||||
6 | 2 | Tomáš Frederik | 09 | DELFÍN | 58.92 | |||||
7 | 1 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | 59.27 | |||||
8 | 8 | Tyukos Daniel | 10 | Barakuda | 1,01.31 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kudela Samuel | 09 | VS ZVOLE | 46.22 | |||||
2 | 1 | Adamkovič Patrik | 09 | Barakuda | 47.62 | |||||
3 | 5 | Varga Jozef | 09 | WaterKin | 48.88 | |||||
4 | 2 | Štefula Oliver | 07 | NEPTÚN | 49.15 | |||||
5 | 3 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 52.39 | |||||
6 | 7 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | 1,01.21 | |||||
8 | Fekete Sebastian | 10 | NEPTÚN | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 38.78 | |||||
2 | 5 | Častven Lukáš | 01 | ŽRALOK | 39.00 | |||||
3 | 3 | Elbialy Yousef | 07 | NEPTÚN | 39.80 | |||||
4 | 1 | McNab Adam Daniel | 08 | WD Senec | 42.60 | |||||
5 | 2 | Lobpreis Filip | 00 | ŽRALOK | 42.71 | |||||
6 | 8 | Adamík Bruno | 09 | ŽRALOK | 44.13 | |||||
7 | 7 | Hraško Jakub | 05 | Swim war | 44.84 | |||||
8 | 6 | Biksadský Jakub | 09 | WD Senec | 46.63 |