Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | 19.83 | |||||
2 | 3 | Adamkovič Patrik | 09 | Barakuda | 20.45 | |||||
3 | 5 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | 21.10 | |||||
4 | 6 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 21.34 | |||||
5 | 1 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 24.42 | |||||
6 | 2 | Štefanec Juraj | 09 | DELFÍN | 26.77 | |||||
7 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | nedoplaval |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | McNab Adam Daniel | 08 | WD Senec | 17.93 | |||||
2 | 8 | Kudela Samuel | 09 | VS ZVOLE | 18.69 | |||||
3 | 4 | Lička Daniel | 06 | ŽRALOK | 18.80 | |||||
4 | 3 | Novotný Andrej | 09 | VS ZVOLE | 19.39 | |||||
5 | 6 | Varga Jozef | 09 | WaterKin | 19.47 | |||||
6 | 7 | Machunka Boris | 08 | WaterKin | 19.65 | |||||
7 | 2 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 19.83 | |||||
8 | 1 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 20.59 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 15.45 | |||||
2 | 5 | Blaškovič Peter | 06 | NEPTÚN | 16.31 | |||||
3 | 3 | Elbialy Yousef | 07 | NEPTÚN | 16.61 | |||||
4 | 6 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 16.86 | |||||
5 | 2 | Beer Tomáš | 07 | WaterKin | 18.06 | |||||
6 | 1 | Adamík Bruno | 09 | ŽRALOK | 18.47 | |||||
7 | 8 | Časný Viktor | 09 | WD Senec | 18.58 | |||||
8 | 7 | Kodaj Juraj | 05 | DELFÍN | 19.26 |